37. Fischer Giga Sport Cup 2010/11

4AL216P, Riesenslalom, 12.03.2011, Mauterndorf - Großeck


Mehr Statistiken
44 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 209700176 1993 DK w 101,91
2 510800057 1984 DK w 93,36
3 404200123 1995 DK w 104,95
4 405300076 1990 DK w 76,85
5 405500406 1986 DK w 52,49
6 405400293 1985 DK w 171,80
7 401800583 1985 Allg.Kl m 51,83
8 301000794 1969 AK I m 37,45
9 405500234 1968 AK I m 53,25
10 406200132 1974 Allg.Kl m 26,40
11 409500133 1990 Allg.Kl m 53,31
12 400500959 1987 Allg.Kl m 40,20
13 403500498 1967 AK I m 39,09
14 403500298 1982 Allg.Kl m 40,86
15 508300123 1982 Allg.Kl m 32,53
16 403401490 1989 Allg.Kl m 52,77
17 206800084 1967 AK I m 52,11
18 508300115 1981 Allg.Kl m 19,91
19 405800045 1983 Allg.Kl m 25,99
20 204000113 1987 Allg.Kl m 48,89
21 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 Allg.Kl m 21,41
22 800700490 1986 Allg.Kl m 54,17
23 405500163 1980 Allg.Kl m 57,17
24 410500018 1968 AK I m 59,47
25 405500167 1985 Allg.Kl m 62,57
26 403000930 1982 Allg.Kl m 63,11
27 204000195 1988 Allg.Kl m 79,53
28 411400209 1994 Allg.Kl m 80,27
29 406200123 1977 Allg.Kl m 81,26
30 405500166 1989 Allg.Kl m 82,13
31 800700485 1988 Allg.Kl m 83,21
32 405500369 1963 AK I m 86,67
33 403401336 1986 Allg.Kl m 88,97
34 804700250 1973 Allg.Kl m 92,35
35 206800118 1966 AK I m 93,57
36 405500151 1969 AK I m 94,00
37 405500407 1968 AK I m 110,63
38 403401335 1984 Allg.Kl m 116,18
39 405500375 1994 Allg.Kl m 122,37
40 326900022 1983 Allg.Kl m 135,05
41 508300383 1988 Allg.Kl m 138,16
42 326900021 1981 Allg.Kl m 183,77
43 326900001 1962 AK I m 183,97
44 403401333 1960 AK I m
44 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production