Nachttorlauf 2011

Riesenslalom, 19.02.2011, Piesendorf/ Walchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder (weiblich, 2003 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 14 2003 33,27
2 10 2003 33,44
3 7 2004 34,86
4 11 2004 36,54
4 1 2003 36,54
6 4 2003 38,63
7 12 2003 38,65
8 3 2004 39,76
9 8 2003 40,68
10 9 2003 40,97
11 13 2005 44,08
12 5 2005 49,92
13 2 2006 1:01,67
14 6 2004 1:33,38
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 2001 30,02
2 42 2001 31,36
3 34 2002 32,34
4 35 2001 32,46
5 43 2002 33,39
6 33 2001 33,57
7 39 2001 35,11
8 41 2002 38,87
9 44 2001 41,30
10 40 2002 45,07
NAS 37 2001
NAS 36 2002
12 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 58 1999 26,43
2 71 2000 27,45
3 60 2000 27,99
4 63 2000 28,18
5 74 2000 28,35
6 72 2000 28,44
7 66 2000 29,67
8 61 1999 29,75
9 75 2000 29,77
10 73 1999 29,85
11 76 2000 30,98
12 62 1999 31,56
13 67 2000 32,60
14 59 1999 33,24
15 68 1999 33,29
16 65 2000 33,31
17 64 1999 37,29
18 77 2000 38,83
19 69 1999 39,42
NAS 70 1999
20 Athleten
 
4 Athleten
Schüler I (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 93 1998 26,14
2 92 1998 26,51
3 94 1998 27,12
4 95 1998 28,45
4 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 104 1997 26,59
2 112 1996 29,44
3 110 1997 31,99
4 107 1997 32,43
5 111 1997 33,94
6 108 1997 34,20
7 106 1997 34,37
8 105 1997 37,31
NAS 109 1996
9 Athleten
 
7 Athleten
Jugend (weiblich, 1991 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 157 1994 29,06
2 162 1992 31,22
3 161 1995 31,86
4 159 1993 32,13
5 156 1992 32,83
6 158 1991 35,80
7 160 1991 40,54
7 Athleten
 
3 Athleten
Allgemeine Damenklasse (weiblich, 1981 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 153 1987 26,75
2 154 1990 29,22
3 155 1988 36,79
3 Athleten
 
17 Athleten
Damenklasse I (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 152 1972 27,43
2 148 1978 27,75
3 142 1974 28,05
4 145 1973 28,84
5 151 1978 29,52
6 149 1976 30,94
7 136 1974 31,78
8 135 1977 32,12
9 147 1971 32,43
10 144 1972 33,40
11 138 1971 33,42
12 146 1973 34,19
13 150 1972 34,47
14 143 1975 35,13
15 139 1975 36,34
16 137 1977 37,28
17 140 1973 37,99
17 Athleten
 
9 Athleten
Damenklasse II u. älter (weiblich, 1900 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 128 1969 28,69
2 134 1969 29,01
3 126 1970 30,67
4 130 1966 31,39
5 127 1970 33,83
6 132 1967 34,61
7 133 1969 35,50
8 131 1964 35,52
9 129 1968 44,58
9 Athleten
 
8 Athleten
Snowboard Erwachsene (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 122 1973 36,35
2 119 1979 37,07
3 120 1972 38,11
4 124 1989 38,18
5 123 1976 39,35
6 125 1981 39,92
7 121 1968 41,14
8 118 1983 42,26
8 Athleten
 
18 Athleten
Kinder (männlich, 2003 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 2004 32,21
2 20 2004 32,51
3 19 2003 35,05
4 32 2004 35,47
5 15 2004 36,73
6 22 2005 36,81
7 24 2003 38,70
8 28 2004 41,87
9 21 2004 42,69
10 16 2003 42,99
11 30 2003 43,55
12 18 2006 48,72
13 25 2005 56,76
14 26 2006 58,17
15 27 2005 58,71
16 17 2006 1:12,44
NAS 31 2005
NAS 23 2004
18 Athleten
 
14 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 50 2001 28,39
2 56 2001 28,55
3 51 2001 29,28
4 45 2001 29,82
5 57 2002 30,13
6 265 2002 31,32
7 53 2001 31,51
8 52 2002 34,23
9 46 2001 34,32
10 54 2002 34,69
11 48 2002 34,76
12 47 2002 40,63
13 49 2001 1:42,37
NAS 55 2002
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 85 2000 26,63
2 90 1999 26,70
3 81 1999 27,09
4 84 2000 27,74
5 88 2000 28,43
6 86 2000 29,46
7 79 2000 30,03
8 91 2000 30,58
9 80 1999 31,15
10 87 2000 32,52
11 83 2000 34,23
12 89 1999 35,32
13 82 2000 36,04
14 78 1999 41,42
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 100 1998 25,62
2 102 1998 26,36
3 96 1998 27,35
4 101 1998 27,74
5 97 1998 30,26
6 99 1998 33,19
7 103 1998 33,70
8 98 1998 37,08
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 113 1996 24,62
2 117 1997 28,91
3 116 1997 29,23
4 114 1996 29,69
5 115 1996 31,88
5 Athleten
 
12 Athleten
Jugend (männlich, 1991 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 259 1995 23,73
2 254 1995 25,01
3 253 1993 27,07
4 256 1995 27,80
5 260 1992 28,16
6 261 1992 28,46
7 258 1992 28,52
8 262 1994 30,55
9 255 1994 31,47
10 257 1991 32,69
11 264 1991 33,69
NAS 263 1991
12 Athleten
 
19 Athleten
Allgemeine Herrenklasse (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 250 1985 24,37
2 244 1990 25,23
3 243 1985 25,28
4 247 1987 26,03
5 237 1983 26,40
6 239 1982 26,51
7 241 1983 26,74
8 242 1988 27,51
9 235 1985 27,76
10 251 1988 28,83
11 252 1988 29,59
12 234 1989 30,18
13 248 1990 30,37
14 236 1983 30,73
15 246 1982 36,12
16 249 1990 38,39
17 245 1988 38,42
NIZ 240 1987
NIZ 238 1989
19 Athleten
 
31 Athleten
Herren AK I (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 226 1972 25,01
2 204 1971 25,74
3 206 1976 25,79
4 233 1971 26,01
5 141 1973 26,07
6 225 1980 26,33
7 224 1974 26,80
8 221 1974 26,89
8 215 1972 26,89
10 218 1977 27,00
11 223 1974 27,14
12 205 1972 27,31
13 231 1979 27,67
14 227 1976 27,75
15 219 1973 27,87
16 207 1974 27,93
17 220 1971 28,38
17 209 1974 28,38
19 217 1971 28,59
20 208 1972 28,84
21 228 1976 28,89
22 232 1972 29,91
23 216 1977 30,26
24 222 1971 31,48
25 212 1973 31,51
26 214 1978 34,09
27 213 1973 53,97
28 229 1976 1:08,41
NAS 230 1980
NAS 211 1979
NAS 210 1974
31 Athleten
 
27 Athleten
Herren AK II (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 201 1969 24,39
2 202 1970 25,69
3 187 1965 25,88
4 190 1966 26,11
5 188 1968 26,27
6 189 1963 26,29
7 198 1967 26,53
8 186 1965 26,59
9 183 1968 26,85
10 184 1964 26,86
11 199 1967 26,93
12 178 1970 27,20
13 197 1966 27,30
14 182 1964 27,35
15 193 1969 27,57
16 179 1966 27,59
17 191 1969 28,56
18 194 1970 29,14
19 200 1964 29,15
20 203 1968 29,36
21 196 1963 29,78
22 177 1966 30,50
23 181 1966 30,60
24 185 1962 30,72
25 192 1961 36,37
NAS 195 1969
NAS 180 1969
27 Athleten
 
14 Athleten
Herren AK III u. älter (männlich, 1900 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 175 1956 24,48
2 165 1957 26,26
3 166 1959 26,28
4 167 1959 27,05
5 168 1953 27,09
6 171 1960 27,21
7 172 1953 27,33
8 169 1957 27,64
9 174 1949 30,09
10 176 1956 30,14
11 170 1960 31,44
12 164 1960 33,30
13 163 1958 37,18
14 173 1956 39,13
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production