Raiffeisen Kindercup

4AL011, Riesenslalom, 05.01.2012, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 406200382 2004 40,10
2 7 400100731 2004 41,00
3 8 400100733 2004 44,10
4 4 400100732 2004 45,82
5 3 400100737 2004 49,11
6 5 403402191 2004 49,25
7 11 403402192 2004 49,50
8 9 402300991 2004 49,76
9 2 402300994 2004 50,16
10 12 402300993 2004 50,81
11 6 402300992 2004 56,39
NAS 10 402300990 2004
12 Athleten
 
12 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 402300968 2003 37,02
2 30 403402131 2003 39,44
3 25 403402129 2003 39,69
4 28 403402148 2003 40,33
5 24 400100722 2003 40,38
6 27 403402124 2003 40,66
7 34 403402150 2003 41,01
8 32 403402147 2003 41,14
9 35 400100720 2003 42,28
10 31 403402125 2003 42,46
11 33 2003 42,80
12 29 403402151 2003 44,52
12 Athleten
 
9 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 402300952 2002 37,08
2 53 403402095 2002 39,04
3 59 402300964 2002 39,63
4 56 406200398 2002 39,84
5 54 403402096 2002 40,28
6 51 402300981 2002 40,97
7 58 403402094 2002 41,65
8 57 406200403 2002 42,73
NAS 52 406200399 2002
9 Athleten
 
12 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 402300926 2001 35,99
2 73 403402056 2001 36,79
3 75 400100691 2001 37,76
4 68 402300934 2001 38,17
5 77 403402050 2001 38,51
6 79 402300938 2001 39,00
7 69 400100686 2001 39,62
8 70 400100684 2001 40,14
9 76 400100687 2001 40,51
10 78 402300925 2001 40,53
11 74 400100710 2001 45,23
NAS 71 402301009 2001
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 403402003 2000 34,20
2 96 403402157 2000 35,72
3 97 403402002 2000 36,22
4 92 402300937 2000 36,76
5 89 402300918 2000 36,88
6 91 400100664 2000 37,38
7 93 400100665 2000 38,30
NAS 98 403402156 2000
NAS 95 402301008 2000
NAS 94 400100671 2000
10 Athleten
 
11 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 403402188 2004 39,76
2 16 406200407 2004 40,72
3 21 403402186 2004 43,93
4 23 403402187 2004 44,28
5 18 402300998 2004 47,01
5 14 403402190 2004 47,01
7 22 402300997 2004 50,61
8 20 402300995 2004 50,96
9 17 403402189 2004 52,44
NAS 19 400100736 2004
NAS 13 402300996 2004
11 Athleten
 
15 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 403402122 2003 37,11
2 46 402300969 2003 37,69
3 38 403402121 2003 37,95
4 48 403402154 2003 37,97
5 44 403402132 2003 38,22
6 42 403402127 2003 38,45
7 40 403402153
ORTNER Nico
2003 38,92
8 49 403402155 2003 40,47
9 45 403402102 2003 41,21
10 41 402300985 2003 41,79
11 47 400100724 2003 42,88
12 37 402300984 2003 43,17
13 50 403402152 2003 43,50
14 43 400100721 2003 1:09,12
NIZ 36 403402119 2003
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 400100703 2002 34,81
2 61 400100704 2002 36,40
3 62 403402111 2002 36,42
4 67 403402110 2002 37,17
5 66 406200383 2002 39,20
6 64 403402097 2002 39,98
7 65 400100725 2002 40,97
8 63 406200380 2002 40,98
8 Athleten
 
9 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 403402062 2001 35,87
2 81 402300936 2001 36,06
3 83 403402052 2001 36,98
4 84 403402044 2001 37,23
5 85 400100689 2001 37,49
6 88 400100685 2001 38,24
7 80 400100706 2001 38,77
8 82 403402098 2001 39,14
9 87 403402204 2001 41,25
9 Athleten
 
7 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 403402203 2000 34,25
2 105 400100663 2000 34,78
3 99 403401904 2000 34,83
4 100 403402158 2000 36,80
5 103 403402001 2000 36,89
NAS 104 403402085 2000
NAS 102 402301001 2000
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production