Regionaler Raiffeisen Kindercup

4AL085, Riesenslalom, 04.02.2012, Hinterreit West


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 403402191 2004 1:07,08
2 7 406200382 2004 1:07,58
3 4 403402229 2004 1:07,80
4 5 400100732 2004 1:07,99
5 9 400100733 2004 1:11,35
6 6 400100737 2004 1:12,70
7 1 402300991 2004 1:13,42
8 10 402300994 2004 1:16,73
9 12 402300993 2004 1:17,98
NAS 8 402300992 2004
NAS 2 403402192 2004
NIZ 3 400100731 2004
12 Athleten
 
12 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 402300968 2003 56,97
2 34 403402124 2003 58,89
3 25 403402148 2003 1:02,02
4 33 403402125 2003 1:02,46
5 26 403402150 2003 1:02,76
6 23 403402131 2003 1:02,81
7 27 403402147 2003 1:03,95
8 30 403402151 2003 1:04,15
9 31 400100722 2003 1:04,26
10 28 403402129 2003 1:04,51
11 32 400100720 2003 1:09,16
12 29 2003 1:10,09
12 Athleten
 
9 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 402300952 2002 56,16
2 51 403402095 2002 58,92
3 56 406200398 2002 1:00,06
4 58 403402096 2002 1:01,14
5 53 402300964 2002 1:02,21
6 50 402300981 2002 1:03,04
7 55 406200403 2002 1:03,27
8 52 403402094 2002 1:03,32
9 54 406200399 2002 1:08,30
9 Athleten
 
11 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 402300926 2001 55,49
2 71 403402056 2001 56,35
3 70 403402050 2001 58,52
4 76 402300934 2001 59,02
5 68 402300925 2001 1:00,03
6 69 402300938 2001 1:00,67
7 72 400100684 2001 1:02,66
8 73 400100691 2001 1:04,26
9 77 400100710 2001 1:11,96
10 75 400100687 2001 1:37,90
DIS 74 400100686 2001
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 403402002 2000 53,47
2 90 403402157 2000 54,66
3 95 400100671 2000 54,75
4 87 402300918 2000 55,19
5 92 400100664 2000 56,85
6 91 403402156 2000 1:00,89
7 94 400100665 2000 1:01,57
DIS 89 403402003 2000
DIS 88 402300937 2000
9 Athleten
 
10 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 403402186 2004 1:06,21
2 14 406200407 2004 1:06,58
3 20 403402187 2004 1:08,63
4 19 402300996 2004 1:10,51
5 15 402300997 2004 1:15,06
6 13 402300998 2004 1:15,36
7 22 402300995 2004 1:16,62
NAS 17 403402189 2004
NIZ 18 403402188 2004
DIS 21 403402190 2004
10 Athleten
 
15 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 403402119 2003 55,71
2 47 403402121 2003 57,48
3 45 403402122 2003 57,78
4 40 403402127 2003 58,49
5 38 402300969 2003 58,77
6 46 403402153
ORTNER Nico
2003 59,84
7 42 403402155 2003 1:00,29
8 49 403402154 2003 1:00,84
9 37 403402102 2003 1:01,05
10 39 402300984 2003 1:03,87
11 48 400100721 2003 1:03,99
12 35 403402152 2003 1:04,39
13 43 400100724 2003 1:04,76
14 44 402300985 2003 1:08,18
NAS 36 403402132 2003
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 400100703 2002 53,22
2 60 400100704 2002 54,16
3 65 403402097 2002 59,27
4 66 403402110 2002 1:00,55
5 59 406200383 2002 1:01,47
6 62 400100725 2002 1:02,08
7 61 406200380 2002 1:04,57
NAS 63 403402111 2002
8 Athleten
 
9 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 403402052 2001 55,29
2 84 402300936 2001 55,36
3 83 400100689 2001 57,52
4 82 400100685 2001 57,85
5 80 403402098 2001 59,04
6 78 403402204 2001 1:04,53
NAS 79 400100706 2001
DIS 85 403402044 2001
DIS 81 403402062 2001
9 Athleten
 
4 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 400100663 2000 51,44
2 96 403401904 2000 52,63
3 97 403402001 2000 54,18
4 99 403402158 2000 1:02,13
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production