RAIKA Bezirkscup

4AL056P, Super-G, 05.02.2005, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 108,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 401800788 1992 1:18,77 80,36
2 7 402000065 1992 1:19,35 88,68
3 5 402300726 1992 1:19,51 90,98
4 16 407100171 1992 1:19,82 95,43
5 19 407100260 1993 1:20,18 100,59
6 30 404700514 1993 1:21,88 124,99
7 2 401800826 1992 1:22,16 129,01
8 1 401800827 1992 1:22,46 133,31
9 18 403200196 1992 1:22,55 134,60
10 17 411600096 1992 1:23,63 150,10
11 28 403401684 1993 1:24,33 160,15
12 15 411200194 1992 1:24,51 162,73
13 4 403401617 1992 1:24,76 166,32
14 32 403200194 1993 1:25,01 169,91
15 13 409600201 1993 1:25,41 175,65
16 25 400100472 1993 1:25,47 176,51
17 21 405100838 1992 1:25,63 178,80
18 10 403300964 1993 1:26,60 192,72
19 14 405100843 1993 1:27,61 207,22
20 33 409600253 1992 1:27,83 210,37
21 9 402000089 1993 1:28,56 220,85
22 29 411200209 1993 1:28,99 227,02
23 20 404500483 1993 1:29,65 236,49
24 24 403200197 1992 1:31,91 268,92
NAS 31 409600250 1993
NAS 27 402300760 1993
NAS 26 409600226 1993
NAS 23 409600245 1992
NAS 22 403401601 1992
NAS 12 403200200 1992
NAS 8 400100497 1994
NAS 6 410200135 1992
32 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 108,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 406200220 1990 1:13,17 0,00
2 95 407100172 1990 1:13,50 4,74
3 89 401800772 1991 1:14,78 23,10
4 90 400900232 1990 1:16,72 50,94
5 99 411600143 1991 1:16,78 51,80
6 87 405700208 1991 1:16,80 52,09
7 93 403300891 1991 1:17,82 66,73
8 96 411200155 1991 1:18,11 70,89
9 91 411600098 1991 1:19,07 84,67
10 86 403401626 1990 1:20,24 101,46
11 85 400100418 1991 1:21,47 119,11
12 88 411600144 1991 1:22,41 132,60
13 97 402300843 1991 1:25,43 175,93
14 98 411200201 1991 1:28,40 218,55
NAS 94 403401556 1991
15 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 108,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 403300790 1989 1:14,38 17,36
2 103 400900211 1989 1:15,56 34,30
3 108 405100852 1989 1:17,25 58,55
NAS 106 407100134 1988
NAS 105 411600094 1988
NAS 102 404500444 1989
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 108,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 411600079 1987 1:17,50 62,14
2 109 400100365 1987 1:19,68 93,42
2 Athleten
 
3 Athleten
Damen allgemein (weiblich, 1950 - 1984)
Zuschlag: 108,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 401800973 1983 1:15,47 33,01
2 107 400100552 1984 1:17,24 58,41
3 110 402300848 1984 1:19,39 89,26
3 Athleten
 
52 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 406200257 1992 1:16,79 89,96
2 43 402300727 1992 1:17,39 98,87
3 61 405700241 1992 1:17,72 103,77
4 37 402300749 1992 1:18,25 111,64
5 35 400100437 1992 1:18,47 114,90
6 65 403300887 1992 1:19,19 125,59
7 51 409600244 1992 1:20,14 139,69
8 34 403300748 1992 1:20,29 141,92
9 41 404700412 1992 1:20,57 146,08
10 36 400900261 1992 1:20,71 148,15
11 39 407100227 1992 1:20,85 150,23
12 77 400100469 1993 1:20,89 150,83
13 11 402300844 1992 1:20,92 151,27
14 44 401800786 1992 1:21,09 153,80
15 67 401800854 1993 1:21,25 156,17
16 60 403401679 1993 1:21,49 159,73
17 49 400600247 1993 1:21,76 163,74
18 84 405100844 1992 1:21,88 165,52
19 57 403401686 1993 1:21,93 166,27
20 55 402300759 1993 1:22,23 170,72
21 45 404700474 1992 1:22,35 172,50
22 83 405700238 1993 1:22,82 179,48
23 79 402400368 1993 1:23,14 184,23
24 40 403401730 1992 1:23,28 186,31
25 72 403300869 1993 1:23,60 191,06
26 50 405700242 1993 1:23,69 192,39
27 53 402000073 1993 1:23,72 192,84
28 71 406200286 1992 1:23,87 195,07
29 76 407100233 1993 1:24,01 197,14
30 80 403401682 1993 1:24,11 198,63
31 64 405100846 1993 1:24,42 203,23
32 52 400100475 1993 1:24,55 205,16
33 70 400600316 1993 1:24,78 208,57
34 58 402300771 1993 1:24,90 210,36
35 38 409400078 1992 1:25,17 214,36
36 47 405100874 1992 1:25,80 223,72
37 75 402000083 1993 1:25,88 224,90
38 59 405700247 1993 1:26,03 227,13
39 74 403300968 1993 1:27,23 244,95
40 78 402600197 1993 1:27,30 245,98
41 46 404500492 1993 1:28,57 264,84
42 81 401800853 1993 1:28,77 267,81
43 62 403301062 1993 1:28,81 268,40
44 73 400100466 1993 1:29,02 271,52
45 69 402000088 1993 1:29,20 274,19
46 66 401800775 1993 1:29,39 277,01
47 63 406200308 1993 1:30,88 299,13
48 56 404500515 1993 1:32,10 317,24
NAS 82 405700301 1993
NAS 68 403401732 1993
NAS 54 405100845 1993
NAS 48 407100226 1993
52 Athleten
 
34 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 402600172 1990 1:13,22 36,96
2 119 402300588 1990 1:13,75 44,83
3 112 411200140 1990 1:14,37 54,04
4 124 405700187 1990 1:14,42 54,78
5 113 400900230 1991 1:15,08 64,58
6 121 402500128 1991 1:16,16 80,61
7 115 400900206 1990 1:16,28 82,39
8 120 411200179 1991 1:16,54 86,25
9 123 402400375 1991 1:16,99 92,93
10 129 402500129 1991 1:17,13 95,01
11 125 401800785 1991 1:17,17 95,60
12 118 402400341 1990 1:17,49 100,35
13 176 404700350 1990 1:17,77 104,51
14 142 409600309 1990 1:17,89 106,29
15 139 405100856 1991 1:17,95 107,18
16 126 403300619 1991 1:18,20 110,89
17 131 403300757 1991 1:18,66 117,72
18 133 403300837 1990 1:18,99 122,62
19 140 400100510 1991 1:19,11 124,40
19 117 402400358 1991 1:19,11 124,40
21 114 405700186 1991 1:19,35 127,97
22 130 406200342 1991 1:19,64 132,27
23 141 403401712 1991 1:20,26 141,47
24 127 400600243 1991 1:20,30 142,07
25 143 406200249 1990 1:20,82 149,79
26 132 403401592 1991 1:20,83 149,94
27 134 403401242 1991 1:21,85 165,08
28 135 402000096 1991 1:22,50 174,73
NAS 138 405100829 1991
NAS 136 406200326 1991
NAS 128 405700185 1991
NAS 116 400100350 1990
NAS 111 402300691 1991
NIZ 137 405100861 1991
34 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 402300585 1988 1:12,35 24,05
2 165 405100834 1988 1:12,81 30,88
3 151 404700443 1989 1:14,77 59,97
4 144 403401469 1989 1:15,79 75,12
5 174 405100831 1989 1:16,14 80,31
6 164 406200248 1988 1:16,55 86,40
7 156 401800859 1988 1:16,96 92,49
NAS 171 405100854 1988
NAS 161 402000084 1989
NAS 160 400900204 1989
NAS 159 402000055 1988
NAS 154 403401490 1989
12 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 152 402300554 1985 1:10,73 0,00
2 145 404500425 1986 1:11,77 15,44
3 157 405700141 1987 1:12,46 25,68
4 148 409900062 1986 1:12,50 26,28
5 146 403300809 1987 1:13,33 38,60
6 167 405100836 1987 1:14,16 50,92
7 155 402400263 1985 1:15,58 72,00
8 162 405100839 1987 1:16,30 82,69
9 166 405100840 1987 1:16,94 92,19
9 Athleten
 
11 Athleten
Herren allgemein (männlich, 1950 - 1984)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 150 401800924 1976 1:11,85 16,63
2 168 406600058 1974 1:12,21 21,97
3 172 403300567 1956 1:12,66 28,65
4 169 403401333 1960 1:12,88 31,92
5 175 401800974 1984 1:13,63 43,05
6 158 405700239 1972 1:14,15 50,77
7 149 411600015 1974 1:14,30 53,00
8 147 401800940 1978 1:14,36 53,89
9 173 403401727 1975 1:22,76 178,59
NAS 170 403400492 1960
NAS 163 400900076 1980
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production