Raiffeisen Kindercup

4AL007, Riesenslalom, 05.01.2013, Leogang - Almbahn/Asitz


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402301034 2005 U8/ weib
2 400100756 2005 U8/ weib
3 403402262 2005 U8/ weib
4 402301042 2005 U8/ weib
5 402301043 2005 U8/ weib
6 402301033 2005 U8/ weib
7 402301038 2005 U8/ weib
8 400100763 2005 U8/ weib
9 403402231 2005 U8/ weib
10 402301035 2005 U8/ weib
11 406200414 2005 U8/ weib
12 403402237 2005 U8 / män
13 403402202 2005 U8 / män
14 402301036 2005 U8 / män
15 400100758 2005 U8/ weib
16 406200411 2005 U8 / män
17 402301037 2005 U8 / män
18 400100753 2005 U8 / män
19 400100718 2005 U8 / män
20 403402220 2005 U8 / män
21 406200419 2005 U8 / män
22 400100755 2005 U8 / män
23 403402230 2005 U8 / män
24 400100754 2005 U8 / män
25 402301031 2005 U8 / män
26 402301044 2004 U9 / weib
27 402300994 2004 U9 / weib
28 402300990 2004 U9 / weib
29 403402229 2004 U9 / weib
30 406200409 2004 U9 / weib
31 403402261 2004 U9 / weib
32 400100731 2004 U9 / weib
33 406200382 2004 U9 / weib
34 402300992 2004 U9 / weib
35 400100733 2004 U9 / weib
36 402300993 2004 U9 / weib
37 402300991 2004 U9 / weib
38 403402191 2004 U9 / weib
39 403402188 2004 U9 / män
40 403402187 2004 U9 / män
41 402300995 2004 U9 / män
42 406200421 2004 U9 / män
43 403402186 2004 U9 / män
44 402300997 2004 U9 / män
45 403402189 2004 U9 / män
46 406200423 2004 U9 / män
47 402300998 2004 U9 / män
48 402300996 2004 U9 / män
49 406200407 2004 U9 / män
50 406200424 2004 U9 / män
51 403402151 2003 U10 / we
52 403402129 2003 U10 / we
53 400100722 2003 U10 / we
54 403402150 2003 U10 / we
55 403402148 2003 U10 / we
56 403402131 2003 U10 / we
57 402300968 2003 U10 / we
58 403402147 2003 U10 / we
59 403402124 2003 U10 / we
60 2003 U10 / we
61 403402125 2003 U10 / we
62 403402132 2003 U10 / mä
63 403402153
ORTNER Nico
2003 U10 / mä
64 403402122 2003 U10 / mä
65 403402154 2003 U10 / mä
66 400100721 2003 U10 / mä
67 402300969 2003 U10 / mä
68 402300985 2003 U10 / mä
69 403402119 2003 U10 / mä
70 403402127 2003 U10 / mä
71 402300984 2003 U10 / mä
72 400100760 2003 U10 / mä
73 400100757 2003 U10 / mä
74 403402102 2003 U10 / mä
75 400100724 2003 U10 / mä
76 403402121 2003 U10 / mä
77 403402095 2002 U11 / we
78 403402096 2002 U11 / we
79 403402094 2002 U11 / we
80 406200398 2002 U11 / we
81 406200399 2002 U11 / we
82 406200403 2002 U11 / we
83 402300981 2002 U11 / we
84 402300952 2002 U11 / we
85 402300964 2002 U11 / we
86 400100703 2002 U11 / mä
87 400100704 2002 U11 / mä
88 400100725 2002 U11 / mä
89 406200380 2002 U11 / mä
90 403402111 2002 U11 / mä
91 406200383 2002 U11 / mä
92 403402110 2002 U11 / mä
93 400100686 2001 U12 / we
94 402300925 2001 U12 / we
95 403402050 2001 U12 / we
96 400100687 2001 U12 / we
97 402300926 2001 U12 / we
98 402300938 2001 U12 / we
99 402300934 2001 U12 / we
100 400100710 2001 U12 / we
101 403402056 2001 U12 / we
102 400100684 2001 U12 / we
103 402301041 2001 U12 / mä
104 400100689 2001 U12 / mä
105 400100706 2001 U12 / mä
106 403402204 2001 U12 / mä
107 403402098 2001 U12 / mä
108 402300936 2001 U12 / mä
109 400100759 2001 U12 / mä
110 400100685 2001 U12 / mä
111 403402052 2001 U12 / mä
112 403402062 2001 U12 / mä
113 403402044 2001 U12 / mä
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production