Bezirks - Kinderrennen

4AL012, Slalom, 20.01.2013, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 402300968 2003 41,52
2 3 404700571 2003 43,84
3 4 403402124 2003 45,32
4 1 405700357 2003 46,63
5 9 403402148 2003 46,87
6 8 404500623 2003 48,31
7 7 403402125 2003 48,52
8 2 411200291 2003 49,24
9 11 400100722 2003 52,76
NAS 10 403200220 2003
DIS 6 409600407 2003
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 402300952 2002 41,79
2 37 403402095 2002 41,81
3 48 403402096 2002 42,31
4 44 402400524 2002 42,34
5 43 407100350 2002 42,39
6 41 401801110 2002 47,62
7 46 402300964 2002 50,07
8 42 403402094 2002 52,37
NAS 47 406200398 2002
NAS 45 409600404 2002
NAS 39 403200230 2002
NAS 38 405101536 2002
NIZ 35 413000041 2002
DIS 40 402300981 2002
14 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 403301206 2001 41,13
2 78 405101276 2001 41,48
3 71 403402056 2001 42,08
4 77 402500242 2001 42,80
5 89 402300925 2001 43,46
6 85 409600388 2001 43,66
7 88 402300934 2001 43,78
8 73 402600316 2001 43,82
9 75 407100331 2001 44,15
10 74 402600333 2001 44,45
11 87 409600356 2001 44,85
12 83 404500606 2001 45,08
13 72 401801046 2001 45,14
14 76 403402050 2001 45,39
15 81 404500581 2001 45,42
16 84 402400518 2001 46,27
17 82 400100684 2001 47,13
NAS 91 402300938 2001
NAS 80 402500233 2001
NAS 79 403301140 2001
NIZ 90 402300926 2001
21 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 403301285 2003 38,86
2 29 402406048 2003 39,04
3 26 403402122 2003 39,66
4 21 403402154 2003 39,85
5 17 403301149 2003 40,62
6 24 403402153
ORTNER Nico
2003 40,63
6 16 403402119 2003 40,63
8 28 404500598 2003 41,41
9 27 403301284 2003 41,93
10 20 403402127 2003 42,65
11 15 402300969 2003 43,52
12 22 405700355 2003 44,29
13 13 400900416 2003 45,11
14 31 403301341 2003 45,50
15 25 403402102 2003 46,36
16 18 403301290 2003 47,36
17 23 402300984 2003 49,50
18 32 400900404 2003 49,96
19 14 402300985 2003 54,55
20 33 402500246 2003 1:14,24
NAS 30 403402132 2003
DIS 19 400900400 2003
DIS 12 403402121 2003
23 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 400100703 2002 39,47
2 61 409600391 2002 39,50
3 51 402500209 2002 41,57
4 53 413000042 2002 42,18
5 69 407100349 2002 42,86
6 65 402400529 2002 43,58
7 57 413000034 2002 43,76
8 60 403402110 2002 44,25
9 55 405101418 2002 45,14
10 64 413000036 2002 46,19
11 63 409600403 2002 46,90
12 59 402600331 2002 50,24
13 56 413000068 2002 51,51
NAS 68 400900418 2002
NAS 62 403402111 2002
NAS 58 405101483 2002
NAS 54 403301282 2002
NAS 49 402500229 2002
NIZ 70 411200302 2002
NIZ 67 400100704 2002
NIZ 66 406200383 2002
NIZ 50 400900374 2002
22 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 407100324 2001 38,84
2 98 402600318 2001 39,82
3 117 408900186 2001 39,88
4 113 402300936 2001 40,64
5 116 404500597 2001 40,96
6 111 405101574 2001 41,03
7 102 403402062 2001 41,09
8 95 411200281 2001 41,16
9 106 404500600 2001 41,38
10 104 405101441 2001 41,54
11 107 403301193 2001 41,90
12 109 402600322 2001 41,93
13 100 403402052 2001 42,23
14 103 409600374 2001 42,35
15 114 400100706 2001 42,50
16 93 403402044 2001 43,03
17 92 413000019 2001 44,66
18 115 409600389 2001 45,60
19 112 413000024 2001 47,33
NAS 110 402301041 2001
NAS 105 403402204 2001
NIZ 99 400600483 2001
NIZ 94 411200292 2001
DIS 108 400100689 2001
DIS 101 405101416 2001
DIS 96 402400511 2001
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production