regionaler Raiffeisen Kindercup

4AL092, Cross / Minicross, 09.02.2013, Saalfelden - Hinterreit


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400100763 2005 U8/ w
2 403402231 2005 U8/ w
3 400100758 2005 U8/ w
4 402301042 2005 U8/ w
5 402301034 2005 U8/ w
6 402301033 2005 U8/ w
7 402301043 2005 U8/ w
8 402301038 2005 U8/ w
9 402301035 2005 U8/ w
10 403402262 2005 U8/ w
11 400100756 2005 U8/ w
12 403402202 2005 U8 m
13 406200411 2005 U8 m
14 403402220 2005 U8 m
15 400100718 2005 U8 m
16 400100754 2005 U8 m
17 402301037 2005 U8 m
18 406200419 2005 U8 m
19 400100768 2005 U8 m
20 402301036 2005 U8 m
21 402301031 2005 U8 m
22 403402237 2005 U8 m
23 403402230 2005 U8 m
24 400100755 2005 U8 m
25 400100753 2005 U8 m
26 403402261 2004 KIU9 w
27 400100733 2004 KIU9 w
28 402301044 2004 KIU9 w
29 406200382 2004 KIU9 w
30 400100731 2004 KIU9 w
31 402300992 2004 KIU9 w
32 402300990 2004 KIU9 w
33 402300994 2004 KIU9 w
34 402300991 2004 KIU9 w
35 403402191 2004 KIU9 w
36 403402229 2004 KIU9 w
37 402300993 2004 KIU9 w
38 402300997 2004 U9 m
39 403402186 2004 U9 m
40 402300996 2004 U9 m
41 403402189 2004 U9 m
42 403402188 2004 U9 m
43 406200423 2004 U9 m
44 403402187 2004 U9 m
45 406200407 2004 U9 m
46 402300998 2004 U9 m
47 406200424 2004 U9 m
48 402300995 2004 U9 m
49 400100722 2003 U10 w
50 403402131 2003 U10 w
51 403402124 2003 U10 w
52 403402150 2003 U10 w
53 403402147 2003 U10 w
54 2003 U10 w
55 402300968 2003 U10 w
56 403402151 2003 U10 w
57 400100767 2003 U10 w
58 403402129 2003 U10 w
59 403402148 2003 U10 w
60 403402125 2003 U10 w
61 403402119 2003 U10 m
62 403402153
ORTNER Nico
2003 U10 m
63 402300969 2003 U10 m
64 403402121 2003 U10 m
65 400100757 2003 U10 m
66 400100724 2003 U10 m
67 402300984 2003 U10 m
68 403402122 2003 U10 m
69 403402127 2003 U10 m
70 400100721 2003 U10 m
71 403402154 2003 U10 m
72 403402132 2003 U10 m
73 403402102 2003 U10 m
74 402300985 2003 U10 m
75 400100760 2003 U10 m
76 402300981 2002 U11 w
77 402300964 2002 U11 w
78 402300952 2002 U11 w
79 403402095 2002 U11 w
80 403402096 2002 U11 w
81 406200398 2002 U11 w
82 406200403 2002 U11 w
83 403402094 2002 U11 w
84 403402111 2002 U11 m
85 400100725 2002 U11 m
86 406200380 2002 U11 m
87 406200383 2002 U11 m
88 400100703 2002 U11 m
89 400100704 2002 U11 m
90 403402110 2002 U11 m
91 400100684 2001 U12 w
92 402300938 2001 U12 w
93 402300925 2001 U12 w
94 402300926 2001 U12 w
95 403402056 2001 U12 w
96 402300934 2001 U12 w
97 403402050 2001 U12 w
98 400100686 2001 U12 w
99 400100710 2001 U12 w
100 400100687 2001 U12 w
101 403402044 2001 U12 m
102 400100689 2001 U12 m
103 403402062 2001 U12 m
104 400100685 2001 U12 m
105 402301041 2001 U12 m
106 400100706 2001 U12 m
107 402300936 2001 U12 m
108 403402052 2001 U12 m
109 400100759 2001 U12 m
110 403402204 2001 U12 m
111 403402098 2001 U12 m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production