33. Bundesschimeisterschaften der Exekutive Österreichs SLALOM

2AL123, Slalom, 27.02.2013, Lackenhof am Ötscher


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 632200026 1989 RD w
2 407700120 1991 RD w
3 305203347 1990 RD w
4 607900435 1988 RD w
5 406200220 1990 RD w
6 411200139 1989 RD w
7 102500348 1990 RD w
8 800700491 1985 VAKD w
9 306701088 1990 VAKD w
10 513100053 1983 VAKD w
11 800700504 1991 VAKD w
12 513100224 1988 VAKD w
13 606500074 1985 RK m
14 408600111 1983 RK m
15 201400104 1988 RK m
16 404500109 1978 RK m
17 403400431 1983 RK m
18 111400429 1982 LK m
19 406200132 1974 LK m
20 405800045 1983 LK m
21 508300115 1981 LK m
22 610700060 1981 LK m
23 401800583 1985 LK m
24 602600343 1984 LK m
25 1990 LK m
26 702300008 1980 LK m
27 502500089 1962 VA3H m
28 315900058 1961 VA3H m
29 501200031 1957 VA3H m
30 306900841 1961 VA3H m
31 1962 VA3H m
32 515700207
ULZ Hannes
1962 VA3H m
33 400300128 1950 VA3H m
34 204000417 1965 VA2H m
35 204000186 1964 VA2H m
36 306700003 1966 VA2H m
37 516600207 1964 VA2H m
38 1971 VA2H m
39 319700027 1972 VA2H m
40 631300008 1965 VA2H m
41 303000084 1967 VA2H m
42 1974 VA1H m
43 312400532 1963 VA2H m
44 1965 VA2H m
45 628100114 1965 VA2H m
46 1963 VA2H m
47 1967 VA2H m
48 1970 VA2H m
49 623400057 1976 VA1H m
50 1975 VA1H m
51 101300434 1977 VA1H m
52 1982 VA1H m
53 800700474 1976 VA1H m
54 514600268 1975 VA1H m
55 502700014 1982 VA1H m
56 1980 VA1H m
57 519700059 1984 VAKH m
58 409000124 1989 VAKH m
59 306701061 1989 VAKH m
60 800700503 1991 VAKH m
61 111303308 1992 VAKH m
62 522200054 1988 VAKH m
63 1984 VAKH m
64 200800060 1988 VAKH m
65 1957 VA3H m
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production