Raiffeisen - Kindercup

4AL058, Riesenslalom, 01.02.2014, Leogang - Almbahn/Asitz


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 406200449 2006 U8 wbl
2 403402371 2006 U8 wbl
3 403402363 2006 U8 wbl
4 402301056 2006 U8 wbl
5 402301057 2006 U8 wbl
6 402301055 2006 U8 wbl
7 406200417 2006 U8 wbl
8 400100786 2006 U8 wbl
9 402301058 2006 U8 wbl
10 403402329 2006 U8 wbl
11 402301063 2006 U8 wbl
12 403402378 2006 U8 m
13 402301084 2006 U8 m
14 402301060 2006 U8 m
15 403402198 2006 U8 m
16 403402340 2006 U8 m
17 402301061 2006 U8 m
18 402301085 2006 U8 m
19 400100783 2006 U8 m
20 402301059 2006 U8 m
21 403402364 2006 U8 m
22 406200414 2005 U9 wbl
23 402301043 2005 U9 wbl
24 400100765 2005 U9 wbl
25 400100763 2005 U9 wbl
26 400100758 2005 U9 wbl
27 402301038 2005 U9 wbl
28 402301054 2005 U9 wbl
29 402301050 2005 U9 wbl
30 402301033 2005 U9 wbl
31 402301042 2005 U9 wbl
32 400100776 2005 U9 wbl
33 403402262 2005 U9 wbl
34 403402304 2005 U9 wbl
35 402301034 2005 U9 wbl
36 402301035 2005 U9 wbl
37 400100754 2005 U9 m
38 403402220 2005 U9 m
39 400100755 2005 U9 m
40 400100768 2005 U9 m
41 403402296 2005 U9 m
42 403402237 2005 U9 m
43 406200411 2005 U9 m
44 402301037 2005 U9 m
45 402301062 2005 U9 m
46 402301031 2005 U9 m
47 403402230 2005 U9 m
48 402301086 2005 U9 m
49 403402202 2005 U9 m
50 406200419 2005 U9 m
51 403402362 2005 U9 m
52 400100753 2005 U9 m
53 402301036 2005 U9 m
54 400100731 2004 U10 wbl
55 402300994 2004 U10 wbl
56 402301044 2004 U10 wbl
57 406200382 2004 U10 wbl
58 402300990 2004 U10 wbl
59 400100733 2004 U10 wbl
60 402300991 2004 U10 wbl
61 402300993 2004 U10 wbl
62 403402191 2004 U10 wbl
63 403402261 2004 U10 wbl
64 403402229 2004 U10 wbl
65 402300998 2004 U10m
66 400100792 2004 U10m
67 403402189 2004 U10m
68 402300995 2004 U10m
69 403402188 2004 U10m
70 406200423 2004 U10m
71 402300997 2004 U10m
72 400100785 2004 U10m
73 400100781 2004 U10m
74 402300996 2004 U10m
75 406200424 2004 U10m
76 403402187 2004 U10m
77 406200407 2004 U10m
78 403402147 2003 U11 wbl
79 403402124 2003 U11 wbl
80 402300968 2003 U11 wbl
81 403402125 2003 U11 wbl
82 400100767 2003 U11 wbl
83 403402153
ORTNER Nico
2003 U11m
84 400100793 2003 U11m
85 402300984 2003 U11m
86 403402120 2003 U11m
87 403402119 2003 U11m
88 403402132 2003 U11m
89 403402122 2003 U11m
90 400100724 2003 U11m
91 403402102 2003 U11m
92 400100757 2003 U11m
93 402300969 2003 U11m
94 403402154 2003 U11m
95 400100721 2003 U11m
96 403402121 2003 U11m
97 403402095 2002 U12 wbl
98 403402096 2002 U12 wbl
99 402301053 2002 U12 wbl
100 406200403 2002 U12 wbl
101 402300952 2002 U12 wbl
102 402300964 2002 U12 wbl
103 406200399 2002 U12 wbl
104 406200398 2002 U12 wbl
105 406200380 2002 U12m
106 403402111 2002 U12m
107 400100725 2002 U12m
108 406200383 2002 U12m
109 400100704 2002 U12m
110 403402110 2002 U12m
111 400100784 2002 U12m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production