Raiffeisen - Kindercup

4AL062, Slalom, 01.02.2014, Leogang - Almbahn/Asitz


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
54 400100731 2004 U10 wbl
55 402300994 2004 U10 wbl
56 402301044 2004 U10 wbl
57 406200382 2004 U10 wbl
58 402300990 2004 U10 wbl
59 400100733 2004 U10 wbl
60 402300991 2004 U10 wbl
61 402300993 2004 U10 wbl
62 403402191 2004 U10 wbl
63 403402261 2004 U10 wbl
64 403402229 2004 U10 wbl
65 402300998 2004 U10 ml
66 400100792 2004 U10 ml
67 403402189 2004 U10 ml
68 402300995 2004 U10 ml
69 403402188 2004 U10 ml
70 406200423 2004 U10 ml
71 402300997 2004 U10 ml
72 400100785 2004 U10 ml
73 400100781 2004 U10 ml
74 402300996 2004 U10 ml
75 406200424 2004 U10 ml
76 403402187 2004 U10 ml
77 406200407 2004 U10 ml
78 403402147 2003 U11 wbl
79 403402124 2003 U11 wbl
80 402300968 2003 U11 wbl
81 403402125 2003 U11 wbl
82 400100767 2003 U11 wbl
83 403402153
ORTNER Nico
2003 U11 ml
84 400100793 2003 U11 ml
85 402300984 2003 U11 ml
86 403402120 2003 U11 ml
87 403402119 2003 U11 ml
88 403402132 2003 U11 ml
89 403402122 2003 U11 ml
90 400100724 2003 U11 ml
91 403402102 2003 U11 ml
92 400100757 2003 U11 ml
93 402300969 2003 U11 ml
94 403402154 2003 U11 ml
95 400100721 2003 U11 ml
96 403402121 2003 U11 ml
97 403402095 2002 U12 wbl
98 403402096 2002 U12 wbl
99 402301053 2002 U12 wbl
100 406200403 2002 U12 wbl
101 402300952 2002 U12 wbl
102 402300964 2002 U12 wbl
103 406200399 2002 U12 wbl
104 406200398 2002 U12 wbl
105 406200380 2002 U12 ml
106 403402111 2002 U12 ml
107 400100725 2002 U12 ml
108 406200383 2002 U12 ml
109 400100704 2002 U12 ml
110 403402110 2002 U12 ml
111 400100784 2002 U12 ml
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production