Raiba Kindercup-Finale Maria Alm-Saalfelden-Leogang-Dienten

4AL098, Parallelbewerb KO-System (SL), 09.03.2014, Maria Alm Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U 8 / (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 11 402301058 2006 38,0737,69 1:15,76
2 8 402301055 2006 40,5440,77 1:21,31
3 9 400100786 2006 41,0740,65 1:21,72
4 10 402301056 2006 41,0140,88 1:21,89
5 2 406200417 2006 41,0742,13 1:23,20
6 1 403402329 2006 41,0742,62 1:23,69
7 7 403402363 2006 41,0744,01 1:25,08
8 3 403402371 2006 41,0744,64 1:25,71
9 4 402301063 2006 41,0744,69 1:25,76
NAS 6 406200449 2006 NASNAS
DIS 5 402301057 2006 DIS
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U 9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 30 402301033 2005 39,4637,50 1:16,96
2 31 400100758 2005 38,5839,20 1:17,78
3 25 402301035 2005 39,7338,70 1:18,43
4 22 402301054 2005 39,9538,72 1:18,67
5 29 402301034 2005 39,7039,69 1:19,39
6 27 402301042 2005 40,7539,60 1:20,35
7 34 403402304 2005 41,0939,98 1:21,07
8 28 402301043 2005 41,5040,18 1:21,68
9 21 400100765 2005 41,5843,06 1:24,64
10 26 400100776 2005 41,5843,07 1:24,65
11 32 403402262 2005 41,5843,49 1:25,07
12 23 402301050 2005 41,5845,31 1:26,89
13 33 400100763 2005 41,5846,78 1:28,36
NAS 36 406200414 2005 NASNAS
NAS 35 402301087 2005 NASNAS
NAS 24 402301038 2005 NASNAS
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U 10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 58 406200382 2004 35,3935,05 1:10,44
2 59 402300990 2004 35,8135,85 1:11,66
3 62 400100731 2004 36,9235,75 1:12,67
4 56 402300993 2004 38,3937,19 1:15,58
5 60 402300991 2004 38,3937,92 1:16,31
6 61 400100733 2004 38,3938,19 1:16,58
7 57 403402191 2004 38,3939,99 1:18,38
8 55 403402229 2004 38,3940,14 1:18,53
9 63 403402261 2004 38,3940,84 1:19,23
10 54 406200409 2004 38,3943,41 1:21,80
11 64 402301044 2004 38,3945,82 1:24,21
NAS 65 402300994 2004 NASNAS
12 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U 11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 83 402300968 2003 34,0734,26 1:08,33
2 82 403402124 2003 35,4834,95 1:10,43
3 81 403402147 2003 35,4335,42 1:10,85
4 80 403402125 2003 37,0737,85 1:14,92
NAS 79 400100767 2003 NASNAS
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U 12 / (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 101 403402096 2002 33,5933,99 1:07,58
2 105 403402095 2002 33,7334,13 1:07,86
3 100 402300964 2002 34,9334,04 1:08,97
4 98 406200398 2002 35,5734,40 1:09,97
5 104 402300952 2002 34,2935,75 1:10,04
6 103 406200403 2002 36,5936,55 1:13,14
7 99 402301053 2002 36,5944,69 1:21,28
NAS 102 406200399 2002 NASNAS
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U 8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 18 403402198 2006 37,6036,42 1:14,02
2 15 403402378 2006 38,8838,92 1:17,80
3 14 403402364 2006 40,6039,64 1:20,24
4 20 402301085 2006 40,6040,73 1:21,33
5 13 400100783 2006 40,6042,80 1:23,40
6 17 402301060 2006 40,6044,90 1:25,50
7 19 402301084 2006 40,6045,01 1:25,61
DIS 16 402301061 2006 DIS
DIS 12 402301059 2006 DIS
9 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U 9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 37 400100753 2005 34,4534,44 1:08,89
2 48 400100754 2005 36,9236,14 1:13,06
3 45 400100755 2005 37,3336,88 1:14,21
4 44 403402202 2005 37,4536,84 1:14,29
5 50 403402220 2005 37,4537,44 1:14,89
6 40 403402362 2005 37,4537,59 1:15,04
7 41 403402237 2005 37,4537,72 1:15,17
8 51 406200419 2005 36,9238,32 1:15,24
9 38 406200411 2005 37,4538,25 1:15,70
10 53 402301037 2005 37,4539,08 1:16,53
11 42 402301036 2005 37,4539,69 1:17,14
12 46 402301062 2005 37,4539,72 1:17,17
13 49 403402296 2005 37,4539,84 1:17,29
14 39 400100768 2005 37,4541,23 1:18,68
15 52 402301031 2005 37,4541,33 1:18,78
16 47 402301086 2005 37,4546,57 1:24,02
DIS 43 403402230 2005 DIS
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U 10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 69 403402188 2004 34,4433,64 1:08,08
2 75 400100785 2004 35,9335,94 1:11,87
3 74 406200407 2004 37,0636,93 1:13,99
4 76 403402189 2004 37,4436,71 1:14,15
5 66 402300998 2004 37,4437,40 1:14,84
6 68 402300997 2004 37,4437,47 1:14,91
7 70 400100792 2004 37,4437,58 1:15,02
8 72 403402187 2004 37,4438,17 1:15,61
9 71 402300996 2004 37,4439,07 1:16,51
10 73 400100781 2004 37,4440,36 1:17,80
11 78 406200423 2004 37,4444,32 1:21,76
NAS 67 406200424 2004 NASNAS
NIZ 77 402300995 2004 NIZNIZ
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U 11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 92 402300969 2003 32,7631,92 1:04,68
2 84 403402153
ORTNER Nico
2003 33,0432,51 1:05,55
3 89 403402119 2003 32,9234,14 1:07,06
4 86 403402121 2003 32,6534,92 1:07,57
5 87 403402120 2003 34,6734,69 1:09,36
6 96 403402132 2003 35,6533,85 1:09,50
7 93 403402122 2003 35,6534,10 1:09,75
8 97 403402102 2003 35,3534,92 1:10,27
9 90 400100793 2003 35,6535,16 1:10,81
10 94 400100757 2003 35,6535,87 1:11,52
11 91 400100721 2003 35,6536,02 1:11,67
12 95 402300984 2003 35,6537,45 1:13,10
NAS 85 400100724 2003 NASNAS
DIS 88 403402154 2003 DIS
14 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U 12 / (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 109 400100704 2002 31,0131,74 1:02,75
2 110 403402110 2002 34,0135,29 1:09,30
3 107 406200383 2002 34,0135,53 1:09,54
4 111 400100725 2002 34,0136,26 1:10,27
5 108 400100784 2002 34,0156,13 1:30,14
NAS 106 406200380 2002 NASNAS
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production