Salzburg AG Landeskinderrennen - SL

4AL091, Slalom, 02.03.2014, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
121 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402200696 2003 U11 w
2 408600478 2003 U11 w
3 404700571 2003 U11 w
4 408600500 2003 U11 w
5 408900190 2003 U11 w
6 401901079 2003 U11 w
7 403001034 2003 U11 w
8 409600407 2003 U11 w
9 403402124 2003 U11 w
10 405900341 2003 U11 w
11 409000321 2003 U11 w
12 401606333 2003 U11 w
13 410500127 2003 U11 w
14 402300968 2003 U11 w
15 403200220 2003 U11 w
16 400501406 2003 U11 w
17 400800135 2003 U11 w
18 403402147 2003 U11 w
19 401701143 2003 U11 w
20 401901166 2003 U11 w
21 409300281 2003 U11 m
22 401606314 2003 U11 m
23 403402119 2003 U11 m
24 402300969 2003 U11 m
25 404400163 2003 U11 m
26 404600759 2003 U11 m
27 400700483 2003 U11 m
28 403301149 2003 U11 m
29 404100300 2003 U11 m
30 406700638 2003 U11 m
31 400201284 2003 U11 m
32 403402153
ORTNER Nico
2003 U11 m
33 403402122 2003 U11 m
34 403402120 2003 U11 m
35 400700487 2003 U11 m
36 408600453 2003 U11 m
37 404000654 2003 U11 m
38 407800249 2003 U11 m
39 404600795 2003 U11 m
40 404600761 2003 U11 m
41 404100298 2003 U11 m
42 404600806 2003 U11 m
43 404600751 2003 U11 m
44 403402121 2003 U11 m
45 400700515 2003 U11 m
46 400201264 2003 U11 m
47 405700355 2003 U11 m
48 403301341 2003 U11 m
49 403301284 2003 U11 m
50 402406048 2003 U11 m
51 404400167 2003 U11 m
52 403402132 2003 U11 m
53 404600750 2003 U11 m
54 403301285 2003 U11 m
55 402700516 2003 U11 m
56 408100565 2002 U12 w
57 401901170 2002 U12 w
58 408600434 2002 U12 w
59 405400299 2002 U12 w
60 402300964 2002 U12 w
61 406700562 2002 U12 w
62 403000990 2002 U12 w
63 400800138 2002 U12 w
64 402200642 2002 U12 w
65 400501470 2002 U12 w
66 400501227 2002 U12 w
67 403001008 2002 U12 w
68 403001016 2002 U12 w
69 402200640 2002 U12 w
70 401900977 2002 U12 w
71 403402095 2002 U12 w
72 409300299 2002 U12 w
73 403402096 2002 U12 w
74 413000041 2002 U12 w
75 402400524 2002 U12 w
76 402300952 2002 U12 w
77 408500743 2002 U12 w
78 401606287 2002 U12 w
79 403500951 2002 U12 w
80 400501493 2002 U12 w
81 403200230 2002 U12 w
82 401000403 2002 U12 m
83 404400180 2002 U12 m
84 403402110 2002 U12 m
85 413000034 2002 U12 m
86 400700484 2002 U12 m
87 407700142 2002 U12 m
88 400900393 2002 U12 m
89 401901078 2002 U12 m
90 405101493 2002 U12 m
91 401801084 2002 U12 m
92 405101483 2002 U12 m
93 401606351 2002 U12 m
94 400201276 2002 U12 m
95 402600331 2002 U12 m
96 401406545 2002 U12 m
97 408600517 2002 U12 m
98 411800237 2002 U12 m
99 402200650 2002 U12 m
100 407900284 2002 U12 m
101 413000042 2002 U12 m
102 403500895 2002 U12 m
103 404700561 2002 U12 m
104 403301282 2002 U12 m
105 406200380 2002 U12 m
106 403001059 2002 U12 m
107 402700519 2002 U12 m
108 409600403 2002 U12 m
109 404600742 2002 U12 m
110 408600498 2002 U12 m
111 409600391 2002 U12 m
112 406100351 2002 U12 m
113 408100559 2002 U12 m
114 403000980 2002 U12 m
115 400100704 2002 U12 m
116 400501361 2002 U12 m
117 401606274 2002 U12 m
118 401901032 2002 U12 m
119 402400529 2002 U12 m
120 406700610 2002 U12 m
121 404000780 2002 U12 m
121 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production