MB Ski-Coaching Masters Landescup

4AL044P, Riesenslalom, 11.01.2014, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Allgemeine Klasse (weiblich, 1984 - 1997)
Zuschlag: 48,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 413300005 1986 44,12 10,41
2 54 500800094 1985 44,51 18,37
3 52 404900077 1986 45,07 29,80
4 48 413300003 1994 46,86 66,33
5 53 316400187 1997 48,87 107,35
6 47 317300076 1996 52,95 190,61
NIZ 55 311600307 1996
NIZ 49 514000051
SOELKNER Veronika
1987
8 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Ia (weiblich, 1979 - 1983)
Zuschlag: 48,29
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse Ib (weiblich, 1974 - 1978)
Zuschlag: 48,29
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1969 - 1973)
Zuschlag: 48,29
1 Athlet
 
31 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1984 - 1997)
Zuschlag: 3,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 621800073 1987 39,85 0,00
2 62 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 41,17 29,48
3 63 306900491 1984 41,38 34,17
4 68 403500499 1988 41,84 44,44
5 73 410500128 1991 41,88 45,34
6 58 609300590 1989 42,18 52,04
7 67 411400209 1994 42,56 60,52
8 77 400300459 1988 42,88 67,67
9 94 311600219 1990 43,56 82,86
10 76 413300012 1989 43,60 83,75
11 87 316300006 1984 43,61 83,97
12 83 307301330 1992 43,81 88,44
13 81 403401335 1984 44,00 92,69
14 111 413300020 1994 44,27 98,72
15 92 312600027 1988 44,29 99,16
16 104 404000804 1997 44,46 102,96
17 82 403401336 1986 44,56 105,19
18 99 402200539 1993 45,01 115,24
19 103 311600241 1995 45,22 119,93
20 98 403500694 1995 45,36 123,06
21 114 312600031 1988 45,63 129,09
22 106 801301050 1997 46,07 138,92
23 116 401000561 1982 46,35 145,17
24 112 319600178 1992 46,93 158,12
25 123 309100176 1996 47,05 160,80
NAS 128 406200286 1992
NAS 109 410500105 1995
NAS 108 411400210 1992
NAS 78 405600140 1984
NIZ 107 307301522 1997
NIZ 91 309100185 1996
31 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1979 - 1983)
Zuschlag: 3,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 405800045 1983 40,87 22,78
2 64 317300028 1980 42,17 51,81
3 71 606800007 1980 42,65 62,53
4 60 413300006 1980 42,79 65,66
5 86 506100044 1979 43,08 72,14
6 75 506100131 1982 43,28 76,60
7 93 402200637 1979 44,95 113,90
8 115 326900022 1983 48,94 203,01
9 100 402200685 1980 49,96 225,79
10 122 404000776 1979 50,75 243,44
11 121 326900021 1981 53,91 314,01
NIZ 70 403500296 1982
12 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1974 - 1978)
Zuschlag: 3,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 309100172 1974 43,52 81,96
2 89 404100178 1978 44,44 102,51
3 88 316400055 1975 44,76 109,66
4 118 313600022 1977 46,89 157,23
NIZ 125 401900976 1974
NIZ 95 410700111 1974
6 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1969 - 1973)
Zuschlag: 3,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 301000794 1969 42,72 64,10
2 79 413300023 1969 44,72 108,77
3 102 511200809 1972 46,24 142,71
4 97 404100202 1970 47,13 162,59
5 117 319500498 1973 47,16 163,26
6 110 413300021 1972 49,27 210,38
7 124 316400223 1971 52,08 273,14
NAS 113 409600402 1972
NIZ 126 403500281 1969
9 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1964 - 1968)
Zuschlag: 3,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 401900348 1965 42,08 49,80
2 69 410500018 1968 42,48 58,74
3 66 413300013 1968 42,87 67,45
4 61 403500498 1967 43,19 74,59
5 72 304003510 1966 43,23 75,49
6 84 409000194 1965 43,98 92,24
7 74 404000142 1967 44,48 103,41
8 90 400401403 1968 45,35 122,84
9 127 403401688 1967 46,67 152,32
10 119 404200172 1965 47,29 166,16
11 120 404000786 1964 47,37 167,95
12 101 413300018 1968 50,67 241,65
NAS 96 405500422 1965
NIZ 105 405600024 1964
NIZ 85 306900163 1964
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production