Regionaler Raiffeisen Kindercup RTL mit
rhythmischen Änderungen HINTERREIT WEST

4AL110, Cross / Minicross, 08.02.2014, Saalfelden Hinterreit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 400100786 2006 1:05,66
2 10 403402329 2006 1:07,00
3 6 402301055 2006 1:07,70
4 3 406200417 2006 1:08,83
5 7 402301056 2006 1:10,37
6 5 402301057 2006 1:10,81
7 2 402301063 2006 1:11,64
8 8 403402371 2006 1:14,21
9 11 403402363 2006 1:15,83
10 1 402301058 2006 1:47,08
NAS 4 406200449 2006
11 Athleten
 
16 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 400100758 2005 1:01,72
2 21 403402304 2005 1:02,03
3 24 402301034 2005 1:03,51
4 29 402301054 2005 1:04,13
5 22 402301035 2005 1:04,39
6 32 402301042 2005 1:06,31
7 28 400100765 2005 1:08,57
8 35 403402262 2005 1:11,40
9 30 402301043 2005 1:13,87
10 31 400100763 2005 1:14,17
11 25 402301087 2005 1:15,71
12 27 402301050 2005 1:25,71
13 23 400100776 2005 1:26,54
NAS 34 406200414 2005
NIZ 26 402301033 2005
DIS 33 402301038 2005
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 406200382 2004 58,01
2 57 400100733 2004 1:02,24
3 61 400100731 2004 1:02,39
4 63 402300990 2004 1:02,84
5 62 402300991 2004 1:03,29
6 59 402300994 2004 1:03,61
7 60 402300993 2004 1:04,61
8 56 406200409 2004 1:06,08
9 54 403402229 2004 1:06,09
10 58 403402191 2004 1:06,97
11 64 403402261 2004 1:11,59
12 65 402301044 2004 1:19,08
12 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 403402147 2003 58,26
2 81 403402124 2003 1:00,50
3 79 403402125 2003 1:02,13
4 83 400100767 2003 1:04,04
DIS 82 402300968 2003
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 403402095 2002 56,26
2 105 402300952 2002 58,86
3 104 402300964 2002 59,05
4 99 406200403 2002 59,35
5 103 406200398 2002 1:00,35
6 102 402301053 2002 1:15,44
NAS 101 406200399 2002
NIZ 100 403402096 2002
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 403402198 2006 59,91
2 13 403402378 2006 1:02,08
3 17 400100783 2006 1:08,65
4 19 402301059 2006 1:09,02
5 12 402301085 2006 1:09,68
6 14 402301061 2006 1:12,45
7 18 402301060 2006 1:14,46
8 20 402301084 2006 1:21,69
NAS 15 403402364 2006
9 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 400100754 2005 58,73
2 40 400100753 2005 59,08
3 46 406200419 2005 1:00,23
4 44 403402220 2005 1:01,91
5 42 400100755 2005 1:02,11
6 43 403402230 2005 1:02,29
7 49 403402296 2005 1:02,98
8 51 403402202 2005 1:03,15
8 38 406200411 2005 1:03,15
10 48 403402362 2005 1:03,78
11 52 403402237 2005 1:04,17
12 47 402301037 2005 1:06,03
13 39 402301036 2005 1:06,26
14 45 402301031 2005 1:10,36
15 41 402301062 2005 1:16,30
16 50 402301086 2005 1:22,28
DIS 53 400100768 2005
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 403402188 2004 58,23
2 71 406200407 2004 1:01,26
3 66 400100785 2004 1:02,50
4 77 403402187 2004 1:03,05
5 68 402300997 2004 1:03,16
6 75 402300998 2004 1:03,75
7 74 402300996 2004 1:05,20
8 78 400100792 2004 1:05,36
9 70 400100781 2004 1:06,26
10 69 403402189 2004 1:07,38
11 76 402300995 2004 1:09,13
12 72 406200424 2004 1:11,52
13 67 406200423 2004 1:15,63
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 403402122 2003 55,64
2 96 402300969 2003 56,28
3 85 403402119 2003 57,29
4 93 403402120 2003 58,37
5 89 403402153
ORTNER Nico
2003 59,12
6 95 403402154 2003 59,64
7 97 403402102 2003 1:00,60
8 86 400100757 2003 1:01,43
9 90 400100724 2003 1:02,23
10 84 400100793 2003 1:02,90
11 88 400100721 2003 1:06,51
12 87 402300984 2003 1:06,52
13 92 403402132 2003 1:57,72
NAS 94 403402121 2003
14 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 400100704 2002 53,97
2 109 406200383 2002 58,06
3 106 403402110 2002 58,65
4 111 406200380 2002 59,10
5 108 400100725 2002 1:00,67
6 110 400100784 2002 1:03,25
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production