LC Kinder Technikbewerb

4AL154, Skibasics / Technikbewerb, 13.02.2014, 5652 Dienten, Bürglalmhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 15 401901166 2003 2,422,17 4,59
2 2 403200220 2003 2,752,08 4,83
3 4 402300968 2003 2,332,75 5,08
4 12 400800135 2003 2,502,83 5,33
4 9 403001034 2003 2,832,50 5,33
6 1 403402124 2003 2,423,00 5,42
7 3 404700571 2003 2,832,83 5,66
8 8 410500127 2003 2,673,50 6,17
9 6 408900190 2003 2,833,83 6,66
10 11 405900341 2003 3,423,58 7,00
11 14 402200696 2003 3,923,42 7,34
12 7 400401372 2003 3,674,25 7,92
13 13 409000321 2003 4,333,92 8,25
NAS 10 401701143 2003 NASNAS
NAS 5 408600478 2003 NASNAS
15 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 23 401901170 2002 1,921,67 3,59
2 16 403001008 2002 1,922,67 4,59
3 28 403402096 2002 1,832,83 4,66
4 38 408600434 2002 3,001,67 4,67
5 18 413000041 2002 2,172,58 4,75
6 40 401900977 2002 2,502,33 4,83
7 17 406200398 2002 2,582,42 5,00
8 27 400501470 2002 2,582,58 5,16
9 41 403200230 2002 2,253,00 5,25
9 37 405400299 2002 2,003,25 5,25
11 39 400501493 2002 3,082,33 5,41
12 36 403402095 2002 3,082,42 5,50
12 30 402300952 2002 2,672,83 5,50
14 32 402300964 2002 2,673,00 5,67
14 24 400501227 2002 3,002,67 5,67
16 35 408100565 2002 3,002,83 5,83
17 20 400800138 2002 3,002,92 5,92
18 22 403000990 2002 3,422,92 6,34
19 26 408500551 2002 3,083,33 6,41
19 25 402200640 2002 3,333,08 6,41
21 19 406700562 2002 3,503,33 6,83
22 29 403500951 2002 3,254,17 7,42
23 31 403001016 2002 3,254,25 7,50
24 34 409300299 2002 3,754,50 8,25
24 33 402400524 2002 4,004,25 8,25
NAS 42 402400533 2002 NASNAS
NAS 21 406200403 2002 NASNAS
27 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 63 402700516 2003 1,331,17 2,50
2 78 403402121 2003 2,171,17 3,34
3 53 409300281 2003 2,171,25 3,42
4 62 402300969 2003 2,081,83 3,91
5 77 408600453 2003 2,501,58 4,08
6 69 404100298 2003 2,422,08 4,50
6 64 407800249 2003 2,172,33 4,50
8 81 402406048 2003 2,002,75 4,75
8 80 403402153
ORTNER Nico
2003 2,422,33 4,75
10 56 400201264 2003 2,422,58 5,00
11 50 404600759 2003 3,082,00 5,08
12 57 400700487 2003 2,582,58 5,16
13 58 400700483 2003 2,672,58 5,25
14 79 403402122 2003 2,672,67 5,34
15 82 400700515 2003 2,582,83 5,41
16 49 404100300 2003 2,423,00 5,42
17 67 403301285 2003 3,172,33 5,50
18 54 404600750 2003 2,673,00 5,67
19 66 403402119 2003 3,082,83 5,91
19 60 400201284 2003 2,833,08 5,91
21 73 406700638 2003 3,172,92 6,09
22 76 404600761 2003 2,753,42 6,17
22 68 404400167 2003 3,173,00 6,17
24 75 403301284 2003 3,003,42 6,42
24 65 400401356 2003 3,253,17 6,42
26 71 403301149 2003 3,423,42 6,84
27 59 403402132 2003 3,083,83 6,91
28 55 403402120 2003 3,253,67 6,92
29 52 408100535 2003 3,333,75 7,08
30 72 403301341 2003 3,753,75 7,50
NAS 74 404000654 2003 NASNAS
NAS 70 409600445 2003 NASNAS
NAS 61 402200671 2003 NASNAS
NAS 51 404500598 2003 NASNAS
34 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 90 406700610 2002 1,332,08 3,41
2 92 400700484 2002 1,922,17 4,09
3 114 404600742 2002 2,252,17 4,42
4 99 401606274 2002 2,082,83 4,91
5 100 400100704 2002 2,253,00 5,25
6 94 404000780 2002 2,083,33 5,41
7 109 401000403 2002 2,752,67 5,42
8 102 401901032 2002 3,252,25 5,50
9 98 405101483 2002 2,503,33 5,83
9 91 409600391 2002 3,002,83 5,83
11 85 402600331 2002 2,923,08 6,00
12 88 402700519 2002 2,673,42 6,09
13 110 408100559 2002 3,083,08 6,16
14 106 409600403 2002 2,833,42 6,25
14 89 400900393 2002 3,003,25 6,25
16 93 403000980 2002 3,502,83 6,33
17 87 403301282 2002 3,752,75 6,50
18 108 413000034 2002 2,923,75 6,67
19 104 401406545 2002 3,173,67 6,84
19 97 406200380 2002 2,923,92 6,84
21 112 406100351 2002 3,173,83 7,00
21 107 413000042 2002 3,423,58 7,00
23 101 407700142 2002 3,673,42 7,09
24 103 400401281 2002 4,253,00 7,25
25 105 405101493 2002 3,834,00 7,83
26 95 400201276 2002 3,504,42 7,92
27 111 402400529 2002 4,004,17 8,17
NAS 113 406200383 2002 NASNAS
NAS 96 407900284 2002 NASNAS
NAS 86 408600498 2002 NASNAS
NAS 84 403500895 2002 NASNAS
NAS 83 402500209 2002 NASNAS
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production