INTERSPORT KIDS CUP
ÖSTERREICHISCHE SCHÜLERMEISTERSCHAFT KOMBINATION

2AL100P, Klassische Kombination, 03.03.2005, Annaberg Reidl


Mehr Statistiken
92 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
73 802500247 1990 SCH II w 165,75
74 407100172 1990 SCH II w 85,16
75 112200133 1991 SCH II w 170,89
76 305700233 1990 SCH II w 101,87
77 611700148 1990 SCH II w 141,44
78 903000076 1990 SCH II w
79 707100143 1990 SCH II w 113,88
80 201000345 1990 SCH II w 147,55
81 512800205 1990 SCH II w 102,86
82 115500175 1991 SCH II w 202,14
83 406200220 1990 SCH II w 98,03
84 305203347 1990 SCH II w 92,18
85 200500430 1990 SCH II w 130,36
86 704900081 1990 SCH II w 127,23
87 606500123 1990 SCH II w 141,55
88 507500144 1991 SCH II w 101,39
89 624600147 1990 SCH II w 156,12
90 108200133 1990 SCH II w 179,53
91 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 SCH II w 124,80
92 311200154 1990 SCH II w 119,93
93 508300455 1990 SCH II w 132,50
94 411400090 1990 SCH II w 139,60
95 706000207 1990 SCH II w 118,06
96 707100126 1990 SCH II w 141,75
97 119700154 1990 SCH II w 215,05
98 601700162 1991 SCH II w 129,18
99 502700035 1990 SCH II w 146,92
100 401800772 1991 SCH II w 136,61
101 604801173 1990 SCH II w 158,95
102 406700481 1990 SCH II w 108,67
103 102500348 1990 SCH II w 222,44
104 510700129 1991 SCH II w 188,29
105 708800382 1991 SCH II w 128,64
106 407400380 1991 SCH II w 121,66
107 517700129 1991 SCH II w 91,48
108 624600148 1991 SCH II w 180,73
109 605403598 1991 SCH II w 134,07
110 630000072 1991 SCH II w 148,53
111 619800116 1990 SCH II w 192,05
112 202600174 1991 SCH II w 121,81
113 203700314 1991 SCH II w 170,27
114 600100555 1990 SCH II m 109,07
115 708300137 1990 SCH II m 102,41
116 517700081 1990 SCH II m 116,56
117 800400238 1990 SCH II m 130,58
118 900400157 1991 SCH II m 243,37
119 400500774 1991 SCH II m 127,54
120 309400061 1990 SCH II m 99,73
121 210002233 1990 SCH II m 109,18
122 119700148 1990 SCH II m 165,40
123 626100066 1990 SCH II m 215,60
124 720900148 1991 SCH II m 107,52
125 311200155 1991 SCH II m 106,06
126 111400873 1990 SCH II m 164,79
127 403500517 1990 SCH II m 176,39
128 201400105 1990 SCH II m 106,54
129 901300079 1991 SCH II m 477,55
130 800400252 1991 SCH II m 177,14
131 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 SCH II m 142,02
132 110800344
HOELBLING Kevin
1990 SCH II m 160,95
133 603400076
PERL Michael
1990 SCH II m 151,56
134 401900590 1990 SCH II m 160,97
135 200500451 1991 SCH II m 102,85
136 306900650 1990 SCH II m 174,58
137 904100063 1990 SCH II m
138 509600077 1990 SCH II m 128,81
139 720400184 1990 SCH II m 132,48
140 702801050 1991 SCH II m 121,47
141 301300216 1991 SCH II m 179,97
142 600100556 1990 SCH II m 121,06
143 111800527 1991 SCH II m 138,23
144 402700353 1990 SCH II m 162,11
145 508400342 1990 SCH II m 147,61
146 210001472 1990 SCH II m 172,33
147 203500108 1991 SCH II m 130,97
148 402600172 1990 SCH II m 159,78
149 720300141 1990 SCH II m 150,04
150 104800323 1991 SCH II m 189,17
151 621300334 1991 SCH II m 112,14
152 506500250 1990 SCH II m 159,20
153 310100113 1990 SCH II m 176,53
154 111800795 1991 SCH II m 149,28
155 603801234 1990 SCH II m 146,14
156 407400334 1990 SCH II m 121,81
157 305700274 1991 SCH II m 120,74
158 632200027 1990 SCH II m 109,17
159 400100350 1990 SCH II m 173,45
160 305001778 1990 SCH II m 186,06
161 112500217 1990 SCH II m 168,68
162 305600130 1991 SCH II m 142,03
163 605403658 1990 SCH II m 165,50
164 608900376 1991 SCH II m 155,70
92 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production