INTERSPORT KIDS CUP
ÖSTERREICHISCHE SCHÜLERMEISTERSCHAFT RTL SCHÜLER II

2AL102P, Riesenslalom, 05.03.2005, Annaberg Pfarrboden


Mehr Statistiken
92 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
73 903000076 1990 SCH II w 111,59
74 305203347 1990 SCH II w 94,96
75 508300455 1990 SCH II w 80,21
76 707100143 1990 SCH II w 86,52
77 611700148 1990 SCH II w 93,49
78 802500247 1990 SCH II w 118,15
79 112200133 1991 SCH II w 117,45
80 411400090 1990 SCH II w 108,79
81 201000345 1990 SCH II w 115,69
82 202600174 1991 SCH II w 118,84
83 108200133 1990 SCH II w 100,95
84 606500123 1990 SCH II w 108,53
85 407100172 1990 SCH II w 78,94
86 704900081 1990 SCH II w 97,81
87 507500144 1991 SCH II w 82,39
88 305700233 1990 SCH II w 131,05
89 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 SCH II w 95,65
90 517700129 1991 SCH II w 90,37
91 115500175 1991 SCH II w 104,45
92 406200220 1990 SCH II w 102,40
93 311200154 1990 SCH II w 129,43
94 706000207 1990 SCH II w 97,51
95 604801173 1990 SCH II w 111,60
96 200500430 1990 SCH II w 115,80
97 407400380 1991 SCH II w 91,56
98 624600147 1990 SCH II w 128,83
99 502700035 1990 SCH II w 97,36
100 119700154 1990 SCH II w 133,40
101 707100126 1990 SCH II w 110,39
102 512800205 1990 SCH II w 88,68
103 401800772 1991 SCH II w 107,43
104 708800382 1991 SCH II w 79,30
105 102500348 1990 SCH II w 124,30
106 605403598 1991 SCH II w 106,34
107 406700481 1990 SCH II w 104,45
108 510700129 1991 SCH II w 104,22
109 624600148 1991 SCH II w 142,50
110 619800116 1990 SCH II w 154,19
111 601700162 1991 SCH II w 128,56
112 630000072 1991 SCH II w 127,11
113 203700314 1991 SCH II w 135,42
114 306900650 1990 SCH II m 148,70
115 400100350 1990 SCH II m 116,30
116 900400157 1991 SCH II m 117,39
117 517700081 1990 SCH II m 78,91
118 708300137 1990 SCH II m 93,18
119 111400873 1990 SCH II m 77,41
120 632200027 1990 SCH II m 96,85
121 800400238 1990 SCH II m 100,30
122 201400105 1990 SCH II m 85,07
123 309400061 1990 SCH II m 120,87
124 904100063 1990 SCH II m 125,66
125 210002233 1990 SCH II m 86,84
126 407400334 1990 SCH II m 104,84
127 800400252 1991 SCH II m 134,16
128 509600077 1990 SCH II m 76,34
129 119700148 1990 SCH II m 78,34
130 720900148 1991 SCH II m 108,00
131 600100556 1990 SCH II m 103,51
132 600100555 1990 SCH II m 87,47
133 305700274 1991 SCH II m 92,98
134 110800344
HOELBLING Kevin
1990 SCH II m 84,99
135 400500774 1991 SCH II m 98,66
136 720400184 1990 SCH II m 116,00
137 901300079 1991 SCH II m 124,98
138 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 SCH II m 81,68
139 200500451 1991 SCH II m 101,89
140 506500250 1990 SCH II m 93,34
141 210001472 1990 SCH II m 115,21
142 605403658 1990 SCH II m 138,17
143 310100113 1990 SCH II m 109,99
144 104800323 1991 SCH II m 89,56
145 403500517 1990 SCH II m 136,06
146 720300141 1990 SCH II m 113,54
147 508400342 1990 SCH II m 100,84
148 621300334 1991 SCH II m 121,81
149 402700353 1990 SCH II m 106,60
150 203500108 1991 SCH II m 113,52
151 311200155 1991 SCH II m 107,74
152 702801050 1991 SCH II m 116,89
153 111800795 1991 SCH II m 75,83
154 603801234 1990 SCH II m 117,21
155 401900590 1990 SCH II m 123,65
156 111800527 1991 SCH II m 67,94
157 301300216 1991 SCH II m 151,29
158 626100066 1990 SCH II m 119,60
159 305001778 1990 SCH II m 128,99
160 402600172 1990 SCH II m 117,19
161 112500217 1990 SCH II m 108,42
162 305600130 1991 SCH II m 121,24
163 608900376 1991 SCH II m 101,99
164 603400076
PERL Michael
1990 SCH II m 129,24
92 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production