NÖM KIDS CUP 2015
ÖSV KIDS SPRING FESTIVAL
RIESENTORLAUF

2AL098, Riesenslalom, 07.03.2015, Annaberg Pfarrboden


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 309400166 2004 U11 w
2 720000277 2004 U11 w
3 204500444 2004 U11 w
4 102204997 2004 U11 w
5 501700706 2004 U11 w
6 801301270 2004 U11 w
7 625500500 2004 U11 w
8 406200382 2004 U11 w
9 201500336 2004 U11 w
10 308700360 2004 U11 w
11 720700699 2004 U11 w
12 111402850 2004 U11 w
13 611600434 2004 U11 w
14 800400398 2004 U11 w
15 400300980 2004 U11 w
16 506000598 2004 U11 w
17 305204628 2004 U11 w
18 611900244 2004 U11 w
19 707907103 2004 U11 w
20 203500263 2004 U11 w
21 404200151 2004 U11 w
22 104501415 2004 U11 w
23 502100234 2004 U11 w
24 100302896 2004 U11 w
25 705300971 2004 U11 w
26 621800127 2004 U11 w
27 209700272 2004 U11 w
28 410500120 2004 U11 w
29 311100549 2004 U11 w
30 514100262 2004 U11 w
31 305204915 2004 U11 w
32 504701906 2004 U11 w
33 702500174 2004 U11 w
34 608900697 2004 U11 w
35 100302939 2004 U11 w
36 403200220 2003 U12 w
37 505902448 2003 U12 w
38 705900264 2003 U12 w
39 303701550 2003 U12 w
40 800400400 2003 U12 w
41 204500483 2003 U12 w
42 119700352 2003 U12 w
43 624200209 2003 U12 w
44 402300968 2003 U12 w
45 111402588 2003 U12 w
46 209700280 2003 U12 w
47 506500460 2003 U12 w
48 301100178 2003 U12 w
49 618300167 2003 U12 w
50 705100351 2003 U12 w
51 202903325 2003 U12 w
52 303600514 2003 U12 w
53 631800102 2003 U12 w
54 410500127 2003 U12 w
55 702802789 2003 U12 w
56 510300258 2003 U12 w
57 111402290 2003 U12 w
58 605301126 2003 U12 w
59 210100140 2003 U12 w
60 102204852 2003 U12 w
61 501700701 2003 U12 w
62 700900948 2003 U12 w
63 405900341 2003 U12 w
64 306702382 2003 U12 w
65 403001034 2003 U12 w
66 616100108 2003 U12 w
67 508400702 2003 U12 w
68 305401236 2003 U12 w
69 703900866 2003 U12 w
70 109300170 2003 U12 w
71 404700571 2003 U12 w
72 103900285 2004 U11 m
73 703900836 2004 U11 m
74 802500424 2004 U11 m
75 404700556 2004 U11 m
76 504802685 2004 U11 m
77 311900150 2004 U11 m
78 209200229 2004 U11 m
79 616100106 2004 U11 m
80 702802941 2004 U11 m
81 201800284 2004 U11 m
82 313400103 2004 U11 m
83 400501291 2004 U11 m
84 611700324 2004 U11 m
85 508300641 2004 U11 m
86 103900284 2004 U11 m
87 514100268 2004 U11 m
88 202000190 2004 U11 m
89 403402188 2004 U11 m
90 306702357 2004 U11 m
91 102204872 2004 U11 m
92 705800415 2004 U11 m
93 609300865 2004 U11 m
94 401701171 2004 U11 m
95 203500257 2004 U11 m
96 621700336 2004 U11 m
97 502100208 2004 U11 m
98 303600557 2004 U11 m
99 720500622 2004 U11 m
100 104501423 2004 U11 m
101 201300398 2004 U11 m
102 708200085 2004 U11 m
103 632300210 2004 U11 m
104 306702497 2004 U11 m
105 211100148 2004 U11 m
106 618003765 2003 U12 m
107 302200383 2003 U12 m
108 400700487 2003 U12 m
109 113201517 2003 U12 m
110 200500726 2003 U12 m
111 500900593
HOFBAUER Alexander
2003 U12 m
112 800400354 2003 U12 m
113 703900843 2003 U12 m
114 201500321 2003 U12 m
115 611000559 2003 U12 m
116 306702341 2003 U12 m
117 704100340 2003 U12 m
118 518400167 2003 U12 m
119 407800249 2003 U12 m
120 102100296 2003 U12 m
121 800400391 2003 U12 m
122 516600307 2003 U12 m
123 204500420 2003 U12 m
124 306702342 2003 U12 m
125 705500331 2003 U12 m
126 102100333 2003 U12 m
127 802500357 2003 U12 m
128 600100838 2003 U12 m
129 409300281 2003 U12 m
130 301500508 2003 U12 m
131 704401727 2003 U12 m
132 119700395 2003 U12 m
133 403402122 2003 U12 m
134 200500852 2003 U12 m
135 616100104 2003 U12 m
136 512901090 2003 U12 m
137 104800824 2003 U12 m
138 209700225 2003 U12 m
139 403402121 2003 U12 m
140 707500418 2003 U12 m
141 301701436 2003 U12 m
142 510100219 2003 U12 m
143 609300877 2003 U12 m
144 203500272 2003 U12 m
145 504702019 2003 U12 m
146 404100298 2003 U12 m
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production