Salzburg-AG Landescup 2015 / LM

4AL061P, Slalom, 06.02.2015, Abtenau - Karkogel


Mehr Statistiken
168 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300952 2002 U13 185,13
2 400501470 2002 U13 200,92
3 413000041 2002 U13 181,57
4 407700141 2001 U13 144,12
5 409600388 2001 U13 144,62
6 405101276 2001 U13 110,37
7 408600434 2002 U13 187,90
8 402300926 2001 U13 176,85
9 400501227 2002 U13 146,42
10 410500072 2001 U13 160,40
11 401901170 2002 U13 159,64
12 400201163 2001 U13 154,38
13 401406580 2001 U13 129,73
14 400501249 2001 U13 209,83
15 400700474 2001 U13 138,06
16 403000990 2002 U13 210,48
17 404000614 2002 U13 214,83
18 407800245 2001 U13 219,48
19 403402096 2002 U13 220,39
20 407400907 2002 U13 221,29
21 402500242 2001 U13 230,38
22 403500873 2001 U13 242,81
23 405400299 2002 U13 258,42
24 401606287 2002 U13 258,85
25 403500915 2001 U13 269,47
26 403402095 2002 U13 273,64
27 403500951 2002 U13 317,23
28 403001087 2002 U13 376,99
29 400401499 2002 U13
30 402200640 2002 U13
31 401900977 2002 U13
32 402600314 2002 U13
33 400401500 2002 U13
34 408600421 2000 U15 104,82
35 402300861 1999 U15 96,74
36 401100676 1999 U15 115,90
37 400501082 1999 U15 110,24
38 407600179 2000 U15 89,31
39 405400255 2000 U15 92,53
40 410500080 1999 U15 84,34
41 408600441 2000 U15 93,50
42 401300953 2000 U15 98,87
43 400401091 1999 U15 91,80
44 403402157 2000 U15 121,76
45 407700137 1999 U15 123,27
46 404000655 1999 U15 73,63
47 404000559 1999 U15 111,24
48 400401370 1999 U15 120,17
49 402600259 2000 U15 128,47
50 411200251 1999 U15 129,98
51 413000039 2000 U15 141,89
52 404500583 2000 U15 147,48
53 402600312 1999 U15 150,38
54 402700485 2000 U15 159,27
55 407100322 2000 U15 170,45
56 400201113 2000 U15 171,86
57 402700526 1999 U15 178,67
58 405101724 2000 U15 192,36
59 403500916 2000 U15 216,98
60 401301120 2000 U15 250,80
61 409600504 2000 U15
62 409600591 2000 U15
63 409600594 1999 U15
64 409600503 2000 U15
65 409600538 2000 U15
66 409600589 2000 U15
67 402500241 1998 U18 157,51
68 401900898 1997 U18 52,52
69 410100111 1997 U18 61,43
70 402500183 1998 U18 140,66
71 401800960 1998 U18 129,84
72 401901038 1998 U18 175,98
73 410000102 1998 U18 91,82
74 409200346 1997 U18 58,01
75 401900830 1998 U18 102,00
76 400600483 2001 U13 100,44
77 404600739 2001 U13 121,70
78 400100704 2002 U13 141,03
79 400700484 2002 U13 167,67
80 410500123 2001 U13 98,41
81 402300936 2001 U13 168,06
82 404600742 2002 U13 121,87
83 410500114 2001 U13 148,37
84 409600391 2002 U13 172,37
85 404000563 2001 U13 179,58
86 403100131 2001 U13 144,13
87 410500083 2001 U13 177,89
88 409300275 2001 U13 132,57
89 407600166 2001 U13 138,51
90 407900274 2001 U13 165,19
91 401901031 2001 U13 180,25
92 403500869 2001 U13 181,27
93 404500597 2001 U13 184,81
94 400100703 2002 U13 185,72
95 405101574 2001 U13 189,32
96 407900284 2002 U13 196,23
97 407100324 2001 U13 197,74
98 410500135 2002 U13 202,10
99 403000991 2001 U13 217,04
100 401901078 2002 U13 230,50
101 406100351 2002 U13 256,64
102 403301282 2002 U13 263,47
103 409600403 2002 U13 272,33
104 408600439 2001 U13 278,58
105 400201276 2002 U13 299,75
106 407700142 2002 U13 322,98
107 403500894 2002 U13 329,57
108 403402062 2001 U13 331,94
109 403500849 2001 U13 436,86
110 403500851 2001 U13 596,35
111 403001059 2002 U13
112 406700610 2002 U13
113 400100689 2001 U13
114 401406512 1999 U15 99,09
115 405400263 1999 U15 92,15
116 405900309 1999 U15 99,52
117 403301001 1999 U15 91,79
118 400700451 1999 U15 75,78
119 405400214 1999 U15 111,23
120 400900341 1999 U15 109,44
121 400600490 2000 U15 85,34
122 400401113 1999 U15 66,86
123 400100663 2000 U15 93,68
124 405101514 1999 U15 78,51
125 410500068 2000 U15 59,36
126 403301255 2000 U15 72,84
127 402301019 1999 U15 94,69
128 406700573 1999 U15 63,69
129 405900311 2000 U15 119,80
130 411200259 2000 U15 121,83
131 405400311 1999 U15 123,77
132 400401345 1999 U15 124,15
133 410500099 2000 U15 124,54
134 401800961 2000 U15 141,19
135 404500570 2000 U15 143,13
136 400800113 1999 U15 143,70
137 410000107 2000 U15 152,19
138 404700527 1999 U15 154,84
139 404000769 1999 U15 157,45
140 402700531 2000 U15 165,20
141 405101464 2000 U15 166,53
142 401901015 2000 U15 166,94
143 410500084 2000 U15 167,54
144 400600474 1999 U15 170,32
145 403001027 2000 U15 186,30
146 410500134 2000 U15 190,25
147 405500433 1999 U15 238,26
148 402301116 2000 U15
149 400401501 1999 U15
150 409500218 1998 U18 84,00
151 402300863 1998 U18 75,38
152 407100234 1995 U21 48,36
153 409300268 1997 U18 64,82
154 407900229 1995 U21 88,20
155 404000496 1997 U18 46,93
156 407400662 1998 U18 82,74
157 402700460 1997 U18 58,06
158 403200198 1996 U21 59,96
159 405700263 1997 U18 64,47
160 401100686 1996 U21 44,69
161 402301030 1996 U21 41,61
162 401701036 1998 U18 74,69
163 403500693 1995 U21 35,84
164 400401010 1997 U18 72,32
165 410500079 1997 U18 94,23
166 410500096 1997 U18 104,84
167 408000197 1998 U18 148,49
168 406200443 1998 U18
168 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production