Salzburg-AG Landescup 2015 / LM

4AL062P, Riesenslalom, 07.02.2015, Abtenau - Karkogel


Mehr Statistiken
167 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 410500072 2001 U13 73,41
2 401606287 2002 U13 105,88
3 403500873 2001 U13 115,69
4 400700474 2001 U13 82,80
5 402300952 2002 U13 108,87
6 409600388 2001 U13 111,70
7 400201163 2001 U13 95,93
8 405101276 2001 U13 62,15
9 402300926 2001 U13 85,97
10 402600314 2002 U13 108,53
11 403402096 2002 U13 113,74
12 407700141 2001 U13 87,25
13 403402095 2002 U13 112,57
14 402200640 2002 U13 115,69
15 401406580 2001 U13 75,19
16 407800245 2001 U13 117,87
17 403500915 2001 U13 118,31
18 413000041 2002 U13 120,08
19 403500951 2002 U13 120,50
20 407400907 2002 U13 120,85
21 402500242 2001 U13 122,03
22 400501227 2002 U13 137,24
23 400501249 2001 U13 147,64
24 408600434 2002 U13 150,11
25 404000614 2002 U13 155,48
26 403000990 2002 U13 172,20
27 401901170 2002 U13 188,28
28 400501470 2002 U13 201,16
29 401900977 2002 U13 209,17
30 403001087 2002 U13
31 400401500 2002 U13
32 401901370 2001 U13
33 405400299 2002 U13
34 400401499 2002 U13
35 400401370 1999 U16 75,00
36 410500080 1999 U16 37,87
37 407700137 1999 U16 77,71
38 400401091 1999 U16 71,06
39 404000655 1999 U16 46,02
40 400501082 1999 U16 84,25
41 402600259 2000 U16 62,11
42 402300861 1999 U16 58,70
43 407600179 2000 U16 51,51
44 401300953 2000 U16 61,67
45 408600441 2000 U16 55,39
46 405400255 2000 U16 46,13
47 408600421 2000 U16 61,17
48 402200646 1999 U16 85,58
49 411200251 1999 U16 88,39
50 402700485 2000 U16 98,65
51 407100322 2000 U16 98,79
52 404500583 2000 U16 100,41
53 402600312 1999 U16 103,40
54 413000039 2000 U16 105,72
55 404000559 1999 U16 108,76
56 400201113 2000 U16 112,06
57 403500916 2000 U16 115,69
58 402700526 1999 U16 118,31
59 403402157 2000 U16 132,89
60 405101724 2000 U16 137,09
61 401100676 1999 U16 151,51
62 401301120 2000 U16 155,55
63 409600594 1999 U16
64 409600503 2000 U16
65 409600591 2000 U16
66 409600589 2000 U16
67 409600504 2000 U16
68 409600538 2000 U16
69 410100111 1997 U18 72,25
70 402500241 1998 U18 117,03
71 402500183 1998 U18 67,73
72 401901038 1998 U18 84,98
73 401700904 1994 U21 83,96
74 402300784 1997 U18 79,74
75 412100154 1996 U21 100,33
76 401900898 1997 U18 60,90
77 401800960 1998 U18 83,74
78 400100704 2002 U13 115,48
79 400600483 2001 U13 82,97
80 403500869 2001 U13 126,95
81 407600166 2001 U13 118,79
82 403100131 2001 U13 144,45
83 409300275 2001 U13 99,48
84 400700484 2002 U13 127,76
85 400201276 2002 U13 143,85
86 404500597 2001 U13 134,37
87 410500114 2001 U13 137,59
88 404600739 2001 U13 99,14
89 410500123 2001 U13 105,62
90 410500083 2001 U13 126,57
91 407900274 2001 U13 115,95
92 404600742 2002 U13 83,57
93 404000756 2001 U13 150,41
94 400100703 2002 U13 151,15
95 405101574 2001 U13 158,68
96 407100324 2001 U13 160,40
97 403000991 2001 U13 163,64
98 403402062 2001 U13 165,37
99 407700142 2002 U13 167,00
100 402300936 2001 U13 167,35
101 409600391 2002 U13 168,03
102 407900284 2002 U13 169,16
103 404000683 2001 U13 171,31
104 403500849 2001 U13 174,03
105 401901031 2001 U13 174,37
106 404000563 2001 U13 174,85
107 403301282 2002 U13 187,92
108 404000780 2002 U13 189,37
109 403001059 2002 U13 198,69
110 406700610 2002 U13 199,48
111 401901078 2002 U13 207,56
112 403500851 2001 U13 213,44
113 409600403 2002 U13 234,38
114 406700573 1999 U15 58,38
115 400100663 2000 U15 65,03
116 400401113 1999 U15 67,19
117 405900309 1999 U15 86,85
118 400700451 1999 U15 60,93
119 403301001 1999 U15 76,76
120 401406512 1999 U15 81,72
121 400600490 2000 U15 69,51
122 403301255 2000 U15 61,67
123 404500570 2000 U15 94,53
124 410500099 2000 U15 81,35
125 410500068 2000 U15 60,92
126 405400214 1999 U15 94,17
127 400900341 1999 U15 90,60
128 411200259 2000 U15 94,04
129 400800113 1999 U15 95,38
130 405400263 1999 U15 95,45
131 402301019 1999 U15 100,54
132 404700527 1999 U15 107,97
133 405900311 2000 U15 110,80
134 400401345 1999 U15 111,68
135 405101514 1999 U15 112,74
136 405400311 1999 U15 115,67
137 410000107 2000 U15 116,56
138 404000560 2000 U15 120,47
139 405101464 2000 U15 126,08
140 404000769 1999 U15 130,63
141 400600474 1999 U15 133,76
142 400401501 1999 U15 134,11
143 401800961 2000 U15 135,41
144 403402203 2000 U15 144,37
145 402700531 2000 U15 146,81
146 401901015 2000 U15 159,24
147 405500433 1999 U15 182,11
148 402301116 2000 U15
149 402301030 1996 U21 47,02
150 401100686 1996 U21 51,83
151 403500694 1995 U21 61,54
152 407400551 1994 U21 29,74
153 410500096 1997 U18 65,28
154 407900229 1995 U21 60,41
155 407100234 1995 U21 63,91
156 407100288 1997 U18 58,04
157 405100374 1994 U21 36,75
158 403200198 1996 U21 68,08
159 402300860 1997 U18 45,98
160 400900296 1998 U18 77,49
161 405700263 1997 U18 67,06
162 410500079 1997 U18 59,78
163 400800101 1995 U21 48,24
164 407400662 1998 U18 88,17
165 408000197 1998 U18 118,77
166 406200443 1998 U18 190,15
167 408000172 1996 U21 521,02
167 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production