Salzburg-AG Landeskinderrennen 2015

4AL082, Slalom, 01.03.2015, Dienten - Bürglalmbahn


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404000805 2004 U11
2 409000345 2004 U11
3 404700577 2004 U11
4 407400830 2004 U11
5 403200229 2004 U11
6 403500942 2004 U11
7 400700495 2004 U11
8 402300991 2004 U11
9 410500120 2004 U11
10 403500940 2004 U11
11 403000976 2004 U11
12 409000343 2004 U11
13 403001002 2004 U11
14 400300980 2004 U11
15 406200382 2004 U11
16 402300990 2004 U11
17 404700585 2004 U11
18 402700520 2004 U11
19 402000130 2004 U11
20 405900364 2004 U11
21 404200151 2004 U11
22 402300994 2004 U11
23 407900290 2004 U11
24 400501356 2004 U11
25 400501291 2004 U11
26 401406576 2004 U11
27 406200407 2004 U11
28 404000664 2004 U11
29 400700508 2004 U11
30 403500948 2004 U11
31 413000010 2004 U11
32 403500943 2004 U11
33 400501488 2004 U11
34 404000781 2004 U11
35 405700372 2004 U11
36 407100380 2004 U11
37 400100736 2004 U11
38 401901391 2004 U11
39 407100362 2004 U11
40 400501351 2004 U11
41 410500109 2004 U11
42 408300725 2004 U11
43 400501405 2004 U11
44 401606275 2004 U11
45 404000842 2004 U11
46 409200540 2004 U11
47 401606334 2004 U11
48 401701171 2004 U11
49 413000064 2004 U11
50 409300297 2004 U11
51 402400571 2004 U11
52 400100792 2004 U11
53 403402188 2004 U11
54 401801149 2004 U11
55 400700494 2004 U11
56 404700556 2004 U11
57 403001007 2004 U11
58 400401470 2003 U12
59 400800135 2003 U12
60 401606333 2003 U12
61 405500542 2003 U12
62 405700385 2003 U12
63 401901166 2003 U12
64 403402124 2003 U12
65 402200696 2003 U12
66 404000784 2003 U12
67 403402125 2003 U12
68 401901079 2003 U12
69 403402147 2003 U12
70 400300932 2003 U12
71 412100166 2003 U12
72 405700363 2003 U12
73 410500127 2003 U12
74 403200220 2003 U12
75 409000321 2003 U12
76 404700571 2003 U12
77 403001034 2003 U12
78 405900341 2003 U12
79 402300968 2003 U12
80 403402121 2003 U12
81 404700602 2003 U12
82 402300969 2003 U12
83 404000654 2003 U12
84 400700487 2003 U12
85 404600806 2003 U12
86 409300281 2003 U12
87 400501507 2003 U12
88 400800144 2003 U12
89 403301284 2003 U12
90 400700483 2003 U12
91 403402153
ORTNER Nico
2003 U12
92 400401317 2003 U12
93 404100300 2003 U12
94 404400163 2003 U12
95 400900404 2003 U12
96 407800249 2003 U12
97 400100757 2003 U12
98 403402477 2003 U12
99 401406578 2003 U12
100 400100793 2003 U12
101 400700515 2003 U12
102 401606314 2003 U12
103 403402132 2003 U12
104 402406048 2003 U12
105 404600761 2003 U12
106 403402102 2003 U12
107 404600751 2003 U12
108 403301149 2003 U12
109 403301341 2003 U12
110 403301285 2003 U12
111 404600759 2003 U12
112 400401268 2003 U12
113 404100298 2003 U12
114 403402154 2003 U12
115 403402119 2003 U12
116 400401356 2003 U12
117 403402120 2003 U12
118 403402122 2003 U12
119 402700516 2003 U12
120 400201284 2003 U12
121 400201264 2003 U12
122 406700638 2003 U12
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production