Raiffeisen Kindercup

4AL013, Riesenslalom, 16.01.2015, Maria Alm Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
K1 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 402301100 2007 46,78 0,00
2 4 403402359 2007 49,64 2,86
3 1 402301101 2007 49,91 3,13
4 3 403402289 2007 52,16 5,38
5 8 402301130 2007 54,43 7,65
6 2 400100805 2007 54,53 7,75
NAS 6 403402460 2007
7 Athleten
 
13 Athleten
K2 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 402301058 2006 40,75 0,00
2 29 403402329 2006 41,15 0,40
3 25 403402458
EISENMANN Marina
2006 42,50 1,75
4 33 402301056 2006 43,38 2,63
5 32 403402363 2006 43,84 3,09
6 31 402301106 2006 43,93 3,18
7 27 400100786 2006 44,57 3,82
8 37 402301057 2006 45,13 4,38
9 30 402301055 2006 45,49 4,74
10 28 406200449 2006 45,84 5,09
11 36 402301063 2006 46,40 5,65
12 34 403402371 2006 49,66 8,91
NIZ 26 406200417 2006
13 Athleten
 
12 Athleten
K3 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 403402304 2005 37,14 0,00
2 50 402301042 2005 40,29 3,15
3 56 402301034 2005 41,04 3,90
4 53 400100758 2005 41,41 4,27
5 58 402301054 2005 41,81 4,67
6 55 403402262 2005 42,35 5,21
7 52 402301033 2005 42,47 5,33
8 51 400100776 2005 43,76 6,62
9 49 402301043 2005 44,12 6,98
10 57 402301038 2005 47,59 10,45
11 54 400100765 2005 57,76 20,62
NAS 60 402301035 2005
12 Athleten
 
9 Athleten
K4 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 406200382 2004 35,54 0,00
2 84 400100731 2004 38,84 3,30
3 78 402300993 2004 40,35 4,81
4 82 402300990 2004 40,43 4,89
5 86 402300994 2004 41,54 6,00
6 80 402300991 2004 44,60 9,06
7 85 402301044 2004 57,48 21,94
NAS 81 403402261 2004
NAS 79 403402444 2004
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 / weiblich (1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 402300968 2003 36,29 0,00
2 99 403402125 2003 38,99 2,70
3 103 402301131 2003 45,02 8,73
4 98 403402147 2003 47,20 10,91
NAS 107 402301107 2003
NAS 101 403402124 2003
NAS 100 400100767 2003
7 Athleten
 
17 Athleten
K1 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 400100780 2007 40,65 0,00
2 10 402301078 2007 40,96 0,31
3 18 400100807 2007 43,54 2,89
4 5 402301102 2007 44,83 4,18
5 15 400100777 2007 45,06 4,41
6 14 403402461 2007 46,02 5,37
7 23 400100804 2007 46,45 5,80
8 17 402301103 2007 47,26 6,61
9 19 403402398 2007 47,59 6,94
10 22 403402453 2007 47,98 7,33
11 21 403402239 2007 47,99 7,34
12 16 403402456 2007 48,10 7,45
13 9 403402263 2007 48,31 7,66
14 13 402301104 2007 54,05 13,40
15 20 400100801 2007 54,39 13,74
NAS 24 400100806 2007
NIZ 12 403402376 2007
17 Athleten
 
11 Athleten
K2 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 403402198 2006 38,88 0,00
2 40 403402378 2006 39,02 0,14
3 48 403402364 2006 39,41 0,53
4 39 402301059 2006 42,04 3,16
5 42 400100783 2006 43,17 4,29
6 47 402301061 2006 45,06 6,18
7 43 402301105 2006 45,35 6,47
8 45 402301084 2006 45,95 7,07
9 38 402301085 2006 46,54 7,66
10 44 402301060 2006 48,63 9,75
DIS 46 400100803 2006
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 3 / männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 400100753 2005 37,24 0,00
2 72 403402220 2005 38,08 0,84
3 68 400100755 2005 39,34 2,10
4 75 406200419 2005 39,35 2,11
5 76 403402202 2005 39,40 2,16
6 77 403402296 2005 40,17 2,93
7 70 406200411 2005 40,21 2,97
8 74 403402237 2005 41,77 4,53
9 71 402301037 2005 42,50 5,26
10 65 402301062 2005 43,72 6,48
11 69 403402230 2005 43,85 6,61
12 67 402301036 2005 44,65 7,41
13 62 402301086 2005 46,78 9,54
NAS 73 402301031 2005
NAS 64 400100768 2005
NAS 63 400100802 2005
NIZ 61 400100754 2005
17 Athleten
 
11 Athleten
K4 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 403402188 2004 35,09 0,00
2 89 406200407 2004 38,01 2,92
3 96 402300997 2004 39,17 4,08
4 93 403402189 2004 39,21 4,12
5 88 400100792 2004 39,41 4,32
6 91 400100736 2004 39,55 4,46
7 87 402300998 2004 40,72 5,63
8 90 402300996 2004 40,77 5,68
9 94 406200423 2004 42,78 7,69
NAS 97 403402187 2004
NIZ 92 402300995 2004
11 Athleten
 
14 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 403402132 2003 34,29 0,00
2 105 403402122 2003 34,61 0,32
3 110 402300969 2003 35,19 0,90
4 118 403402119 2003 35,22 0,93
5 116 403402121 2003 35,97 1,68
6 113 400100793 2003 36,41 2,12
7 109 403402102 2003 36,76 2,47
8 108 403402120 2003 37,11 2,82
9 104 403402477 2003 37,22 2,93
10 114 402301095 2003 37,50 3,21
11 117 403402154 2003 37,94 3,65
12 111 400100724 2003 37,95 3,66
13 106 400100757 2003 40,51 6,22
NAS 112 403402153
ORTNER Nico
2003
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production