Raiffeisen Kindercup

4AL012, Slalom, 16.01.2015, Maria Alm Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
K3 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 402301034 2005 36,86 0,00
2 52 402301033 2005 36,98 0,12
3 50 402301042 2005 38,79 1,93
4 55 403402262 2005 39,80 2,94
5 53 400100758 2005 42,70 5,84
6 49 402301043 2005 45,38 8,52
7 54 400100765 2005 45,63 8,77
NAS 60 402301035 2005
NIZ 59 403402304 2005
NIZ 57 402301038 2005
DIS 58 402301054 2005
DIS 51 400100776 2005
12 Athleten
 
9 Athleten
K4 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 406200382 2004 31,34 0,00
2 82 402300990 2004 37,65 6,31
3 86 402300994 2004 37,67 6,33
4 84 400100731 2004 38,44 7,10
4 78 402300993 2004 38,44 7,10
6 85 402301044 2004 49,50 18,16
NAS 81 403402261 2004
NAS 79 403402444 2004
DIS 80 402300991 2004
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 / weiblich (1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 402300968 2003 33,00 0,00
2 98 403402147 2003 33,92 0,92
3 99 403402125 2003 38,66 5,66
NAS 107 402301107 2003
NAS 101 403402124 2003
NAS 100 400100767 2003
NIZ 103 402301131 2003
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 3 / männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 400100754 2005 33,54 0,00
2 66 400100753 2005 36,32 2,78
3 69 403402230 2005 37,09 3,55
4 75 406200419 2005 37,19 3,65
5 74 403402237 2005 38,02 4,48
6 76 403402202 2005 38,10 4,56
7 70 406200411 2005 38,14 4,60
8 71 402301037 2005 39,73 6,19
9 68 400100755 2005 40,10 6,56
10 67 402301036 2005 40,94 7,40
11 65 402301062 2005 42,68 9,14
12 77 403402296 2005 47,45 13,91
13 62 402301086 2005 1:19,43 45,89
NAS 73 402301031 2005
NAS 64 400100768 2005
NAS 63 400100802 2005
NIZ 72 403402220 2005
17 Athleten
 
11 Athleten
K4 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 403402188 2004 31,76 0,00
2 89 406200407 2004 35,58 3,82
3 93 403402189 2004 37,06 5,30
4 90 402300996 2004 37,80 6,04
5 88 400100792 2004 37,81 6,05
6 91 400100736 2004 38,35 6,59
7 92 402300995 2004 41,55 9,79
NAS 97 403402187 2004
NAS 94 406200423 2004
NIZ 96 402300997 2004
NIZ 87 402300998 2004
11 Athleten
 
14 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 400100757 2003 33,98 0,00
2 115 403402132 2003 34,10 0,12
3 111 400100724 2003 34,18 0,20
4 108 403402120 2003 34,34 0,36
5 109 403402102 2003 35,85 1,87
6 104 403402477 2003 36,00 2,02
7 114 402301095 2003 37,06 3,08
NAS 112 403402153
ORTNER Nico
2003
NIZ 113 400100793 2003
NIZ 110 402300969 2003
DIS 118 403402119 2003
DIS 117 403402154 2003
DIS 116 403402121 2003
DIS 105 403402122 2003
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production