Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL014P, Riesenslalom, 13.02.2015, Maria Alm Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 / weiblich (2002 - 2002)
Zuschlag: 61,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 403402096 2002 53,92 0,00 37,16
2 6 403402095 2002 54,93 1,01 56,22
3 1 402600314 2002 55,98 2,06 76,02
4 7 402300964 2002 56,85 2,93 92,44
5 2 402300952 2002 57,15 3,23 98,09
6 9 406200398 2002 57,68 3,76 108,09
7 8 405101653 2002 58,53 4,61 124,13
8 4 402400524 2002 58,81 4,89 129,41
9 11 406200403 2002 59,89 5,97 149,78
10 10 405101706 2002 1:03,70 9,78 221,66
NIZ 5 413000041 2002
11 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 / weiblich (2001 - 2001)
Zuschlag: 61,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 405101276 2001 52,28 0,00 6,23
2 15 402300926 2001 53,66 1,38 32,26
3 17 409600388 2001 55,16 2,88 60,55
4 14 403301140 2001 55,26 2,98 62,44
5 23 405101655 2001 55,55 3,27 67,91
6 19 402500242 2001 55,92 3,64 74,89
7 22 403402050 2001 56,07 3,79 77,72
8 21 404700553 2001 56,14 3,86 79,04
9 24 401801206 2001 56,59 4,31 87,53
10 20 402300925 2001 58,41 6,13 121,86
11 12 403301206 2001 58,58 6,30 125,07
12 13 402400518 2001 59,17 6,89 136,20
13 18 403301340 2001 1:00,24 7,96 156,38
13 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U16/ weiblich (1999 - 2000)
Zuschlag: 61,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 402300861 1999 51,95 0,00 0,00
2 39 413000039 2000 54,21 2,26 42,63
3 30 404500583 2000 54,73 2,78 52,44
4 32 405101724 2000 54,88 2,93 55,27
5 28 400100640 1999 54,95 3,00 56,59
6 35 407100322 2000 55,03 3,08 58,10
7 29 402300937 2000 55,08 3,13 59,05
8 26 400100664 2000 56,03 4,08 76,97
9 25 403301258 2000 56,05 4,10 77,34
10 40 400100665 2000 56,58 4,63 87,34
11 38 405101193 1999 57,11 5,16 97,34
12 41 402400466 2000 58,34 6,39 120,54
13 33 410200191 2000 1:16,65 24,70 465,95
NIZ 37 411200251 1999
NIZ 36 402600259 2000
NIZ 34 402600312 1999
NIZ 27 403402157 2000
17 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 / weiblich (1997 - 1998)
Zuschlag: 61,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 401800960 1998 54,14 0,00 41,31
2 44 402500241 1998 54,59 0,45 49,80
3 43 402400467 1997 56,73 2,59 90,17
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 / weiblich (1994 - 1996)
Zuschlag: 61,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 403301005 1995 58,08 0,00 115,64
NAS 46 404700415 1996
2 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U13 / männlich (2002 - 2002)
Zuschlag: 64,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 403301282 2002 54,21 0,00 69,92
2 53 400100703 2002 54,73 0,52 79,99
3 60 409600391 2002 56,02 1,81 104,97
4 66 405101723 2002 56,86 2,65 121,24
5 58 404700561 2002 56,88 2,67 121,63
6 47 409600403 2002 56,94 2,73 122,79
7 52 413000034 2002 57,16 2,95 127,05
8 54 402500209 2002 57,98 3,77 142,93
9 49 413000042 2002 58,23 4,02 147,77
10 57 405101493 2002 58,54 4,33 153,78
11 51 402400529 2002 59,23 5,02 167,14
12 48 405101483 2002 59,33 5,12 169,08
13 67 405101652 2002 59,41 5,20 170,63
14 50 400600550 2002 59,53 5,32 172,95
15 62 402500229 2002 59,86 5,65 179,34
16 59 402600331 2002 1:00,90 6,69 199,49
17 64 405101762 2002 1:01,50 7,29 211,11
18 63 400100725 2002 1:02,38 8,17 228,15
NAS 65 406200383 2002
NIZ 56 400100704 2002
NIZ 55 400600525 2002
21 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U14 / männlich (2001 - 2001)
Zuschlag: 64,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 400600483 2001 52,13 0,00 29,63
2 78 403402062 2001 53,85 1,72 62,94
3 72 404500597 2001 54,54 2,41 76,31
4 82 403402052 2001 54,69 2,56 79,21
5 73 402300936 2001 55,02 2,89 85,60
6 80 408900186 2001 55,42 3,29 93,35
7 75 405101574 2001 56,00 3,87 104,58
8 76 400100706 2001 56,26 4,13 109,62
9 69 404500600 2001 56,35 4,22 111,36
10 68 409600374 2001 56,65 4,52 117,17
11 85 402400511 2001 56,81 4,68 120,27
12 74 402600322 2001 57,75 5,62 138,48
13 77 405101416 2001 58,13 6,00 145,84
14 70 400100689 2001 58,95 6,82 161,72
15 83 400600498 2001 59,36 7,23 169,66
NAS 84 403402044 2001
NIZ 86 404500587 2001
NIZ 81 411200292 2001
NIZ 79 407100324 2001
19 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 / männlich (1999 - 2000)
Zuschlag: 64,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 400100663 2000 50,60 0,00 0,00
2 88 403301001 1999 50,73 0,13 2,52
3 94 403301255 2000 51,36 0,76 14,72
4 93 400900341 1999 51,56 0,96 18,59
5 97 400600490 2000 51,69 1,09 21,11
6 96 404500570 2000 52,18 1,58 30,60
7 87 411200259 2000 52,83 2,23 43,19
8 109 402301116 2000 53,37 2,77 53,65
8 98 404700527 1999 53,37 2,77 53,65
10 91 405101514 1999 53,75 3,15 61,01
11 95 401800961 2000 53,82 3,22 62,36
12 100 411200248 2000 53,87 3,27 63,33
13 103 400600478 1999 54,44 3,84 74,37
14 108 401801165 1999 55,23 4,63 89,67
15 102 403402057 1999 55,37 4,77 92,38
16 106 402500186 2000 57,01 6,41 124,15
17 104 410200254 1999 59,01 8,41 162,88
18 105 405101391 2000 1:01,47 10,87 210,53
19 107 400600519 2000 1:02,06 11,46 221,95
NAS 99 400600474 1999
NAS 92 400600477 1999
NIZ 101 405101464 2000
NIZ 90 403402203 2000
23 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 / männlich (1997 - 1998)
Zuschlag: 64,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 403301006 1998 53,65 0,00 59,07
2 111 402300863 1998 54,59 0,94 77,28
3 110 405101661 1998 1:02,69 9,04 234,15
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 / männlich (1994 - 1996)
Zuschlag: 64,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 402406071 1994 55,67 0,00 98,19
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgemeine Klasse / männlich (1900 - 1993)
Zuschlag: 64,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 404700443 1989 50,69 0,00 1,74
2 116 404700536 1982 52,85 2,16 43,58
3 114 404700036 1980 55,62 4,93 97,23
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production