Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL014P, Riesenslalom, 13.02.2015, Maria Alm Natrun


Mehr Statistiken
116 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402600314 2002 Schüler U13 / w
2 402300952 2002 Schüler U13 / w
3 403402096 2002 Schüler U13 / w
4 402400524 2002 Schüler U13 / w
5 413000041 2002 Schüler U13 / w
6 403402095 2002 Schüler U13 / w
7 402300964 2002 Schüler U13 / w
8 405101653 2002 Schüler U13 / w
9 406200398 2002 Schüler U13 / w
10 405101706 2002 Schüler U13 / w
11 406200403 2002 Schüler U13 / w
12 403301206 2001 Schüler U14 / w
13 402400518 2001 Schüler U14 / w
14 403301140 2001 Schüler U14 / w
15 402300926 2001 Schüler U14 / w
16 405101276 2001 Schüler U14 / w
17 409600388 2001 Schüler U14 / w
18 403301340 2001 Schüler U14 / w
19 402500242 2001 Schüler U14 / w
20 402300925 2001 Schüler U14 / w
21 404700553 2001 Schüler U14 / w
22 403402050 2001 Schüler U14 / w
23 405101655 2001 Schüler U14 / w
24 401801206 2001 Schüler U14 / w
25 403301258 2000 Schüler U16/ we
26 400100664 2000 Schüler U16/ we
27 403402157 2000 Schüler U16/ we
28 400100640 1999 Schüler U16/ we
29 402300937 2000 Schüler U16/ we
30 404500583 2000 Schüler U16/ we
31 402300861 1999 Schüler U16/ we
32 405101724 2000 Schüler U16/ we
33 410200191 2000 Schüler U16/ we
34 402600312 1999 Schüler U16/ we
35 407100322 2000 Schüler U16/ we
36 402600259 2000 Schüler U16/ we
37 411200251 1999 Schüler U16/ we
38 405101193 1999 Schüler U16/ we
39 413000039 2000 Schüler U16/ we
40 400100665 2000 Schüler U16/ we
41 402400466 2000 Schüler U16/ we
42 401800960 1998 Jugend U18 / we
43 402400467 1997 Jugend U18 / we
44 402500241 1998 Jugend U18 / we
45 403301005 1995 Jugend U21 / we
46 404700415 1996 Jugend U21 / we
47 409600403 2002 Schüler U13 / m
48 405101483 2002 Schüler U13 / m
49 413000042 2002 Schüler U13 / m
50 400600550 2002 Schüler U13 / m
51 402400529 2002 Schüler U13 / m
52 413000034 2002 Schüler U13 / m
53 400100703 2002 Schüler U13 / m
54 402500209 2002 Schüler U13 / m
55 400600525 2002 Schüler U13 / m
56 400100704 2002 Schüler U13 / m
57 405101493 2002 Schüler U13 / m
58 404700561 2002 Schüler U13 / m
59 402600331 2002 Schüler U13 / m
60 409600391 2002 Schüler U13 / m
61 403301282 2002 Schüler U13 / m
62 402500229 2002 Schüler U13 / m
63 400100725 2002 Schüler U13 / m
64 405101762 2002 Schüler U13 / m
65 406200383 2002 Schüler U13 / m
66 405101723 2002 Schüler U13 / m
67 405101652 2002 Schüler U13 / m
68 409600374 2001 Schüler U14 / m
69 404500600 2001 Schüler U14 / m
70 400100689 2001 Schüler U14 / m
71 400600483 2001 Schüler U14 / m
72 404500597 2001 Schüler U14 / m
73 402300936 2001 Schüler U14 / m
74 402600322 2001 Schüler U14 / m
75 405101574 2001 Schüler U14 / m
76 400100706 2001 Schüler U14 / m
77 405101416 2001 Schüler U14 / m
78 403402062 2001 Schüler U14 / m
79 407100324 2001 Schüler U14 / m
80 408900186 2001 Schüler U14 / m
81 411200292 2001 Schüler U14 / m
82 403402052 2001 Schüler U14 / m
83 400600498 2001 Schüler U14 / m
84 403402044 2001 Schüler U14 / m
85 402400511 2001 Schüler U14 / m
86 404500587 2001 Schüler U14 / m
87 411200259 2000 Schüler U16 / m
88 403301001 1999 Schüler U16 / m
89 400100663 2000 Schüler U16 / m
90 403402203 2000 Schüler U16 / m
91 405101514 1999 Schüler U16 / m
92 400600477 1999 Schüler U16 / m
93 400900341 1999 Schüler U16 / m
94 403301255 2000 Schüler U16 / m
95 401800961 2000 Schüler U16 / m
96 404500570 2000 Schüler U16 / m
97 400600490 2000 Schüler U16 / m
98 404700527 1999 Schüler U16 / m
99 400600474 1999 Schüler U16 / m
100 411200248 2000 Schüler U16 / m
101 405101464 2000 Schüler U16 / m
102 403402057 1999 Schüler U16 / m
103 400600478 1999 Schüler U16 / m
104 410200254 1999 Schüler U16 / m
105 405101391 2000 Schüler U16 / m
106 402500186 2000 Schüler U16 / m
107 400600519 2000 Schüler U16 / m
108 401801165 1999 Schüler U16 / m
109 402301116 2000 Schüler U16 / m
110 405101661 1998 Jugend U18 / mä
111 402300863 1998 Jugend U18 / mä
112 403301006 1998 Jugend U18 / mä
113 402406071 1994 Jugend U21 / mä
114 404700036 1980 Allgemeine Klas
115 404700443 1989 Allgemeine Klas
116 404700536 1982 Allgemeine Klas
116 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production