Raiffeisen - Kindercup

4AL057, Slalom, 31.01.2015, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 402301033 2005 41,16 0,00
2 50 402301034 2005 43,06 1,90
3 54 402301042 2005 43,11 1,95
4 57 403402262 2005 43,16 2,00
5 58 403402304 2005 45,76 4,60
6 55 400100758 2005 49,64 8,48
7 53 402301043 2005 50,80 9,64
8 49 400100765 2005 51,67 10,51
NAS 52 400100776 2005
NAS 48 402301035 2005
DIS 59 402301038 2005
DIS 51 402301054 2005
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 406200382 2004 36,64 0,00
2 79 402300994 2004 39,20 2,56
3 84 402300991 2004 42,63 5,99
4 81 400100731 2004 43,91 7,27
5 83 402301044 2004 45,59 8,95
NAS 82 403402261 2004
NIZ 80 402300990 2004
NIZ 78 402300993 2004
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 402300968 2003 36,02 0,00
2 95 403402147 2003 37,57 1,55
3 100 403402125 2003 42,68 6,66
NAS 98 403402124 2003
NIZ 97 402301131 2003
DIS 96 400100767 2003
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 400100754 2005 37,27 0,00
2 75 403402220 2005 39,39 2,12
3 71 403402202 2005 40,75 3,48
4 76 400100753 2005 40,79 3,52
5 72 406200419 2005 41,21 3,94
6 65 400100755 2005 42,06 4,79
7 60 403402237 2005 42,24 4,97
8 73 406200411 2005 42,47 5,20
9 61 402301037 2005 43,99 6,72
10 64 400100768 2005 46,21 8,94
11 69 400100802 2005 49,07 11,80
12 67 402301062 2005 49,78 12,51
13 63 402301086 2005 53,42 16,15
NAS 68 402301031 2005
NAS 62 402301036 2005
DIS 74 403402230 2005
DIS 66 403402296 2005
17 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 406200407 2004 39,47 0,00
2 86 403402188 2004 41,06 1,59
3 93 403402189 2004 41,57 2,10
4 91 403402187 2004 42,35 2,88
5 90 400100792 2004 43,37 3,90
6 94 400100736 2004 44,69 5,22
7 85 402300998 2004 44,92 5,45
8 88 402300995 2004 47,08 7,61
NAS 89 402300997 2004
NIZ 87 402300996 2004
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 403402122 2003 36,74 0,00
2 104 400100757 2003 37,17 0,43
3 113 403402153
ORTNER Nico
2003 37,70 0,96
4 112 403402102 2003 38,98 2,24
5 108 403402154 2003 39,05 2,31
6 102 402300969 2003 39,09 2,35
7 105 403402120 2003 39,13 2,39
8 111 403402477 2003 46,00 9,26
NAS 110 403402119 2003
NIZ 107 400100793 2003
NIZ 106 403402132 2003
NIZ 101 403402121 2003
DIS 109 400100724 2003
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production