Raiffeisen Bezirkscup

4AL098P, Riesenslalom, 15.03.2015, Saalfelden Hinterreit West


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 71,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 402300952 2002 59,06 0,00 55,03
2 2 413000041 2002 59,91 0,85 69,92
3 3 402300964 2002 1:00,27 1,21 76,23
4 6 403402096 2002 1:00,34 1,28 77,46
4 1 403402095 2002 1:00,34 1,28 77,46
6 5 402400524 2002 1:01,74 2,68 102,00
7 7 406200398 2002 1:03,08 4,02 125,48
7 4 402600314 2002 1:03,08 4,02 125,48
9 10 406200403 2002 1:07,02 7,96 194,53
NAS 9 405101706 2002
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 71,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 402300926 2001 56,79 0,00 15,25
2 17 404700553 2001 59,80 3,01 68,00
3 18 409600388 2001 1:00,78 3,99 85,17
4 11 403301140 2001 1:01,30 4,51 94,28
5 16 402300925 2001 1:01,85 5,06 103,92
6 14 403301206 2001 1:04,55 7,76 151,24
7 13 403301340 2001 1:06,21 9,42 180,33
NAS 19 402500242 2001
NAS 12 403402050 2001
9 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 71,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 403402157 2000 56,96 0,00 18,23
2 26 400100664 2000 58,51 1,55 45,39
3 22 405101724 2000 58,57 1,61 46,44
4 27 407100322 2000 1:00,34 3,38 77,46
5 24 402300937 2000 1:01,58 4,62 99,19
5 21 403301258 2000 1:01,58 4,62 99,19
7 29 410200191 2000 1:01,81 4,85 103,22
NAS 28 413000039 2000
NIZ 30 402600259 2000
NIZ 25 404500583 2000
NIZ 20 400100665 2000
11 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 71,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 402300861 1999 55,92 0,00 0,00
2 31 411200251 1999 56,86 0,94 16,47
3 35 402600312 1999 58,20 2,28 39,96
4 32 400100640 1999 58,21 2,29 40,13
5 34 405101411 1999 1:08,09 12,17 213,28
NAS 33 405101193 1999
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 71,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 404700415 1996 1:00,11 0,00 73,43
NAS 38 403301005 1995
2 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1950 - 1993)
Zuschlag: 71,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 401801054 1983 1:04,17 0,00 144,58
1 Athlet
 
14 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 65,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 400100704 2002 57,53 0,00 45,08
2 44 400100703 2002 58,92 1,39 69,85
2 41 403301282 2002 58,92 1,39 69,85
4 47 409600391 2002 1:01,72 4,19 119,74
5 46 402500209 2002 1:01,99 4,46 124,55
6 50 409600403 2002 1:02,19 4,66 128,11
7 49 413000034 2002 1:02,83 5,30 139,52
8 51 404700561 2002 1:03,20 5,67 146,11
9 43 413000042 2002 1:03,66 6,13 154,31
10 40 405101493 2002 1:03,76 6,23 156,09
11 53 400100725 2002 1:06,08 8,55 197,43
12 48 400600525 2002 1:06,31 8,78 201,52
13 45 400600550 2002 1:06,96 9,43 213,11
NAS 42 402600331 2002
14 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 65,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 400600483 2001 56,92 0,00 34,21
2 60 402300936 2001 59,37 2,45 77,87
3 56 403402052 2001 59,52 2,60 80,54
4 54 403402062 2001 59,62 2,70 82,32
5 63 405101574 2001 1:00,49 3,57 97,82
6 68 404500597 2001 1:00,61 3,69 99,96
7 57 400100689 2001 1:00,98 4,06 106,55
8 65 400100706 2001 1:01,21 4,29 110,65
9 64 408900186 2001 1:01,77 4,85 120,63
10 61 404500600 2001 1:02,09 5,17 126,33
11 59 407100324 2001 1:03,33 6,41 148,43
12 55 409600374 2001 1:04,12 7,20 162,50
13 66 405101416 2001 1:04,54 7,62 169,99
14 62 400600498 2001 1:05,47 8,55 186,56
15 58 402600322 2001 1:06,34 9,42 202,06
NAS 71 404500587 2001
NAS 70 402400511 2001
NAS 69 403402044 2001
18 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 65,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 400100663 2000 55,00 0,00 0,00
2 80 403402203 2000 56,44 1,44 25,66
3 83 411200259 2000 56,92 1,92 34,21
4 75 405101464 2000 57,12 2,12 37,77
5 76 400600490 2000 57,53 2,53 45,08
6 79 411200248 2000 58,05 3,05 54,35
7 77 401800961 2000 58,50 3,50 62,36
NAS 81 400600519 2000
NAS 78 403301231 2000
NAS 73 402500186 2000
NAS 72 405101391 2000
DIS 74 403301255 2000
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 65,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 403301001 1999 55,53 0,00 9,44
2 87 404700527 1999 56,51 0,98 26,91
3 85 403402057 1999 58,44 2,91 61,29
4 84 400600478 1999 59,17 3,64 74,30
5 90 400600477 1999 59,25 3,72 75,73
6 88 410200254 1999 1:02,03 6,50 125,26
NIZ 86 400900341 1999
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 65,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 400600457 1997 55,70 0,00 12,47
2 93 400600423 1997 58,81 3,11 67,89
3 92 403301006 1998 59,73 4,03 84,28
3 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1950 - 1993)
Zuschlag: 65,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 404700350 1990 57,10 0,00 37,42
2 95 404700036 1980 57,37 0,27 42,23
3 96 403401333 1960 58,68 1,58 65,57
4 98 403402368 1968 1:03,08 5,98 143,97
5 99 404700536 1982 1:15,51 18,41 365,45
NIZ 97 404700443 1989
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production