Raiffeisen Bezirkscup

4AL098P, Riesenslalom, 15.03.2015, Saalfelden Hinterreit West


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403402095 2002 U13
2 413000041 2002 U13
3 402300964 2002 U13
4 402600314 2002 U13
5 402400524 2002 U13
6 403402096 2002 U13
7 406200398 2002 U13
8 402300952 2002 U13
9 405101706 2002 U13
10 406200403 2002 U13
11 403301140 2001 U14
12 403402050 2001 U14
13 403301340 2001 U14
14 403301206 2001 U14
15 402300926 2001 U14
16 402300925 2001 U14
17 404700553 2001 U14
18 409600388 2001 U14
19 402500242 2001 U14
20 400100665 2000 U15
21 403301258 2000 U15
22 405101724 2000 U15
23 403402157 2000 U15
24 402300937 2000 U15
25 404500583 2000 U15
26 400100664 2000 U15
27 407100322 2000 U15
28 413000039 2000 U15
29 410200191 2000 U15
30 402600259 2000 U15
31 411200251 1999 U16
32 400100640 1999 U16
33 405101193 1999 U16
34 405101411 1999 U16
35 402600312 1999 U16
36 402300861 1999 U16
37 404700415 1996 U21
38 403301005 1995 U21
39 401801054 1983 ALLG
40 405101493 2002 U13
41 403301282 2002 U13
42 402600331 2002 U13
43 413000042 2002 U13
44 400100703 2002 U13
45 400600550 2002 U13
46 402500209 2002 U13
47 409600391 2002 U13
48 400600525 2002 U13
49 413000034 2002 U13
50 409600403 2002 U13
51 404700561 2002 U13
52 400100704 2002 U13
53 400100725 2002 U13
54 403402062 2001 U14
55 409600374 2001 U14
56 403402052 2001 U14
57 400100689 2001 U14
58 402600322 2001 U14
59 407100324 2001 U14
60 402300936 2001 U14
61 404500600 2001 U14
62 400600498 2001 U14
63 405101574 2001 U14
64 408900186 2001 U14
65 400100706 2001 U14
66 405101416 2001 U14
67 400600483 2001 U14
68 404500597 2001 U14
69 403402044 2001 U14
70 402400511 2001 U14
71 404500587 2001 U14
72 405101391 2000 U15
73 402500186 2000 U15
74 403301255 2000 U15
75 405101464 2000 U15
76 400600490 2000 U15
77 401800961 2000 U15
78 403301231 2000 U15
79 411200248 2000 U15
80 403402203 2000 U15
81 400600519 2000 U15
82 400100663 2000 U15
83 411200259 2000 U15
84 400600478 1999 U16
85 403402057 1999 U16
86 400900341 1999 U16
87 404700527 1999 U16
88 410200254 1999 U16
89 403301001 1999 U16
90 400600477 1999 U16
91 400600457 1997 U18
92 403301006 1998 U18
93 400600423 1997 U18
94 404700350 1990 ALLG
95 404700036 1980 ALLG
96 403401333 1960 ALLG
97 404700443 1989 ALLG
98 403402368 1968 ALLG
99 404700536 1982 ALLG
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production