Regionaler Raiffeisen Kindercup

4AL102, Riesenslalom, 28.02.2015, Saalfelden Hinterreit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 402301100 2007 47,05 0,00
2 3 403402460 2007 48,75 1,70
3 7 403402359 2007 49,06 2,01
4 2 402301130 2007 49,59 2,54
5 1 403402289 2007 50,37 3,32
6 5 400100805 2007 51,20 4,15
7 4 402301101 2007 51,63 4,58
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 406200417 2006 43,61 0,00
2 35 402301058 2006 44,18 0,57
3 25 403402458
EISENMANN Marina
2006 44,45 0,84
4 31 402301056 2006 45,68 2,07
5 30 402301106 2006 46,43 2,82
6 34 400100786 2006 46,53 2,92
7 36 402301055 2006 46,90 3,29
8 33 403402363 2006 47,39 3,78
9 29 402301057 2006 47,40 3,79
10 27 403402329 2006 47,76 4,15
11 28 402301063 2006 48,06 4,45
12 32 403402371 2006 48,48 4,87
13 37 406200449 2006 50,40 6,79
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 402301042 2005 41,73 0,00
2 60 402301034 2005 43,06 1,33
3 51 402301054 2005 43,94 2,21
4 59 403402304 2005 44,00 2,27
4 57 400100758 2005 44,00 2,27
6 53 402301033 2005 44,27 2,54
7 56 403402262 2005 45,38 3,65
8 55 402301043 2005 46,11 4,38
9 58 400100776 2005 48,50 6,77
10 49 402301035 2005 48,99 7,26
11 52 400100765 2005 50,48 8,75
12 54 402301038 2005 53,28 11,55
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 406200382 2004 39,10 0,00
2 83 402300990 2004 42,12 3,02
3 78 402300993 2004 42,29 3,19
4 80 400100731 2004 42,64 3,54
5 82 402300994 2004 42,86 3,76
6 84 402300991 2004 44,35 5,25
7 81 403402261 2004 46,10 7,00
8 85 402301044 2004 49,64 10,54
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 402300968 2003 39,51 0,00
2 98 403402147 2003 39,54 0,03
3 101 403402124 2003 40,25 0,74
4 99 403402125 2003 41,51 2,00
5 102 402301131 2003 46,22 6,71
NAS 103 400100767 2003
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 403402461 2007 44,92 0,00
2 8 400100777 2007 45,75 0,83
3 23 400100780 2007 45,85 0,93
4 9 400100804 2007 46,56 1,64
5 17 400100807 2007 47,04 2,12
6 24 403402456 2007 47,19 2,27
7 10 403402239 2007 47,71 2,79
8 18 402301103 2007 48,47 3,55
9 19 403402398 2007 48,74 3,82
10 12 403402376 2007 48,96 4,04
11 21 403402453 2007 49,20 4,28
12 11 402301102 2007 49,36 4,44
13 15 403402263 2007 49,46 4,54
14 20 402301078 2007 51,56 6,64
15 16 402301104 2007 52,17 7,25
16 14 400100801 2007 56,65 11,73
NAS 22 400100806 2007
17 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 403402198 2006 41,56 0,00
2 43 403402364 2006 42,80 1,24
3 47 403402378 2006 42,89 1,33
4 39 402301105 2006 44,77 3,21
5 48 402301059 2006 45,51 3,95
6 40 402301085 2006 45,86 4,30
7 42 402301061 2006 46,52 4,96
8 46 402301084 2006 46,63 5,07
9 41 400100783 2006 47,37 5,81
10 44 402301060 2006 47,89 6,33
11 38 400100803 2006 50,87 9,31
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 400100754 2005 39,56 0,00
2 77 400100753 2005 39,72 0,16
3 69 403402230 2005 41,59 2,03
4 64 400100755 2005 41,68 2,12
5 74 406200419 2005 42,61 3,05
6 73 403402220 2005 42,79 3,23
7 62 406200411 2005 43,27 3,71
8 71 403402296 2005 43,65 4,09
9 66 403402202 2005 44,66 5,10
10 68 403402237 2005 44,81 5,25
11 76 402301062 2005 44,84 5,28
12 63 402301037 2005 46,02 6,46
13 67 400100802 2005 47,21 7,65
14 61 402301086 2005 48,96 9,40
15 70 402301031 2005 49,21 9,65
NAS 72 402301036 2005
NAS 65 400100768 2005
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 403402188 2004 39,07 0,00
2 97 402300996 2004 40,90 1,83
3 95 402300998 2004 41,55 2,48
4 91 403402189 2004 41,93 2,86
5 86 400100792 2004 42,54 3,47
6 89 400100736 2004 43,09 4,02
7 92 403402187 2004 43,56 4,49
8 90 402300995 2004 44,12 5,05
9 94 402300997 2004 45,25 6,18
10 93 406200407 2004 1:08,67 29,60
NAS 88 406200424 2004
NAS 87 406200423 2004
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 403402132 2003 39,07 0,00
2 113 403402119 2003 39,08 0,01
3 106 402300969 2003 39,13 0,06
4 114 403402122 2003 39,27 0,20
5 111 403402153
ORTNER Nico
2003 39,47 0,40
6 112 403402121 2003 39,60 0,53
7 107 403402154 2003 40,50 1,43
8 104 403402477 2003 40,70 1,63
9 105 403402120 2003 41,05 1,98
10 110 400100793 2003 41,57 2,50
11 109 403402102 2003 41,58 2,51
12 115 400100757 2003 42,57 3,50
NAS 108 400100724 2003
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production