Regionaler Raiffeisen Kindercup

4AL159, Cross / Minicross, 07.02.2015, Bürglalmbahn - Marlies Schild Rennstrecke


Mehr Statistiken
123 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402359 2007 U8
2 403402289 2007 U8
3 403402460 2007 U8
4 400100805 2007 U8
5 402301101 2007 U8
6 406200415 2007 U8
7 402301130 2007 U8
8 402301100 2007 U8
9 402301078 2007 U8
10 402301104 2007 U8
11 403402398 2007 U8
12 403402239 2007 U8
13 402301102 2007 U8
14 400100777 2007 U8
15 403402461 2007 U8
16 400100780 2007 U8
17 400100801 2007 U8
18 403402456 2007 U8
19 403402263 2007 U8
20 400100806 2007 U8
21 400100804 2007 U8
22 402301103 2007 U8
23 403402453 2007 U8
24 400100807 2007 U8
25 403402376 2007 U8
26 400100786 2006 U9
27 403402371 2006 U9
28 402301055 2006 U9
29 406200417 2006 U9
30 402301058 2006 U9
31 402301056 2006 U9
32 402301106 2006 U9
33 403402329 2006 U9
34 403402458
EISENMANN Marina
2006 U9
35 403402363 2006 U9
36 402301063 2006 U9
37 402301057 2006 U9
38 406200449 2006 U9
39 403402378 2006 U9
40 402301060 2006 U9
41 402301059 2006 U9
42 402301105 2006 U9
43 400100783 2006 U9
44 406200422 2006 U9
45 403402364 2006 U9
46 402301061 2006 U9
47 400100803 2006 U9
48 403402198 2006 U9
49 402301084 2006 U9
50 402301085 2006 U9
51 402301054 2005 U10
52 400100776 2005 U10
53 400100765 2005 U10
54 400100758 2005 U10
55 403402262 2005 U10
56 402301034 2005 U10
57 406200414 2005 U10
58 406200425 2005 U10
59 402301043 2005 U10
60 402301033 2005 U10
61 402301035 2005 U10
62 402301038 2005 U10
63 402301042 2005 U10
64 403402304 2005 U10
65 403402220 2005 U10
66 402301037 2005 U10
67 406200411 2005 U10
68 400100768 2005 U10
69 402301086 2005 U10
70 400100802 2005 U10
71 400100755 2005 U10
72 403402202 2005 U10
73 403402237 2005 U10
74 402301036 2005 U10
75 400100753 2005 U10
76 402301062 2005 U10
77 403402296 2005 U10
78 402301031 2005 U10
79 406200419 2005 U10
80 400100754 2005 U10
81 403402230 2005 U10
82 402301044 2004 U11
83 406200382 2004 U11
84 403402261 2004 U11
85 406200409 2004 U11
86 402300994 2004 U11
87 402300990 2004 U11
88 402300993 2004 U11
89 400100731 2004 U11
90 402300991 2004 U11
91 400100792 2004 U11
92 402300997 2004 U11
93 403402189 2004 U11
94 402300995 2004 U11
95 406200421 2004 U11
96 406200423 2004 U11
97 402300998 2004 U11
98 403402188 2004 U11
99 400100736 2004 U11
100 402300996 2004 U11
101 406200424 2004 U11
102 406200407 2004 U11
103 403402187 2004 U11
104 402300968 2003 U12
105 403402124 2003 U12
106 400100767 2003 U12
107 402301131 2003 U12
108 403402125 2003 U12
109 403402147 2003 U12
110 403402122 2003 U12
111 403402120 2003 U12
112 403402132 2003 U12
113 403402153
ORTNER Nico
2003 U12
114 403402121 2003 U12
115 403402477 2003 U12
116 400100793 2003 U12
117 403402154 2003 U12
118 400100724 2003 U12
119 406200394 2003 U12
120 403402102 2003 U12
121 402300969 2003 U12
122 400100757 2003 U12
123 403402119 2003 U12
123 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production