Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL150P, Riesenslalom, 18.01.2015, Zwölferkogel - Hinterglemm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 403402095 2002 56,62 0:00:00,00 36,44
2 1 403402096 2002 56,87 0:00:00,25 40,93
3 6 413000041 2002 56,88 0:00:00,26 41,11
4 8 402300952 2002 57,18 0:00:00,56 46,50
5 7 402600314 2002 58,24 0:00:01,62 65,52
6 5 402300964 2002 58,90 0:00:02,28 77,37
7 3 402301110 2000 1:05,13 0:00:08,51 189,21
8 4 405101706 2002 1:07,01 0:00:10,39 222,96
8 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 402300926 2001 55,59 0:00:00,00 17,95
2 16 405101276 2001 55,72 0:00:00,13 20,29
3 9 403301140 2001 57,13 0:00:01,54 45,60
4 13 402500242 2001 57,93 0:00:02,34 59,96
5 10 403301206 2001 58,03 0:00:02,44 61,75
6 11 403402050 2001 58,95 0:00:03,36 78,27
7 19 402301090 2001 1:00,53 0:00:04,94 106,63
8 17 402301117 2001 1:01,95 0:00:06,36 132,13
9 18 404700553 2001 1:02,70 0:00:07,11 145,59
10 14 403301340 2001 1:03,07 0:00:07,48 152,23
11 20 402300925 2001 1:04,10 0:00:08,51 170,72
NIZ 15 409600388 2001
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 402600259 2000 54,59 0:00:00,00 0,00
2 22 404500583 2000 56,42 0:00:01,83 32,85
3 29 403301258 2000 56,55 0:00:01,96 35,19
3 27 403402157 2000 56,55 0:00:01,96 35,19
5 21 400100664 2000 57,58 0:00:02,99 53,68
6 26 405101724 2000 58,15 0:00:03,56 63,91
7 25 407100322 2000 58,46 0:00:03,87 69,47
8 31 402301008 2000 58,78 0:00:04,19 75,22
9 28 400100665 2000 59,14 0:00:04,55 81,68
10 24 410200191 2000 1:00,29 0:00:05,70 102,33
11 32 402301112 2000 1:08,42 0:00:13,83 248,28
NIZ 23 402300937 2000
12 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 402300861 1999 55,39 0:00:00,00 14,36
2 36 402600312 1999 55,55 0:00:00,16 17,23
3 34 400100640 1999 57,98 0:00:02,59 60,86
4 37 405101193 1999 59,13 0:00:03,74 81,50
5 38 411200251 1999 1:00,62 0:00:05,23 108,25
NAS 33 405101411 1999
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 401800960 1998 56,85 0:00:00,00 40,57
2 41 402500241 1998 58,04 0:00:01,19 61,93
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 404700415 1996 1:00,30 0:00:00,00 102,51
NIZ 42 403301005 1995
2 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 400100703 2002 55,69 0:00:00,00 52,47
2 60 403301282 2002 57,35 0:00:01,66 83,24
3 58 409600391 2002 57,62 0:00:01,93 88,25
4 44 403402506 2002 1:01,01 0:00:05,32 151,10
5 55 405101493 2002 1:02,12 0:00:06,43 171,68
6 62 413000034 2002 1:02,67 0:00:06,98 181,87
7 57 400600525 2002 1:02,81 0:00:07,12 184,47
8 56 405101483 2002 1:03,90 0:00:08,21 204,68
9 53 400600550 2002 1:05,09 0:00:09,40 226,74
NAS 63 400100725 2002
NAS 54 405101723 2002
NAS 49 402500209 2002
NAS 46 406200383 2002
NAS 43 402600331 2002
NIZ 61 402301126 2002
NIZ 52 400100704 2002
NIZ 51 400900393 2002
NIZ 50 402500229 2002
NIZ 48 413000042 2002
NIZ 47 402301127 2002
NIZ 45 404700561 2002
21 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 400600483 2001 54,98 0:00:00,00 39,30
2 65 404500597 2001 56,82 0:00:01,84 73,42
3 70 400100689 2001 57,33 0:00:02,35 82,87
4 75 402300936 2001 58,10 0:00:03,12 97,15
5 64 402301075 2001 58,42 0:00:03,44 103,08
6 83 402301115 2001 58,59 0:00:03,61 106,23
7 71 405101574 2001 58,82 0:00:03,84 110,50
8 76 407100324 2001 59,02 0:00:04,04 114,20
9 78 403402052 2001 59,08 0:00:04,10 115,32
10 74 400100706 2001 59,18 0:00:04,20 117,17
11 66 408900186 2001 59,51 0:00:04,53 123,29
12 67 409600374 2001 59,96 0:00:04,98 131,63
13 68 405101416 2001 1:00,66 0:00:05,68 144,61
14 73 404500600 2001 1:00,84 0:00:05,86 147,95
15 80 402301128 2001 1:01,68 0:00:06,70 163,52
16 72 403402044 2001 1:01,89 0:00:06,91 167,41
17 82 404500587 2001 1:04,12 0:00:09,14 208,76
18 84 402301111 2001 1:10,24 0:00:15,26 322,22
NAS 79 402600322 2001
NIZ 81 400600498 2001
NIZ 77 403402062 2001
21 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 403301255 2000 52,86 0:00:00,00 0,00
2 89 400100663 2000 53,40 0:00:00,54 10,01
3 87 404500570 2000 54,13 0:00:01,27 23,55
4 92 411200259 2000 55,28 0:00:02,42 44,87
5 90 402301039 2000 55,70 0:00:02,84 52,65
6 95 405101464 2000 56,34 0:00:03,48 64,52
7 88 411200248 2000 57,51 0:00:04,65 86,21
8 86 402301071 2000 58,64 0:00:05,78 107,16
9 96 403301231 2000 58,94 0:00:06,08 112,72
10 91 402500186 2000 59,73 0:00:06,87 127,37
11 100 402301113 2000 1:02,56 0:00:09,70 179,83
12 98 402301114 2000 1:02,59 0:00:09,73 180,39
13 102 402301109 2000 1:04,70 0:00:11,84 219,51
14 94 400600519 2000 1:04,80 0:00:11,94 221,36
NIZ 101 402301108 2000
NIZ 93 401800961 2000
NIZ 85 403402203 2000
DIS 99 402301116 2000
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 402301019 1999 54,94 0:00:00,00 38,56
2 104 400600474 1999 55,53 0:00:00,59 49,50
3 110 405101514 1999 56,10 0:00:01,16 60,07
4 103 404700527 1999 56,51 0:00:01,57 67,67
5 107 403301001 1999 58,72 0:00:03,78 108,64
6 113 410200254 1999 1:00,14 0:00:05,20 134,97
NAS 109 403402057 1999
NIZ 112 402301067 1999
NIZ 111 400600478 1999
NIZ 108 400900341 1999
NIZ 105 400600477 1999
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 406200443 1998 57,47 0:00:00,00 85,47
NIZ 115 403301006 1998
NIZ 114 400600423 1997
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgemein Klasse (männlich, 1980 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 404700536 1982 55,41 0:00:00,00 47,28
2 117 404700036 1980 58,34 0:00:02,93 101,60
3 119 404700443 1989 1:01,51 0:00:06,10 160,37
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production