Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL150P, Riesenslalom, 18.01.2015, Zwölferkogel - Hinterglemm


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403402096 2002 U13 w
2 403402095 2002 U13 w
3 402301110 2000 U13 w
4 405101706 2002 U13 w
5 402300964 2002 U13 w
6 413000041 2002 U13 w
7 402600314 2002 U13 w
8 402300952 2002 U13 w
9 403301140 2001 U14 w
10 403301206 2001 U14 w
11 403402050 2001 U14 w
12 402300926 2001 U14 w
13 402500242 2001 U14 w
14 403301340 2001 U14 w
15 409600388 2001 U14 w
16 405101276 2001 U14 w
17 402301117 2001 U14 w
18 404700553 2001 U14 w
19 402301090 2001 U14 w
20 402300925 2001 U14 w
21 400100664 2000 U15 w
22 404500583 2000 U15 w
23 402300937 2000 U15 w
24 410200191 2000 U15 w
25 407100322 2000 U15 w
26 405101724 2000 U15 w
27 403402157 2000 U15 w
28 400100665 2000 U15 w
29 403301258 2000 U15 w
30 402600259 2000 U15 w
31 402301008 2000 U15 w
32 402301112 2000 U15 w
33 405101411 1999 U16 w
34 400100640 1999 U16 w
35 402300861 1999 U16 w
36 402600312 1999 U16 w
37 405101193 1999 U16 w
38 411200251 1999 U16 w
39 401800960 1998 U18 w
40 404700415 1996 U21 w
41 402500241 1998 U18 w
42 403301005 1995 U21 w
43 402600331 2002 U13 m
44 403402506 2002 U13 m
45 404700561 2002 U13 m
46 406200383 2002 U13 m
47 402301127 2002 U13 m
48 413000042 2002 U13 m
49 402500209 2002 U13 m
50 402500229 2002 U13 m
51 400900393 2002 U13 m
52 400100704 2002 U13 m
53 400600550 2002 U13 m
54 405101723 2002 U13 m
55 405101493 2002 U13 m
56 405101483 2002 U13 m
57 400600525 2002 U13 m
58 409600391 2002 U13 m
59 400100703 2002 U13 m
60 403301282 2002 U13 m
61 402301126 2002 U13 m
62 413000034 2002 U13 m
63 400100725 2002 U13 m
64 402301075 2001 U14 m
65 404500597 2001 U14 m
66 408900186 2001 U14 m
67 409600374 2001 U14 m
68 405101416 2001 U14 m
69 400600483 2001 U14 m
70 400100689 2001 U14 m
71 405101574 2001 U14 m
72 403402044 2001 U14 m
73 404500600 2001 U14 m
74 400100706 2001 U14 m
75 402300936 2001 U14 m
76 407100324 2001 U14 m
77 403402062 2001 U14 m
78 403402052 2001 U14 m
79 402600322 2001 U14 m
80 402301128 2001 U14 m
81 400600498 2001 U14 m
82 404500587 2001 U14 m
83 402301115 2001 U14 m
84 402301111 2001 U14 m
85 403402203 2000 U15 m
86 402301071 2000 U15 m
87 404500570 2000 U15 m
88 411200248 2000 U15 m
89 400100663 2000 U15 m
90 402301039 2000 U15 m
91 402500186 2000 U15 m
92 411200259 2000 U15 m
93 401800961 2000 U15 m
94 400600519 2000 U15 m
95 405101464 2000 U15 m
96 403301231 2000 U15 m
97 403301255 2000 U15 m
98 402301114 2000 U15 m
99 402301116 2000 U15 m
100 402301113 2000 U15 m
101 402301108 2000 U15 m
102 402301109 2000 U15 m
103 404700527 1999 U16 m
104 400600474 1999 U16 m
105 400600477 1999 U16 m
106 402301019 1999 U16 m
107 403301001 1999 U16 m
108 400900341 1999 U16 m
109 403402057 1999 U16 m
110 405101514 1999 U16 m
111 400600478 1999 U16 m
112 402301067 1999 U16 m
113 410200254 1999 U16 m
114 400600423 1997 U18 m
115 403301006 1998 U18 m
116 406200443 1998 U18 m
117 404700036 1980 Allg m
118 404700536 1982 Allg m
119 404700443 1989 Allg m
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production