Kinder Cup

4AL049, Riesenslalom, 30.01.2016, Leogang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 400600590 2008 48,36 0:00:00,00
2 6 401801227 2008 51,13 0:00:02,77
3 7 401801186 2008 59,58 0:00:11,22
4 4 401801173 2008 1:01,81 0:00:13,45
5 3 401801197 2008 1:38,31 0:00:49,95
DIS 2 401801193 2008
DIS 1 401801194 2008
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 400600583 2007 41,82 0:00:00,00
2 8 409600587 2007 45,91 0:00:04,09
3 15 401801164 2007 50,22 0:00:08,40
4 14 401801181 2007 50,32 0:00:08,50
5 10 401801236 2007 51,96 0:00:10,14
NAS 13 405101743 2007
NAS 12 405101796 2007
NAS 11 403301288 2007
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 400600574 2006 42,51 0:00:00,00
2 18 401801158 2006 47,77 0:00:05,26
3 19 401801155 2006 48,80 0:00:06,29
4 16 409600521 2006 49,27 0:00:06,76
NAS 17 405101841 2006
5 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 405101481 2005 37,35 0:00:00,00
2 32 403301377 2005 38,64 0:00:01,29
3 30 400600535 2005 41,61 0:00:04,26
4 26 400600556 2005 42,10 0:00:04,75
5 21 401801172 2005 42,38 0:00:05,03
6 28 403200234 2005 43,36 0:00:06,01
7 33 409600427 2005 43,72 0:00:06,37
8 29 401801128 2005 43,97 0:00:06,62
9 23 401801169 2005 46,62 0:00:09,27
10 25 401801167 2005 46,95 0:00:09,60
NAS 24 409600551 2005
NIZ 22 409600440 2005
DIS 27 401801185 2005
13 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 405101571 2004 41,02 0:00:00,00
2 36 403200229 2004 41,98 0:00:00,96
3 37 401801235 2004 47,94 0:00:06,92
4 38 401801121 2004 49,98 0:00:08,96
NAS 35 401801126 2004
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 403301512 2008 43,42 0:00:00,00
2 44 400600579 2008 43,69 0:00:00,27
3 40 403301395 2008 46,19 0:00:02,77
4 43 405101779 2008 58,34 0:00:14,92
NAS 42 405101773 2008
NAS 41 405101771 2008
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 405101753 2007 46,62 0:00:00,00
2 50 403301386 2007 47,47 0:00:00,85
3 51 401801209 2007 48,74 0:00:02,12
4 47 409600603 2007 49,13 0:00:02,51
5 45 405101676 2007 54,76 0:00:08,14
6 84 401801216 2007 57,35 0:00:10,73
7 49 401801202 2007 57,38 0:00:10,76
NAS 52 409600605 2007
NIZ 46 405101687 2007
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 405101834 2006 38,59 0:00:00,00
2 55 403200236 2006 39,30 0:00:00,71
3 56 403301365 2006 39,52 0:00:00,93
4 54 403301418 2006 41,53 0:00:02,94
5 57 409600525 2006 45,29 0:00:06,70
6 59 405101780 2006 54,79 0:00:16,20
7 53 405101848 2006 56,20 0:00:17,61
NIZ 61 403301291 2006
DIS 62 405101679 2006
DIS 58 409600460 2006
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 409600429 2005 35,85 0:00:00,00
2 67 403301300 2005 37,40 0:00:01,55
3 63 400600570 2005 38,01 0:00:02,16
4 65 405101485 2005 40,11 0:00:04,26
5 66 405101675 2005 43,66 0:00:07,81
6 70 400600541 2005 44,87 0:00:09,02
7 71 401801137 2005 50,06 0:00:14,21
NAS 69 405101695 2005
NAS 68 405101629 2005
NAS 64 409600411 2005
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 401801149 2004 37,61 0:00:00,00
2 75 403301187 2004 38,02 0:00:00,41
3 83 400600547 2004 41,75 0:00:04,14
4 78 400600568 2004 42,92 0:00:05,31
5 76 401801198 2004 44,72 0:00:07,11
6 81 405101670 2004 49,89 0:00:12,28
7 85 400600561 2004 54,48 0:00:16,87
NAS 79 401801125 2004
NAS 77 405101784 2004
NIZ 82 409600569 2004
NIZ 74 401801157 2004
NIZ 73 405101782 2004
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production