Kindercup

4AL050, Slalom, 30.01.2016, Leogang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 402301058 2006 40,91 0:00:00,00
2 63 406200417 2006 41,31 0:00:00,40
3 56 403402329 2006 41,98 0:00:01,07
4 58 402301055 2006 42,09 0:00:01,18
5 62 402301056 2006 42,53 0:00:01,62
6 61 402301057 2006 43,53 0:00:02,62
7 52 403402459 2006 44,39 0:00:03,48
8 60 400100786 2006 45,63 0:00:04,72
9 55 402301063 2006 47,53 0:00:06,62
10 54 402301106 2006 47,89 0:00:06,98
11 57 403402363 2006 49,50 0:00:08,59
NIZ 53 403402371 2006
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 400100758 2005 38,04 0:00:00,00
2 77 402301034 2005 38,90 0:00:00,86
3 84 403402304 2005 38,99 0:00:00,95
4 81 402301054 2005 39,25 0:00:01,21
5 80 403402262 2005 39,60 0:00:01,56
6 78 402301033 2005 39,68 0:00:01,64
7 79 402301042 2005 41,10 0:00:03,06
8 82 402301035 2005 42,10 0:00:04,06
9 85 402301140 2005 43,86 0:00:05,82
NAS 76 400100765 2005
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 406200382 2004 35,68 0:00:00,00
2 102 402300990 2004 39,13 0:00:03,45
3 105 403402261 2004 40,78 0:00:05,10
4 104 402300993 2004 41,78 0:00:06,10
5 106 400100731 2004 43,23 0:00:07,55
6 108 403402288 2004 47,90 0:00:12,22
7 103 403402444 2004 53,99 0:00:18,31
NAS 101 402300991 2004
NIZ 107 402300994 2004
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 403402198 2006 36,83 0:00:00,00
2 66 403402378 2006 38,03 0:00:01,20
3 71 403402364 2006 39,64 0:00:02,81
4 73 402301085 2006 40,23 0:00:03,40
5 72 402301084 2006 41,34 0:00:04,51
6 75 402301105 2006 43,54 0:00:06,71
7 64 402301059 2006 44,07 0:00:07,24
8 69 402301060 2006 44,08 0:00:07,25
9 67 400100783 2006 46,33 0:00:09,50
10 74 403402503 2006 49,78 0:00:12,95
11 65 400100803 2006 53,33 0:00:16,50
DIS 70 402301061 2006
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 400100754 2005 35,25 0:00:00,00
2 88 403402220 2005 37,84 0:00:02,59
3 96 400100753 2005 38,41 0:00:03,16
4 100 403402230 2005 39,07 0:00:03,82
5 86 400100755 2005 39,39 0:00:04,14
6 95 402301036 2005 42,06 0:00:06,81
7 97 400100816 2005 42,89 0:00:07,64
8 98 406200411 2005 45,26 0:00:10,01
9 93 402301086 2005 45,60 0:00:10,35
10 92 400100768 2005 46,76 0:00:11,51
11 87 402301138 2005 51,69 0:00:16,44
NAS 91 406200419 2005
NAS 90 400100802 2005
NIZ 94 403402296 2005
DIS 89 402301062 2005
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 403402188 2004 35,11 0:00:00,00
2 114 406200407 2004 38,80 0:00:03,69
3 113 400100792 2004 39,98 0:00:04,87
4 118 403402189 2004 40,09 0:00:04,98
5 115 402300997 2004 40,15 0:00:05,04
6 116 403402312 2004 43,69 0:00:08,58
7 117 402301153 2004 45,77 0:00:10,66
NIZ 112 402301137 2004
NIZ 110 402300996 2004
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production