Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL004P, Riesenslalom, 28.02.2016, Maria Alm Naturn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U13 weiblich (2003 - 2003)
Zuschlag: 75,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 403200220 2003 50,58 0,00 22,19
2 12 404700571 2003 51,42 0,84 38,84
3 4 405700385 2003 52,19 1,61 54,09
4 7 405700363 2003 55,65 5,07 122,65
5 1 409600410 2003 56,19 5,61 133,35
6 19 409600407 2003 56,79 6,21 145,24
NIZ 14 403402147 2003
7 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2002)
Zuschlag: 75,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 403402095 2002 51,33 0,00 37,05
2 3 403402096 2002 51,46 0,13 39,63
3 2 413000041 2002 51,69 0,36 44,19
4 5 402300964 2002 52,20 0,87 54,29
5 11 402600314 2002 52,35 1,02 57,26
6 8 405700353 2002 52,85 1,52 67,17
7 18 402301177 2002 54,40 3,07 97,88
8 9 402400524 2002 54,83 3,50 106,40
9 17 402301110 2000 57,18 5,85 152,96
10 16 405101706 2002 58,70 7,37 183,08
NAS 20 402301150 2002
NAS 10 403200230 2002
NIZ 13 402300952 2002
13 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U15/U16 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 75,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 405101276 2001 49,46 0,00 0,00
2 29 407100322 2000 50,35 0,89 17,63
3 33 403301258 2000 50,93 1,47 29,13
4 30 400100665 2000 51,83 2,37 46,96
5 28 403402050 2001 51,85 2,39 47,36
6 23 409600388 2001 51,91 2,45 48,54
7 27 402400466 2000 53,89 4,43 87,78
8 38 402301135 2000 54,02 4,56 90,35
9 32 402300937 2000 54,42 4,96 98,28
10 39 402301176 2001 54,58 5,12 101,45
11 24 404700553 2001 56,88 7,42 147,02
12 36 403301340 2001 57,58 8,12 160,89
NAS 35 403301140 2001
NAS 34 402600259 2000
NAS 31 402500242 2001
NAS 26 402301155 2001
NAS 25 402301117 2001
NAS 22 402300925 2001
NIZ 37 402301178 2000
19 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 weiblich (1998 - 1999)
Zuschlag: 75,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 400100640 1999 52,11 0,00 52,51
1 Athlet
 
21 Athleten
Schüler U13 männlich (2003 - 2003)
Zuschlag: 78,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 403301285 2003 50,67 0,00 58,19
2 48 403402119 2003 50,73 0,06 59,42
3 50 403301149 2003 51,11 0,44 67,20
4 52 403402121 2003 51,31 0,64 71,30
5 43 402300969 2003 51,76 1,09 80,52
6 45 405700355 2003 53,18 2,51 109,62
7 62 400100793 2003 54,22 3,55 130,93
8 61 403402477 2003 55,03 4,36 147,52
9 68 400100757 2003 55,45 4,78 156,13
10 64 403301511 2003 55,67 5,00 160,64
11 67 403402154 2003 56,22 5,55 171,90
12 66 403301341 2003 57,18 6,51 191,57
13 72 403402102 2003 57,44 6,77 196,90
14 69 403301290 2003 58,49 7,82 218,42
15 46 403402122 2003 58,92 8,25 227,23
NAS 74 400100724 2003
NAS 70 405101844 2003
NAS 65 403402120 2003
NAS 51 403402132 2003
NIZ 76 403402197 2003
NIZ 41 402406048 2003
21 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2002)
Zuschlag: 78,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 400100704 2002 48,50 0,00 13,73
2 47 400100703 2002 49,44 0,94 32,99
3 71 402301179 2002 49,69 1,19 38,11
3 54 403301282 2002 49,69 1,19 38,11
5 44 409600403 2002 51,18 2,68 68,64
6 55 404700561 2002 51,51 3,01 75,40
7 53 409600391 2002 52,91 4,41 104,09
8 75 402301148 2002 53,50 5,00 116,17
9 63 400100725 2002 54,40 5,90 134,61
10 59 405101493 2002 54,92 6,42 145,27
11 60 405101483 2002 57,59 9,09 199,97
NAS 73 406200383 2002
NAS 58 400900393 2002
NAS 57 402500209 2002
NIZ 56 400600525 2002
15 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 78,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 400600483 2001 47,83 0,00 0,00
2 85 403402203 2000 48,16 0,33 6,76
3 90 402301116 2000 48,74 0,91 18,65
4 81 403401904 2000 48,99 1,16 23,77
5 79 411200248 2000 49,33 1,50 30,73
6 91 405101464 2000 49,77 1,94 39,75
6 86 401800961 2000 49,77 1,94 39,75
8 88 405101574 2001 51,62 3,79 77,65
9 77 400100689 2001 52,42 4,59 94,05
10 78 405700346 2001 53,48 5,65 115,76
11 82 405101416 2001 53,72 5,89 120,68
12 94 402301088 2001 57,48 9,65 197,72
13 92 402000120 2001 57,73 9,90 202,84
NAS 89 405101391 2000
NAS 87 403301255 2000
NAS 83 408900186 2001
NAS 80 400100663 2000
NIZ 93 402301154 2000
18 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 männlich (1998 - 1999)
Zuschlag: 78,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 410200254 1999 51,99 0,00 85,24
2 98 401801014 1999 52,38 0,39 93,23
2 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse männlich (1915 - 1994)
Zuschlag: 78,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 402000057 1987 49,64 0,00 37,09
2 99 400100173 1959 50,59 0,95 56,55
3 100 403401333 1960 50,83 1,19 61,47
4 97 402406071 1994 50,94 1,30 63,72
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production