Raiffeisen Kindercup
Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL069, Riesenslalom, 05.01.2016, Maria Alm Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 403402532 2008 37,57 0:00:00,00
2 2 406200465 2008 39,04 0:00:01,47
3 6 402301129 2008 40,95 0:00:03,38
4 4 406200433 2008 41,79 0:00:04,22
5 8 402301141 2008 42,21 0:00:04,64
6 5 403402395 2008 42,77 0:00:05,20
7 9 406200464 2008 45,34 0:00:07,77
8 11 402301142 2008 47,92 0:00:10,35
9 10 403402423 2008 48,46 0:00:10,89
10 12 402301125 2008 52,25 0:00:14,68
11 3 402301145 2008 53,24 0:00:15,67
DIS 13 400100813 2008 0:00:09,51
DIS 7 400100822 2008 0:00:08,19
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 400100805 2007 39,11 0:00:00,00
2 29 403402359 2007 39,15 0:00:00,04
3 32 403402460 2007 39,38 0:00:00,27
4 27 402301130 2007 39,64 0:00:00,53
5 31 402301100 2007 40,23 0:00:01,12
6 33 406200432 2007 40,37 0:00:01,26
7 34 403402289 2007 40,53 0:00:01,42
8 28 402301101 2007 41,32 0:00:02,21
NAS 30 400100817 2007
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 406200417 2006 33,09 0:00:00,00
2 57 403402329 2006 35,52 0:00:02,43
3 62 400100786 2006 36,15 0:00:03,06
4 64 402301058 2006 36,49 0:00:03,40
5 59 403402459 2006 36,53 0:00:03,44
6 53 402301056 2006 36,74 0:00:03,65
7 52 403402363 2006 38,03 0:00:04,94
8 56 402301106 2006 38,23 0:00:05,14
9 58 403402371 2006 38,40 0:00:05,31
10 55 402301063 2006 39,62 0:00:06,53
11 61 402301055 2006 40,50 0:00:07,41
12 60 402301057 2006 41,48 0:00:08,39
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 400100758 2005 32,86 0:00:00,00
2 80 403402304 2005 33,27 0:00:00,41
3 76 402301034 2005 35,27 0:00:02,41
4 82 402301033 2005 35,36 0:00:02,50
5 79 402301054 2005 35,57 0:00:02,71
6 81 403402262 2005 35,95 0:00:03,09
7 84 402301042 2005 36,34 0:00:03,48
8 85 402301035 2005 36,79 0:00:03,93
9 86 402301140 2005 38,55 0:00:05,69
NAS 78 400100765 2005
NAS 77 400100776 2005
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 406200382 2004 30,86 0:00:00,00
2 105 402300990 2004 32,73 0:00:01,87
3 107 400100731 2004 33,71 0:00:02,85
4 106 402300994 2004 34,15 0:00:03,29
5 108 403402261 2004 34,53 0:00:03,67
6 111 403402444 2004 34,97 0:00:04,11
7 104 406200409 2004 36,15 0:00:05,29
8 102 402300993 2004 38,71 0:00:07,85
9 110 403402288 2004 39,46 0:00:08,60
10 109 402300991 2004 43,39 0:00:12,53
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 403402442 2008 36,64 0:00:00,00
2 14 402301144 2008 38,16 0:00:01,52
3 25 400100821 2008 40,89 0:00:04,25
4 15 406200466 2008 41,57 0:00:04,93
5 20 402301133 2008 44,91 0:00:08,27
6 17 402301139 2008 45,14 0:00:08,50
7 24 400100819 2008 46,53 0:00:09,89
8 16 402301124 2008 50,71 0:00:14,07
9 21 400100820 2008 52,92 0:00:16,28
NAS 19 400100791 2008
DIS 23 400100818 2008 0:00:11,59
DIS 22 403402404 2008 0:00:02,71
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U9 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 403402456 2007 33,94 0:00:00,00
2 39 402301078 2007 34,31 0:00:00,37
3 40 400100780 2007 35,30 0:00:01,36
4 42 403402529 2007 35,43 0:00:01,49
5 46 403402461 2007 35,76 0:00:01,82
6 45 400100807 2007 35,97 0:00:02,03
7 36 403402239 2007 36,39 0:00:02,45
8 44 403402263 2007 36,83 0:00:02,89
9 43 402301102 2007 37,61 0:00:03,67
10 37 402301103 2007 37,64 0:00:03,70
11 49 403402376 2007 37,74 0:00:03,80
12 35 403402398 2007 37,85 0:00:03,91
13 50 403402453 2007 38,76 0:00:04,82
14 38 402301104 2007 41,55 0:00:07,61
15 41 400100801 2007 46,10 0:00:12,16
NAS 51 400100806 2007
NIZ 48 400100777 2007
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 403402198 2006 32,98 0:00:00,00
2 72 403402378 2006 33,61 0:00:00,63
3 69 403402364 2006 34,05 0:00:01,07
4 74 400100783 2006 36,73 0:00:03,75
5 75 402301084 2006 37,33 0:00:04,35
6 67 402301060 2006 38,35 0:00:05,37
7 66 402301085 2006 38,39 0:00:05,41
8 73 402301061 2006 38,56 0:00:05,58
9 70 400100803 2006 38,94 0:00:05,96
10 65 402301059 2006 39,02 0:00:06,04
11 63 403402503 2006 40,39 0:00:07,41
12 71 402301105 2006 40,50 0:00:07,52
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 400100754 2005 31,49 0:00:00,00
2 92 400100753 2005 32,44 0:00:00,95
3 94 403402220 2005 32,47 0:00:00,98
4 101 406200419 2005 33,22 0:00:01,73
5 90 403402296 2005 33,40 0:00:01,91
6 99 403402230 2005 34,29 0:00:02,80
7 89 400100755 2005 34,63 0:00:03,14
8 98 402301062 2005 35,33 0:00:03,84
9 91 400100802 2005 35,44 0:00:03,95
10 100 406200411 2005 35,99 0:00:04,50
11 95 400100768 2005 37,59 0:00:06,10
12 87 402301036 2005 38,09 0:00:06,60
13 96 402301086 2005 40,33 0:00:08,84
14 97 400100816 2005 40,95 0:00:09,46
15 93 402301138 2005 42,84 0:00:11,35
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 403402188 2004 31,45 0:00:00,00
2 119 406200407 2004 32,27 0:00:00,82
3 115 403402189 2004 33,52 0:00:02,07
4 120 400100792 2004 34,41 0:00:02,96
5 114 402300996 2004 34,64 0:00:03,19
6 116 403402312 2004 35,18 0:00:03,73
7 113 402300997 2004 35,30 0:00:03,85
8 117 402301137 2004 36,29 0:00:04,84
9 112 406200421 2004 39,64 0:00:08,19
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production