Raiffeisen Kindercup
Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL070, Slalom, 05.01.2016, Maria Alm Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 402301058 2006 39,13 0,00
2 57 403402329 2006 39,95 0,82
3 59 403402459 2006 41,93 2,80
4 53 402301056 2006 42,11 2,98
5 61 402301055 2006 43,05 3,92
6 52 403402363 2006 45,61 6,48
7 60 402301057 2006 46,45 7,32
8 58 403402371 2006 46,74 7,61
8 55 402301063 2006 46,74 7,61
10 56 402301106 2006 47,86 8,73
DIS 62 400100786 2006 11,46
DIS 54 406200417 2006 0,00
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 403402262 2005 35,04 0,00
2 83 400100758 2005 35,75 0,71
3 79 402301054 2005 36,11 1,07
4 82 402301033 2005 36,26 1,22
5 80 403402304 2005 37,07 2,03
6 76 402301034 2005 38,87 3,83
7 84 402301042 2005 40,38 5,34
8 85 402301035 2005 41,39 6,35
9 86 402301140 2005 43,59 8,55
NAS 78 400100765 2005
NAS 77 400100776 2005
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 406200382 2004 30,80 0,00
2 108 403402261 2004 35,92 5,12
3 105 402300990 2004 36,25 5,45
4 106 402300994 2004 36,80 6,00
5 107 400100731 2004 37,39 6,59
6 111 403402444 2004 37,84 7,04
7 102 402300993 2004 40,39 9,59
8 109 402300991 2004 42,01 11,21
9 104 406200409 2004 43,87 13,07
10 110 403402288 2004 44,04 13,24
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 403402198 2006 34,28 0,00
2 72 403402378 2006 36,80 2,52
3 75 402301084 2006 38,33 4,05
4 69 403402364 2006 39,07 4,79
5 74 400100783 2006 39,08 4,80
6 73 402301061 2006 41,20 6,92
7 67 402301060 2006 42,59 8,31
8 71 402301105 2006 43,02 8,74
9 63 403402503 2006 44,30 10,02
10 65 402301059 2006 46,42 12,14
11 70 400100803 2006 47,22 12,94
DIS 66 402301085 2006 6,47
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 400100754 2005 32,76 0,00
2 92 400100753 2005 34,07 1,31
3 94 403402220 2005 34,91 2,15
4 89 400100755 2005 35,62 2,86
5 98 402301062 2005 35,81 3,05
6 90 403402296 2005 36,22 3,46
7 91 400100802 2005 41,18 8,42
8 95 400100768 2005 41,38 8,62
9 87 402301036 2005 41,42 8,66
10 97 400100816 2005 46,85 14,09
11 93 402301138 2005 49,13 16,37
NIZ 101 406200419 2005
DIS 100 406200411 2005 5,69
DIS 99 403402230 2005 2,21
DIS 96 402301086 2005 15,35
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 403402188 2004 30,79 0,00
2 115 403402189 2004 34,69 3,90
3 120 400100792 2004 35,94 5,15
4 113 402300997 2004 37,50 6,71
5 117 402301137 2004 37,78 6,99
6 116 403402312 2004 38,57 7,78
7 112 406200421 2004 43,22 12,43
NIZ 114 402300996 2004
DIS 119 406200407 2004 6,53
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production