Regionaler Raiffeisen- Kindercup FINALE

4AL134, Riesenslalom, 12.03.2016, Saalfelden-Hinterreit


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402301145 2008 U8
2 403402423 2008 U8
3 402301172 2008 U8
4 402301141 2008 U8
5 400100822 2008 U8
6 402301125 2008 U8
7 406200464 2008 U8
8 400100813 2008 U8
9 402301142 2008 U8
10 403402395 2008 U8
11 406200433 2008 U8
12 406200465 2008 U8
13 403402532 2008 U8
14 402301129 2008 U8
15 402301133 2008 U8
16 402301124 2008 U8
17 400100818 2008 U8
18 402301144 2008 U8
19 403402442 2008 U8
20 400100820 2008 U8
21 403402404 2008 U8
22 406200466 2008 U8
23 400100819 2008 U8
24 400100821 2008 U8
25 402301139 2008 U8
26 400100817 2007 U9
27 403402460 2007 U9
28 400100805 2007 U9
29 403402289 2007 U9
30 402301100 2007 U9
31 402301101 2007 U9
32 403402359 2007 U9
33 402301130 2007 U9
34 406200432 2007 U9
35 403402461 2007 U9
36 403402398 2007 U9
37 403402453 2007 U9
38 402301104 2007 U9
39 403402239 2007 U9
40 400100780 2007 U9
41 402301102 2007 U9
42 400100777 2007 U9
43 402301103 2007 U9
44 403402263 2007 U9
45 403402456 2007 U9
46 400100801 2007 U9
47 403402529 2007 U9
48 402301078 2007 U9
49 400100807 2007 U9
50 400100806 2007 U9
51 402301106 2006 U10
52 403402371 2006 U10
53 400100786 2006 U10
54 402301057 2006 U10
55 403402363 2006 U10
56 402301055 2006 U10
57 402301058 2006 U10
58 403402329 2006 U10
59 403402459 2006 U10
60 402301056 2006 U10
61 402301063 2006 U10
62 406200417 2006 U10
63 402301060 2006 U10
64 402301085 2006 U10
65 402301059 2006 U10
66 402301105 2006 U10
67 406200422 2006 U10
68 400100783 2006 U10
69 402301061 2006 U10
70 400100803 2006 U10
71 406200468 2006 U10
72 403402198 2006 U10
73 403402378 2006 U10
74 403402364 2006 U10
75 402301084 2006 U10
76 403402503 2006 U10
77 403402304 2005 U11
78 402301034 2005 U11
79 403402262 2005 U11
80 402301054 2005 U11
81 402301033 2005 U11
82 400100758 2005 U11
83 402301042 2005 U11
84 402301140 2005 U11
85 403402230 2005 U11
86 403402296 2005 U11
87 403402220 2005 U11
88 400100768 2005 U11
89 402301062 2005 U11
90 406200411 2005 U11
91 400100755 2005 U11
92 402301138 2005 U11
93 400100802 2005 U11
94 400100753 2005 U11
95 400100754 2005 U11
96 402301086 2005 U11
97 400100816 2005 U11
98 406200419 2005 U11
99 402301036 2005 U11
100 403402288 2004 U12
101 402300991 2004 U12
102 402300994 2004 U12
103 402300990 2004 U12
104 403402261 2004 U12
105 403402444 2004 U12
106 400100731 2004 U12
107 402300993 2004 U12
108 406200382 2004 U12
109 402300996 2004 U12
110 406200407 2004 U12
111 402300997 2004 U12
112 402301137 2004 U12
113 403402189 2004 U12
114 406200421 2004 U12
115 403402188 2004 U12
116 400100792 2004 U12
117 403402312 2004 U12
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production