SLSV-Techniküberprüfung Kinder U11/U12

4AL154, Skibasics / Technikbewerb, 11.02.2016, Leogang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 1 405400310 2005 6,00
2 29 400201221 2005 6,50
2 22 400100758 2005 6,50
4 18 402600365 2005 7,50
4 2 405400314 2005 7,50
6 31 401100816 2005 8,00
6 30 408600509 2005 8,00
8 10 405101481 2005 8,50
9 34 404600788 2005 9,00
9 27 413000077 2005 9,00
9 24 402301042 2005 9,00
9 17 404600822 2005 9,00
9 12 403001108 2005 9,00
9 3 402000138 2005 9,00
15 21 402301054 2005 9,50
15 19 410500137 2005 9,50
15 14 404600785 2005 9,50
15 11 403200234 2005 9,50
15 8 407400866 2005 9,50
15 7 400501471 2005 9,50
15 5 403402262 2005 9,50
22 33 413000065 2005 10,00
22 32 401406607 2005 10,00
22 25 409300307 2005 10,00
22 23 404600796 2005 10,00
26 37 407400804 2005 10,50
26 26 408600506 2005 10,50
26 20 400700522 2005 10,50
26 9 404700583 2005 10,50
26 4 404600794 2005 10,50
31 35 409600440 2005 11,50
32 16 403402304 2005 12,00
32 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 92 406200382 2004 4,50
2 93 404000838 2004 6,00
3 103 404200151 2004 7,50
3 94 405900364 2004 7,50
3 81 402700520 2004 7,50
3 80 408600521 2004 7,50
7 102 407900290 2004 8,00
7 91 400501356 2004 8,00
7 90 404700580 2004 8,00
7 89 400700495 2004 8,00
7 82 407400830 2004 8,00
12 84 402000130 2004 8,50
12 83 410500120 2004 8,50
14 104 403500942 2004 9,00
14 97 403001002 2004 9,00
16 101 402300990 2004 9,50
17 108 404700585 2004 10,00
17 99 409000343 2004 10,00
19 105 405500482 2004 10,50
20 107 402300994 2004 11,00
20 98 403402261 2004 11,00
20 87 402300993 2004 11,00
23 106 404700577 2004 11,50
23 85 408600518 2004 11,50
25 88 403402444 2004 12,00
25 86 403200229 2004 12,00
27 96 405101571 2004 13,50
27 95 400401304 2004 13,50
28 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 70 400100754 2005 4,50
2 38 400100753 2005 5,00
3 74 403301300 2005 6,00
3 58 406100374 2005 6,00
5 72 413000007 2005 6,50
5 60 403500968 2005 6,50
5 47 403402220 2005 6,50
5 39 405101485 2005 6,50
9 67 409300303 2005 8,00
9 57 400700509 2005 8,00
9 55 411200299 2005 8,00
9 53 406200419 2005 8,00
9 52 404600787 2005 8,00
14 45 409600429 2005 8,50
15 78 400201285 2005 9,00
15 75 407900298 2005 9,00
15 71 400800150 2005 9,00
15 69 403500936 2005 9,00
15 66 409300305 2005 9,00
15 46 404500646 2005 9,00
15 42 403402230 2005 9,00
15 40 405101675 2005 9,00
23 79 400100755 2005 9,50
23 61 403001070 2005 9,50
25 63 413000054 2005 10,00
26 73 400401422 2005 10,50
26 49 401406579 2005 10,50
28 59 405700377 2005 11,00
28 43 400401396 2005 11,00
30 64 408600527 2005 11,50
30 50 400401503 2005 11,50
32 62 404000889 2005 13,50
32 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 139 400501405 2004 4,50
2 120 413400022 2004 5,00
3 141 403402188 2004 6,00
3 111 401606275 2004 6,00
5 129 404700556 2004 6,50
5 118 401901391 2004 6,50
7 130 400501291 2004 7,00
8 137 409300297 2004 7,50
8 128 404000664 2004 7,50
8 119 405101782 2004 7,50
8 115 407100380 2004 7,50
12 143 404000842 2004 8,50
12 134 407400836 2004 8,50
14 142 409200593 2004 9,00
14 140 402200726 2004 9,00
14 127 407400821 2004 9,00
14 124 404000781 2004 9,00
14 116 407100362 2004 9,00
14 112 400501351 2004 9,00
14 109 410500109 2004 9,00
21 136 403402189 2004 9,50
21 131 408300725 2004 9,50
21 123 400700508 2004 9,50
21 122 413000010 2004 9,50
21 110 403500943 2004 9,50
26 132 409200540 2004 10,00
26 113 402300996 2004 10,00
28 138 401406576 2004 10,50
28 125 403301187 2004 10,50
28 114 400700505 2004 10,50
31 117 405700372 2004 11,00
32 121 401801149 2004 11,50
33 135 403402312 2004 12,00
33 126 402300997 2004 12,00
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production