Raiffeisen Kindercup RTL
Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL155, Riesenslalom, 20.02.2016, Dienten, Bürglalmhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 406200465 2008 46,69 0,00
2 8 402301129 2008 47,56 0,87
3 1 406200433 2008 49,38 2,69
4 11 403402532 2008 49,71 3,02
5 6 403402395 2008 50,32 3,63
6 2 406200464 2008 52,23 5,54
7 9 400100822 2008 53,84 7,15
8 7 403402423 2008 56,61 9,92
9 3 400100813 2008 56,81 10,12
10 5 402301125 2008 57,43 10,74
11 13 402301142 2008 57,63 10,94
NAS 12 402301141 2008
NAS 10 402301145 2008
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 403402460 2007 47,92 0,00
2 26 402301130 2007 50,27 2,35
3 32 400100805 2007 51,16 3,24
4 33 402301100 2007 52,04 4,12
5 31 403402359 2007 53,34 5,42
6 27 406200415 2007 53,40 5,48
7 34 400100817 2007 54,00 6,08
8 28 402301101 2007 1:01,56 13,64
NAS 29 406200432 2007
DIS 25 403402289 2007 0:00:16,86
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 402301058 2006 43,03 0,00
2 59 406200417 2006 43,57 0,54
3 60 402301056 2006 46,65 3,62
4 61 403402329 2006 46,68 3,65
5 50 403402459 2006 47,08 4,05
6 56 400100786 2006 47,42 4,39
7 55 402301055 2006 48,38 5,35
8 62 403402363 2006 49,31 6,28
9 54 402301106 2006 49,53 6,50
10 57 403402371 2006 52,78 9,75
NAS 58 402301057 2006
NAS 53 406200449 2006
NAS 52 402301063 2006
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 403402304 2005 42,85 0,00
2 83 400100758 2005 42,91 0,06
3 84 402301042 2005 43,36 0,51
4 81 402301054 2005 47,35 4,50
5 82 402301033 2005 49,52 6,67
6 80 402301140 2005 52,42 9,57
7 78 406200414 2005 57,18 14,33
NIZ 79 403402262 2005
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 406200382 2004 39,28 0,00
2 101 402300990 2004 43,02 3,74
3 102 402300993 2004 43,15 3,87
4 104 402300994 2004 43,33 4,05
5 103 403402444 2004 45,57 6,29
6 100 406200409 2004 46,89 7,61
7 105 403402288 2004 50,15 10,87
NIZ 107 403402261 2004
NIZ 99 400100731 2004
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 403402404 2008 49,03 0,00
2 23 402301144 2008 51,12 2,09
3 15 400100821 2008 51,41 2,38
4 16 402301139 2008 53,06 4,03
5 14 400100819 2008 53,32 4,29
6 20 402301133 2008 54,29 5,26
7 19 400100818 2008 55,42 6,39
8 21 402301124 2008 56,86 7,83
9 22 400100820 2008 58,57 9,54
DIS 24 406200466 2008 0:00:46,16
DIS 17 403402442 2008 0:00:00,00
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 403402529 2007 44,03 0,00
2 48 402301078 2007 44,56 0,53
3 35 403402461 2007 45,61 1,58
4 42 403402456 2007 45,81 1,78
5 49 400100780 2007 46,52 2,49
6 38 400100777 2007 46,88 2,85
7 43 403402453 2007 47,25 3,22
8 47 400100807 2007 47,63 3,60
9 39 403402263 2007 47,81 3,78
10 41 403402398 2007 48,57 4,54
11 37 402301102 2007 49,47 5,44
12 45 402301103 2007 50,02 5,99
13 40 400100801 2007 59,64 15,61
NAS 46 400100806 2007
NAS 44 403402239 2007
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 403402198 2006 43,01 0,00
2 75 403402378 2006 43,60 0,59
3 72 403402364 2006 43,74 0,73
4 74 402301085 2006 45,62 2,61
5 63 402301084 2006 46,28 3,27
6 73 400100783 2006 47,31 4,30
7 66 402301061 2006 48,38 5,37
8 65 402301060 2006 49,91 6,90
9 71 400100803 2006 50,35 7,34
10 70 402301059 2006 50,78 7,77
11 64 406200468 2006 50,99 7,98
NAS 76 406200422 2006
NAS 69 403402503 2006
NIZ 67 402301105 2006
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 400100753 2005 41,99 0,00
2 89 403402220 2005 43,26 1,27
3 92 400100802 2005 44,13 2,14
4 88 400100755 2005 44,68 2,69
5 96 403402296 2005 44,83 2,84
6 87 406200411 2005 45,42 3,43
7 95 403402230 2005 45,74 3,75
8 98 400100816 2005 48,91 6,92
9 94 402301086 2005 51,49 9,50
10 93 402301138 2005 54,61 12,62
11 90 406200419 2005 1:04,89 22,90
NAS 91 400100768 2005
NIZ 97 402301062 2005
NIZ 85 400100754 2005
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 403402188 2004 40,51 0,00
2 115 406200407 2004 42,23 1,72
3 108 402301137 2004 43,75 3,24
4 109 403402189 2004 44,40 3,89
5 111 402300996 2004 44,48 3,97
6 112 402300997 2004 46,60 6,09
NAS 116 406200421 2004
NAS 114 403402312 2004
NIZ 113 400100792 2004
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production