Raiffeisen Kindercup SL
Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL156, Slalom, 20.02.2016, Dienten, Bürglalmhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 402301058 2006 42,07 0,00
2 59 406200417 2006 43,22 1,15
3 56 400100786 2006 47,06 4,99
4 61 403402329 2006 47,79 5,72
5 55 402301055 2006 49,02 6,95
6 50 403402459 2006 49,78 7,71
7 54 402301106 2006 49,92 7,85
8 62 403402363 2006 51,54 9,47
NAS 58 402301057 2006
NAS 53 406200449 2006
NAS 52 402301063 2006
DIS 60 402301056 2006 5,23
DIS 57 403402371 2006 9,74
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 400100758 2005 39,66 0,00
2 81 402301054 2005 43,16 3,50
3 84 402301042 2005 43,17 3,51
4 79 403402262 2005 43,63 3,97
5 77 403402304 2005 43,69 4,03
6 80 402301140 2005 48,14 8,48
NAS 78 406200414 2005
DIS 82 402301033 2005 7,54
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 406200382 2004 38,13 0,00
2 104 402300994 2004 41,40 3,27
3 101 402300990 2004 44,12 5,99
4 107 403402261 2004 45,13 7,00
5 103 403402444 2004 45,59 7,46
6 105 403402288 2004 48,66 10,53
NAS 100 406200409 2004
NIZ 102 402300993 2004
DIS 99 400100731 2004 6,26
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 403402378 2006 41,82 0,00
2 68 403402198 2006 42,29 0,47
3 66 402301061 2006 44,52 2,70
4 72 403402364 2006 45,86 4,04
5 73 400100783 2006 46,11 4,29
6 63 402301084 2006 46,18 4,36
7 70 402301059 2006 46,93 5,11
8 65 402301060 2006 47,18 5,36
9 64 406200468 2006 51,43 9,61
10 71 400100803 2006 54,15 12,33
NAS 76 406200422 2006
NAS 69 403402503 2006
NIZ 74 402301085 2006
DIS 67 402301105 2006 5,05
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 400100753 2005 41,62 0,00
2 96 403402296 2005 42,17 0,55
3 88 400100755 2005 43,09 1,47
4 95 403402230 2005 43,31 1,69
5 92 400100802 2005 45,56 3,94
6 87 406200411 2005 48,18 6,56
7 94 402301086 2005 53,75 12,13
8 93 402301138 2005 54,54 12,92
NAS 91 400100768 2005
NAS 85 400100754 2005
NIZ 90 406200419 2005
DIS 98 400100816 2005 4,86
DIS 97 402301062 2005 0,61
DIS 89 403402220 2005 5,74
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 403402189 2004 42,25 0,00
2 108 402301137 2004 43,58 1,33
3 113 400100792 2004 45,77 3,52
NAS 116 406200421 2004
NAS 114 403402312 2004
NAS 112 402300997 2004
NIZ 111 402300996 2004
DIS 115 406200407 2004 4,54
DIS 110 403402188 2004 0,00
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production