Kids Cup 2016
FINALE

Cross / Minicross, 03.04.2016, Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 720000277 2004 NIZ1:09,40 1:09,40 0,00
2 6 611600434 2004 (1:11,85)1:09,89 1:09,89 0,49
3 7 406200382 2004 DIS1:11,03 1:11,03 1,63
4 2 303701696 2005 1:12,25(1:12,58) 1:12,25 2,85
5 9 201500316 2005 DIS1:12,41 1:12,41 3,01
6 15 113201736 2005 (1:13,78)1:12,98 1:12,98 3,58
7 17 621800127 2004 (1:13,52)1:13,21 1:13,21 3,81
8 14 502400257 2005 NIZ1:13,36 1:13,36 3,96
9 13 608900697 2004 (1:14,06)1:13,46 1:13,46 4,06
10 16 705500366 2004 1:13,58NIZ 1:13,58 4,18
11 5 514100262 2004 1:13,85(1:14,35) 1:13,85 4,45
12 12 320100246 2005 (1:15,56)1:14,02 1:14,02 4,62
13 19 402700520 2004 (1:15,73)1:14,07 1:14,07 4,67
14 24 502400265 2005 (1:16,26)1:14,63 1:14,63 5,23
15 22 700300721 2004 1:14,98(1:15,14) 1:14,98 5,58
16 10 400201221 2005 (1:16,23)1:15,94 1:15,94 6,54
17 3 200500818 2005 1:16,20NIZ 1:16,20 6,80
18 4 801301270 2004 (1:18,05)1:16,27 1:16,27 6,87
19 20 203500276 2005 (1:18,34)1:16,66 1:16,66 7,26
20 21 303701661 2005 NIZ1:16,76 1:16,76 7,36
21 23 800400424 2004 (1:19,30)1:17,30 1:17,30 7,90
22 11 800400398 2004 (1:18,28)1:17,66 1:17,66 8,26
23 18 104501415 2004 (1:21,69)1:19,47 1:19,47 10,07
24 8 102204997 2004 NIZ5:00,00 5:00,00 3:50,60
24 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 404700556 2004 (1:08,08)1:07,08 1:07,08 0,00
2 34 703900836 2004 (1:09,81)1:08,19 1:08,19 1,11
3 45 400501291 2004 (1:10,21)1:09,11 1:09,11 2,03
4 43 700300778 2005 1:09,52NIZ 1:09,52 2,44
5 31 508300641 2004 (1:09,69)1:09,56 1:09,56 2,48
6 27 720400342 2005 (1:10,20)1:09,83 1:09,83 2,75
7 48 311200275 2005 (1:10,77)1:10,33 1:10,33 3,25
8 40 104501423 2004 (1:10,80)1:10,36 1:10,36 3,28
9 30 209200229 2004 (1:11,12)1:10,52 1:10,52 3,44
10 26 607000637 2004 (1:11,73)1:10,61 1:10,61 3,53
11 46 502100208 2004 1:10,92NIZ 1:10,92 3,84
12 38 413400022 2004 1:11,25NIZ 1:11,25 4,17
13 36 514100268 2004 (1:11,75)1:11,45 1:11,45 4,37
14 39 311900150 2004 (1:13,33)1:11,62 1:11,62 4,54
15 25 309400173 2005 (1:13,14)1:12,21 1:12,21 5,13
16 44 103900284 2004 1:12,89NIZ 1:12,89 5,81
17 33 201100885 2004 (1:14,39)1:13,48 1:13,48 6,40
18 41 616100106 2004 1:13,60(1:14,10) 1:13,60 6,52
19 32 802500416 2005 (1:14,59)1:13,93 1:13,93 6,85
20 47 114700195 2004 (1:14,70)1:14,67 1:14,67 7,59
21 37 802500424 2004 (1:17,78)1:15,58 1:15,58 8,50
22 42 805000317 2005 1:17,25(1:19,88) 1:17,25 10,17
23 29 103900285 2004 NIZ1:17,91 1:17,91 10,83
24 35 602500732 2004 NIZ5:00,00 5:00,00 3:52,92
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production