Salzburg-AG Landescup 2002/2003

4AL088P, Riesenslalom, 22.02.2003, Abersee / Postalm


Mehr Statistiken
186 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403000613 1990 Sch I w 158,08
2 411400109 1990 Sch I w 128,14
3 402400316 1990 Sch I w 172,82
4 406700481 1990 Sch I w 127,84
5 401900596 1990 Sch I w 156,94
6 400900232 1990 Sch I w 173,47
7 407100172 1990 Sch I w 115,68
8 405300076 1990 Sch I w 172,54
9 411400090 1990 Sch I w 147,01
10 406200220 1990 Sch I w 129,74
11 409000186 1991 Sch I w
12 400400677 1991 Sch I w
13 407400394 1991 Sch I w
14 403300891 1991 Sch I w
15 403700041 1991 Sch I w
16 409500179 1991 Sch I w
17 401800772 1991 Sch I w
18 411600098 1991 Sch I w
19 405700208 1991 Sch I w
20 400100418 1991 Sch I w
21 403500609 1991 Sch I w
22 405900183 1991 Sch I w
23 407400380 1991 Sch I w
24 411200155 1991 Sch I w
25 402700340 1991 Sch I w
26 402200414 1991 Sch I w
27 403401635 1989 Sch II w 114,34
28 405500190 1989 Sch II w 70,84
29 411200139 1989 Sch II w 86,99
30 400300467 1988 Sch II w 109,01
31 408600316 1989 Sch II w 118,96
32 400300526 1989 Sch II w 103,94
33 402300648 1988 Sch II w 102,70
34 401800741 1988 Sch II w 95,92
35 403300790 1989 Sch II w 110,74
36 403000612 1989 Sch II w 100,67
37 407100134 1988 Sch II w 97,12
38 401600326 1989 Sch II w 60,00
39 400900211 1989 Sch II w 118,30
40 408600279 1988 Sch II w 120,56
41 400300516 1989 Sch II w 112,10
42 402000052 1989 Sch II w 121,58
43 400400588 1988 Sch II w 122,22
44 411400062 1989 Sch II w 135,78
45 404500444 1989 Sch II w 139,26
46 402300643 1989 Sch II w 144,50
47 301100128 1989 Sch II w 149,88
48 400500685 1989 Sch II w 153,35
49 405600112 1988 Sch II w 155,55
50 401800728 1989 Sch II w 155,76
51 1905 Sch II w 165,12
52 403700040 1989 Sch II w 173,82
53 403000627 1989 Sch II w 178,38
54 409000127 1988 Sch II w 179,29
55 411400066 1985 Ju II w 88,71
56 404300168
HOLZLEITNER Ricarda
1987 Ju I w 127,86
57 411400061 1984 Ju II w 114,51
58 404400061 1987 Ju I w 172,18
59 401700712 1986 Ju I w 122,20
60 409200116 1987 Ju I w 177,79
61 401900504 1987 Ju I w 177,94
62 409000104 1986 Ju I w 141,05
63 400500577 1987 Ju I w 115,16
64 401400148 1985 Ju II w 89,57
65 401400231 1990 Sch I m 160,86
66 402400341 1990 Sch I m 157,77
67 402700353 1990 Sch I m 145,50
68 404900100 1990 Sch I m 156,89
69 402600172 1990 Sch I m 167,44
70 401900590 1990 Sch I m 149,53
71 400100350 1990 Sch I m 160,12
72 405700187 1990 Sch I m 164,18
73 400900206 1990 Sch I m 140,36
74 401900623 1990 Sch I m 163,59
75 407400334 1990 Sch I m 106,51
76 401900612 1990 Sch I m 143,61
77 411200140 1990 Sch I m 162,55
78 409500133 1990 Sch I m 159,26
79 405500196 1990 Sch I m 155,81
80 403300837 1990 Sch I m 177,00
81 400400715 1990 Sch I m 177,60
82 401900673 1990 Sch I m 179,02
83 401800766 1990 Sch I m 182,66
84 401100521 1990 Sch I m 185,06
85 403500517 1990 Sch I m 194,44
86 402300721 1990 Sch I m 199,16
87 403700066 1990 Sch I m 204,90
88 407700112 1990 Sch I m 217,91
89 402300588 1990 Sch I m 233,72
90 403300827
ROHRMOSER Mathias
1990 Sch I m 237,98
91 403500597 1990 Sch I m 239,45
92 403700044 1990 Sch I m 243,39
93 407900179 1990 Sch I m 245,23
94 400600243 1991 Sch I m
95 402200485 1991 Sch I m
96 403700072 1991 Sch I m
97 403000849 1991 Sch I m
98 403000595 1991 Sch I m
99 402300691 1991 Sch I m
100 400500910 1991 Sch I m
101 402400375 1991 Sch I m
102 406200342 1991 Sch I m
103 405500279 1991 Sch I m
104 400400701 1990 Sch I m
105 409000195 1991 Sch I m
106 400500774 1991 Sch I m
107 402400358 1991 Sch I m
108 401700813 1991 Sch I m
109 400900230 1991 Sch I m
110 401400247 1991 Sch I m
111 403000680 1991 Sch I m
112 401700966 1991 Sch I m
113 403000540 1991 Sch I m
114 405000116 1991 Sch I m
115 401900692 1991 Sch I m
116 405700186 1991 Sch I m
117 411200179 1991 Sch I m
118 400300547 1991 Sch I m
119 402300585 1988 Sch II m 102,54
120 400200688 1989 Sch II m 68,61
121 409000124 1989 Sch II m 74,20
122 400100408 1988 Sch II m 122,16
123 401800716 1989 Sch II m 128,52
124 403300741 1988 Sch II m 101,22
125 408100351 1988 Sch II m 141,79
126 405900162 1989 Sch II m 82,42
127 403300799 1988 Sch II m 129,28
128 407100011 1989 Sch II m 84,00
129 408600272 1988 Sch II m 127,46
130 409300135 1988 Sch II m 117,25
131 403401490 1989 Sch II m 93,15
132 401900750 1989 Sch II m 140,72
133 404600434 1988 Sch II m 128,66
134 411600068 1988 Sch II m 142,64
135 411400080 1988 Sch II m 142,70
136 403401486 1988 Sch II m 144,22
137 402200390 1989 Sch II m 145,00
138 401400220 1989 Sch II m 146,84
139 400400587 1988 Sch II m 148,48
140 408500277 1989 Sch II m 152,02
141 400300459 1988 Sch II m 154,49
142 400400649 1989 Sch II m 155,98
143 403401469 1989 Sch II m 159,04
144 411400084 1988 Sch II m 159,18
145 405500274 1988 Sch II m 162,88
146 400500588 1988 Sch II m 169,70
147 408500265 1989 Sch II m 171,10
148 401700848 1989 Sch II m 171,54
149 406700312 1989 Sch II m 187,82
150 411400105 1983 Ju II m 83,96
151 404600494 1986 Ju I m 99,85
152 408600231 1986 Ju I m 93,03
153 400200564 1987 Ju I m 104,39
154 403401336 1986 Ju I m 88,04
155 409200223 1986 Ju I m 93,51
156 401700529 1985 Ju II m 90,24
157 407400277 1987 Ju I m 77,70
158 404500425 1986 Ju I m 90,02
159 409000096 1984 Ju II m 100,64
160 411400089 1984 Ju II m 103,78
161 401700635 1987 Ju I m 77,75
162 405500336 1986 Ju I m 83,44
163 403401133 1984 Ju II m 66,54
164 411400143 1983 Ju II m 86,82
165 409900062 1986 Ju I m 104,67
166 402300233 1983 Ju II m 106,77
167 406700261 1987 Ju I m 107,18
168 407100214 1986 Ju I m 110,35
169 409000074 1984 Ju II m 112,04
170 400300465 1987 Ju I m 115,12
171 411400142 1986 Ju I m 118,57
172 401400206 1987 Ju I m 121,16
173 400400559 1987 Ju I m 121,76
174 405500202 1987 Ju I m 125,28
175 411400086 1987 Ju I m 125,46
176 403300809 1987 Ju I m 136,44
177 411400083 1987 Ju I m 137,15
178 401400209 1987 Ju I m 144,10
179 407400309 1987 Ju I m 145,83
180 400500519 1987 Ju I m 147,97
181 400100344 1987 Ju I m 148,02
182 405500292 1987 Ju I m 149,85
183 405100836 1987 Ju I m 173,32
184 401000131 1987 Ju I m 193,67
185 409600213 1987 Ju I m
186 412500105 1987 Ju I m 117,18
186 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production