Bezirkskinderrennen Pinzgau

4AL038, Riesenslalom, 15.01.2017, Hochkrimml - 4-er Duxeralmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 402600386 2007 52,73 0,00
2 2 400600583 2007 53,77 1,04
3 14 404700599 2007 54,52 1,79
4 7 409600587 2007 54,54 1,81
5 6 413000078 2007 54,66 1,93
6 15 402301100 2007 56,80 4,07
7 11 402600396 2007 57,47 4,74
8 3 413000079 2007 57,50 4,77
9 12 401801164 2007 57,62 4,89
10 5 403402359 2007 57,73 5,00
11 8 404700600 2007 58,45 5,72
12 1 402600400 2007 59,02 6,29
NAS 13 404700592 2007
NAS 10 405700412 2007
NAS 9 404700593 2007
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 405101841 2006 50,94 0,00
2 33 401801155 2006 53,24 2,30
3 36 400600574 2006 53,48 2,54
4 37 401801158 2006 54,18 3,24
5 40 409600521 2006 54,61 3,67
6 39 402301056 2006 55,09 4,15
7 34 404700584 2006 55,55 4,61
8 38 404700594 2006 56,54 5,60
NAS 35 404700575 2006
9 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 402000138 2005 49,74 0,00
2 77 400100758 2005 49,82 0,08
3 78 403402304 2005 50,00 0,26
4 73 405101481 2005 50,24 0,50
5 71 413000065 2005 50,73 0,99
6 64 402600365 2005 51,06 1,32
7 63 400600556 2005 51,12 1,38
8 72 409600440 2005 51,49 1,75
9 65 413000077 2005 51,54 1,80
10 76 402301042 2005 51,59 1,85
11 70 403200234 2005 51,63 1,89
12 75 413000072 2005 51,89 2,15
13 69 400600535 2005 52,69 2,95
14 80 404700583 2005 53,98 4,24
15 68 402301054 2005 54,01 4,27
16 62 401801172 2005 55,51 5,77
17 74 403402262 2005 55,97 6,23
18 67 404700598 2005 58,96 9,22
NAS 79 401801167 2005
NAS 66 402301034 2005
20 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 400100780 2007 50,45 0,00
2 19 402301078 2007 50,47 0,02
3 26 403402456 2007 52,38 1,93
4 21 402600401 2007 52,90 2,45
5 25 405101753 2007 53,69 3,24
6 24 410200285 2007 54,79 4,34
7 20 404700596 2007 54,87 4,42
8 22 405700405 2007 54,88 4,43
9 32 401801209 2007 55,27 4,82
10 30 405101676 2007 56,74 6,29
11 31 405101687 2007 58,14 7,69
12 29 405101787 2007 1:00,82 10,37
13 16 407100430 2007 1:03,13 12,68
NAS 28 403402461 2007
NAS 27 403402239 2007
NAS 17 413000083 2007
DIS 18 400100777 2007 19,12
17 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 403200236 2006 48,12 0,00
2 58 403301291 2006 50,45 2,33
3 43 410200255 2006 50,57 2,45
4 45 404500642 2006 50,90 2,78
5 48 403301365 2006 52,45 4,33
6 55 401801251 2006 52,77 4,65
7 49 405101946 2006 53,02 4,90
8 42 402301059 2006 54,10 5,98
9 52 402301060 2006 54,64 6,52
10 44 409600525 2006 54,65 6,53
11 46 405700393 2006 54,67 6,55
12 53 407100401 2006 55,42 7,30
13 59 405101679 2006 59,75 11,63
NAS 57 403301418 2006
NAS 56 404700588 2006
NAS 54 403402378 2006
NAS 50 405700378 2006
NAS 47 403402198 2006
NIZ 51 404700613 2006
19 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 400100754 2005 48,93 0,00
2 98 404500646 2005 49,04 0,11
3 94 400900417 2005 49,08 0,15
4 96 400100753 2005 49,24 0,31
5 86 409600429 2005 49,32 0,39
6 97 405700377 2005 51,22 2,29
7 85 413000007 2005 51,39 2,46
8 84 403301300 2005 51,77 2,84
9 93 402301062 2005 52,55 3,62
10 87 413000054 2005 52,83 3,90
11 99 411200311 2005 53,98 5,05
12 81 405101675 2005 54,51 5,58
13 88 411200299 2005 56,41 7,48
NAS 95 403402230 2005
NAS 92 400600570 2005
NAS 91 403402220 2005
NAS 83 405101485 2005
NAS 82 402000135 2005
NIZ 90 406200419 2005
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production