ldvo Landesmeisterschaft für Schüler und Jugend und ldvo Salzburg AG Landescup

4AL034P, Super-G, 20.01.2006, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 89,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 400500824 1993 1:03,50 0,00
2 6 402300760 1993 1:05,04 25,46
3 2 403000767 1993 1:05,11 26,62
4 5 400300615 1993 1:06,06 42,33
5 1 405500398 1993 1:06,18 44,31
6 27 403300936 1994 1:06,56 50,60
7 11 401400263 1993 1:07,30 62,83
8 21 401900654 1994 1:07,92 73,09
9 20 400800100 1994 1:08,10 76,06
10 7 403200194 1993 1:08,12 76,39
11 18 403301167 1994 1:08,37 80,53
12 25 401800851 1994 1:08,47 82,18
13 10 407700128 1993 1:08,49 82,51
14 8 403401684 1993 1:08,71 86,15
15 12 403300802 1994 1:09,44 98,22
16 9 409600201 1993 1:09,47 98,72
17 23 401900688 1994 1:09,54 99,87
18 16 401600865 1994 1:10,31 112,61
19 24 405500397 1994 1:11,15 126,50
20 13 402300797 1994 1:11,41 130,80
21 15 401000345 1993 1:11,48 131,95
22 19 405500363 1994 1:11,72 135,92
23 4 401400281 1993 1:11,90 138,90
24 14 403500730 1994 1:13,32 162,38
25 17 401600897 1994 1:39,61 597,09
NIZ 26 407400655 1994
NIZ 22 407100231 1994
27 Athleten
 
32 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 89,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 401700809 1992 1:03,75 4,13
2 201 401000155 1992 1:04,48 16,20
3 81 409500179 1991 1:05,01 24,97
4 86 402700340 1991 1:05,04 25,46
5 90 407400380 1991 1:05,52 33,40
6 87 407400627 1991 1:05,94 40,35
7 82 404200101 1992 1:06,00 41,34
8 83 401800772 1991 1:06,20 44,65
9 77 404600678 1992 1:06,35 47,13
10 92 409600245 1992 1:06,63 51,76
11 78 403300891 1991 1:06,65 52,09
12 89 411400198 1992 1:06,78 54,24
13 99 405500396 1991 1:07,21 61,35
14 79 400100418 1991 1:07,34 63,50
15 97 405700208 1991 1:07,53 66,64
16 101 403500609 1991 1:07,70 69,45
17 96 401100674 1992 1:07,94 73,42
18 105 407700120 1991 1:08,04 75,07
19 76 401800788 1992 1:08,05 75,24
20 91 403401556 1991 1:08,29 79,20
21 95 402200414 1991 1:08,39 80,86
22 85 409500186 1992 1:08,49 82,51
23 98 405900206 1992 1:08,55 83,50
24 103 403200200 1992 1:08,69 85,82
25 94 409200257 1992 1:08,96 90,28
26 102 403700329 1991 1:09,19 94,09
27 104 402300877 1991 1:09,37 97,06
28 93 402200422 1992 1:09,71 102,69
NAS 106 405800070 1991
NIZ 100 403200196 1992
NIZ 88 402300726 1992
NIZ 80 400400677 1991
32 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 89,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 156 408600316 1989 1:06,11 43,16
2 162 403000612 1989 1:06,19 44,48
3 161 403500633 1990 1:06,48 49,28
4 154 400900211 1989 1:06,58 50,93
5 159 405100852 1989 1:08,14 76,72
6 164 403000615 1989 1:09,80 104,17
7 163 405300076 1990 1:10,10 109,13
NAS 158 400900232 1990
NIZ 160 403300790 1989
NIZ 155 403700040 1989
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 89,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 205 405500406 1986 1:06,76 53,91
2 157 403700222 1988 1:13,63 167,50
2 Athleten
 
48 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 403000697 1993 1:03,80 20,13
2 41 402700341 1993 1:05,85 54,51
3 28 401800854 1993 1:05,99 56,86
4 35 407400658 1993 1:06,06 58,04
5 36 403000780 1993 1:06,21 60,55
6 39 403700057 1993 1:06,50 65,42
7 37 400300599 1993 1:06,74 69,44
8 42 405100845 1993 1:06,85 71,29
9 65 407400551 1994 1:07,00 73,80
10 45 400700333 1993 1:07,13 75,98
11 51 406200308 1993 1:07,50 82,19
12 44 402600197 1993 1:07,60 83,87
13 40 403401686 1993 1:07,66 84,87
14 66 404600625 1994 1:07,68 85,21
14 29 403700025 1993 1:07,68 85,21
16 43 401800834 1993 1:07,82 87,56
17 46 408300437 1993 1:07,83 87,72
18 32 402300759 1993 1:07,88 88,56
19 58 407900206 1994 1:07,89 88,73
20 49 405100846 1993 1:08,18 93,59
21 74 400400839 1994 1:08,20 93,93
21 31 406700377 1993 1:08,20 93,93
23 34 400300783 1993 1:08,26 94,94
24 48 407800134 1993 1:08,28 95,27
25 33 404600521 1993 1:08,33 96,11
26 30 400500811 1993 1:08,51 99,13
27 52 402200541 1994 1:08,79 103,83
28 73 403000822 1994 1:08,88 105,34
29 68 400400794 1994 1:08,93 106,17
29 59 405700259 1994 1:08,93 106,17
31 54 400900248 1994 1:09,46 115,06
32 47 402400368 1993 1:09,53 116,24
33 69 405100374 1994 1:09,55 116,57
34 56 400500909 1994 1:09,74 119,76
35 57 403500661 1994 1:09,92 122,78
36 75 405600130 1994 1:10,22 127,81
37 63 402200475 1993 1:10,71 136,03
38 61 407400487 1994 1:11,45 148,44
39 71 410200140 1994 1:11,55 150,12
40 67 411800193 1994 1:11,72 152,97
41 55 403401555 1994 1:12,09 159,18
42 72 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 1:12,87 172,26
43 50 400100475 1993 1:12,94 173,43
44 64 411800189 1994 1:13,21 177,96
45 53 403700168 1993 1:14,00 191,21
46 62 403700186 1994 1:16,28 229,46
NIZ 70 409500205 1994
NIZ 60 407900205 1994
48 Athleten
 
47 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 400500774 1991 1:02,60 0,00
2 107 411400178 1991 1:03,12 8,72
3 113 400300547 1991 1:03,20 10,06
4 111 404600539 1991 1:03,22 10,40
5 110 400400710 1991 1:03,54 15,77
6 117 403000540 1991 1:03,88 21,47
7 147 402300757 1992 1:04,01 23,65
8 120 402300691 1991 1:04,50 31,87
9 119 400900230 1991 1:04,67 34,72
10 150 407800141 1992 1:04,85 37,74
11 114 400500827 1991 1:04,89 38,41
12 126 407400630 1992 1:05,06 41,26
13 121 403000595 1991 1:05,07 41,43
14 115 405700241 1992 1:05,08 41,60
15 123 411400156 1991 1:05,12 42,27
16 112 401900692 1991 1:05,13 42,44
17 124 406200257 1992 1:05,40 46,96
18 108 403000552 1992 1:05,57 49,82
19 116 403000849 1991 1:05,65 51,16
20 129 403000555 1991 1:05,84 54,35
21 146 405700186 1991 1:05,99 56,86
22 122 401400247 1991 1:06,07 58,20
23 128 405000116 1991 1:06,19 60,22
24 109 402300727 1992 1:06,29 61,89
25 131 409000195 1991 1:06,60 67,09
26 132 403300748 1992 1:06,88 71,79
27 141 409500184 1992 1:07,23 77,66
28 127 401900701 1992 1:07,28 78,50
29 153 407700111 1991 1:07,35 79,67
29 151 402300880 1991 1:07,35 79,67
31 140 409600244 1992 1:07,46 81,52
32 152 402300878 1992 1:07,49 82,02
33 130 404600534 1992 1:07,52 82,52
34 137 404600498 1992 1:07,94 89,57
35 145 403500620 1992 1:08,00 90,58
36 136 403700072 1991 1:08,11 92,42
37 143 402400358 1991 1:08,30 95,61
38 149 405500279 1991 1:08,33 96,11
39 133 405000114 1992 1:08,41 97,45
40 135 403000695 1992 1:08,98 107,01
41 142 411400160 1992 1:09,20 110,70
42 139 401600650 1992 1:09,86 121,77
43 148 405500399 1991 1:09,87 121,94
44 144 400800086 1991 1:11,78 153,98
NIZ 138 402500128 1991
NIZ 134 401800785 1991
NIZ 125 400100437 1992
47 Athleten
 
20 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 167 403401490 1989 1:03,33 12,24
2 171 404700443 1989 1:03,64 17,44
3 190 402300867 1989 1:03,78 19,79
4 183 401900623 1990 1:04,26 27,84
5 176 407900179 1990 1:04,86 37,91
6 170 400400649 1989 1:04,88 38,24
7 178 400400708 1989 1:05,38 46,63
8 174 402300588 1990 1:05,68 51,66
9 182 400900206 1990 1:05,75 52,84
10 191 402300871 1990 1:06,08 58,37
11 180 401400231 1990 1:06,43 64,24
12 188 402300872 1990 1:06,82 70,78
13 175 402400341 1990 1:07,39 80,34
14 186 401100521 1990 1:08,08 91,92
15 192 402300879 1990 1:09,59 117,24
16 189 402200419 1989 1:09,76 120,10
NAS 185 404700350 1990
NAS 165 401900750 1989
NIZ 184 403300948 1990
NIZ 181 400400635 1989
20 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 173 403000559 1986 1:02,63 0,50
2 179 400500959 1987 1:03,47 14,59
3 177 404600434 1988 1:03,63 17,28
4 166 408600231 1986 1:03,79 19,96
5 168 405800048 1986 1:04,71 35,39
6 202 405500274 1988 1:05,05 41,09
7 169 405100836 1987 1:05,62 50,65
8 172 411400080 1988 1:05,96 56,36
9 187 403500499 1988 1:07,21 77,32
10 204 405500292 1987 1:07,75 86,38
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production