Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL097P, Riesenslalom, 07.01.2017, Natrun


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 406200382 2004 U13
2 403200229 2004 U13
3 404700585 2004 U13
4 404700580 2004 U13
5 405101571 2004 U13
6 402000130 2004 U13
7 405101933 2004 U13
8 405700385 2003 U14 105,56
9 404700571 2003 U14 113,96
10 403200220 2003 U14 79,26
11 403402147 2003 U14 140,74
12 405700363 2003 U14 161,73
13 409600407 2003 U14 197,06
14 403402640 2003 U14
15 405101932 2003 U14
16 405700353 2002 U15/16 146,32
17 409600388 2001 U15/16 97,92
18 402400524 2002 U15/16 215,09
19 413000041 2002 U15/16 88,73
20 402600314 2002 U15/16 103,74
21 402400518 2001 U15/16 261,34
22 405101655 2001 U15/16 187,05
23 403402096 2002 U15/16 84,81
24 403402095 2002 U15/16 96,58
25 405101276 2001 U15/16 56,64
26 405101939 2002 U15/16
27 402400466 2000 U18 154,35
28 410200191 2000 U18 194,77
29 405700438 1998 U21
30 403200247 2004 U13
31 403301187 2004 U13
32 407100380 2004 U13
33 413000010 2004 U13
34 409600569 2004 U13
35 405700372 2004 U13
36 405101782 2004 U13
37 401801149 2004 U13
38 400600547 2004 U13
39 402400565 2004 U13
40 402400571 2004 U13
41 407100362 2004 U13
42 405101670 2004 U13
43 400600561 2004 U13
44 400600568 2004 U13
45 403301511 2003 U14 229,86
46 403402154 2003 U14 252,27
47 400100757 2003 U14 254,70
48 403402119 2003 U14 137,16
49 403402477 2003 U14 211,23
50 403301285 2003 U14 128,98
51 404500598 2003 U14 155,06
52 402406048 2003 U14 150,79
53 403301149 2003 U14 118,06
54 400100793 2003 U14 209,26
55 403402122 2003 U14 135,47
56 405700355 2003 U14 156,39
57 402300969 2003 U14 149,73
58 403301341 2003 U14 255,33
59 403402132 2003 U14 103,26
60 403402102 2003 U14 308,82
61 403301290 2003 U14 314,11
62 400600553 2003 U14
63 404700558 2003 U14
64 404500600 2001 U15/16 131,01
65 400100704 2002 U15/16 74,29
66 409600391 2002 U15/16 114,51
67 400600525 2002 U15/16 184,18
68 403301282 2002 U15/16 82,43
69 403402506 2002 U15/16 238,28
70 400100703 2002 U15/16 85,95
71 404500597 2001 U15/16 108,69
72 400900393 2002 U15/16 207,66
73 400600550 2002 U15/16 228,05
74 404700561 2002 U15/16 140,56
75 405101416 2001 U15/16 232,60
76 409600403 2002 U15/16 113,63
77 405101493 2002 U15/16 210,88
78 400100725 2002 U15/16 214,13
79 408900186 2001 U15/16 254,38
80 400600498 2001 U15/16 255,02
81 405101652 2002 U15/16 299,02
82 402000120 2001 U15/16 314,76
83 405101762 2002 U15/16 339,50
84 405101934 2001 U15/16
85 405101935 2002 U15/16
86 405101937 2002 U15/16
87 410200254 1999 U18 124,65
88 400600490 2000 U18 69,67
89 411200248 2000 U18 102,62
90 404700527 1999 U18 108,40
91 401801014 1999 U18
92 405101661 1998 U21 362,54
93 400600457 1997 U21 132,49
94 403301006 1998 U21 141,36
95 400100305 1983 ALLG
96 403301255 2000 U18 53,93
97 403301001 1999 U18 81,42
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production