Raiffeisen Kindercup Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL114, Riesenslalom, 08.01.2017, Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 403402642 2009 43,56 0,00
2 3 402301180 2009 45,73 2,17
3 4 400100837 2009 45,91 2,35
4 5 400100824 2009 47,14 3,58
5 17 402301196 2009 48,15 4,59
6 10 403402499 2009 48,20 4,64
7 15 400100836 2009 48,94 5,38
8 1 403402358 2009 53,91 10,35
9 16 400100838 2009 55,20 11,64
10 11 400100815 2009 55,48 11,92
11 6 402301191 2009 57,29 13,73
12 13 402301189 2009 57,50 13,94
13 9 402301134 2009 1:00,57 17,01
14 8 402301194 2009 2:26,47 1:42,91
NAS 14 402301192 2009
NIZ 2 400100834 2009
DIS 7 403402644 2009 10,69
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 402301129 2008 40,63 0,00
2 34 406200464 2008 42,61 1,98
2 30 403402532 2008 42,61 1,98
4 40 403402395 2008 42,75 2,12
5 29 406200433 2008 42,88 2,25
6 32 403402391 2008 42,98 2,35
7 42 402301145 2008 46,04 5,41
8 33 403402423 2008 46,07 5,44
9 35 402301142 2008 46,37 5,74
10 31 402301125 2008 46,38 5,75
11 36 400100813 2008 47,30 6,67
12 37 403402641 2008 48,25 7,62
13 38 400100822 2008 55,08 14,45
DIS 41 406200465 2008 29,17
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 403402359 2007 41,39 0,00
2 64 403402460 2007 41,69 0,30
3 63 400100805 2007 42,99 1,60
4 60 402301100 2007 43,59 2,20
5 62 403402289 2007 43,76 2,37
6 66 400100817 2007 44,09 2,70
6 59 402301130 2007 44,09 2,70
8 65 406200432 2007 47,09 5,70
NAS 61 406200415 2007
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 406200417 2006 37,19 0,00
2 82 402301058 2006 38,57 1,38
3 88 403402459 2006 38,94 1,75
4 92 400100786 2006 38,99 1,80
5 81 402301055 2006 39,13 1,94
6 90 403402329 2006 39,81 2,62
7 86 403402363 2006 40,38 3,19
8 83 402301056 2006 41,06 3,87
9 85 402301063 2006 41,25 4,06
10 91 402301057 2006 42,41 5,22
11 87 403402371 2006 42,58 5,39
NAS 89 406200449 2006
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 400100758 2005 35,19 0,00
2 113 403402304 2005 36,10 0,91
3 116 402301034 2005 36,54 1,35
4 115 402301187 2005 36,90 1,71
5 107 402301042 2005 37,53 2,34
6 109 402301033 2005 39,05 3,86
7 114 403402262 2005 39,27 4,08
8 111 402301140 2005 39,75 4,56
9 112 402301054 2005 40,31 5,12
10 110 402301157 2005 1:29,39 54,20
NAS 106 406200414 2005
NAS 105 406200425 2005
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 402301174 2009 41,56 0,00
2 23 402301123 2009 42,54 0,98
3 26 400100814 2009 43,64 2,08
4 22 403402593 2009 43,69 2,13
5 27 402301171 2009 43,94 2,38
6 28 402301197 2009 45,13 3,57
7 20 400100835 2009 49,17 7,61
8 19 402301188 2009 49,40 7,84
9 24 400100823 2009 51,43 9,87
10 21 402301193 2009 1:00,40 18,84
NAS 18 406200434 2009
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 403402442 2008 39,22 0,00
2 44 402301144 2008 39,57 0,35
3 46 400100821 2008 41,21 1,99
4 51 403402581 2008 42,34 3,12
5 45 402301185 2008 42,85 3,63
6 53 403402404 2008 44,08 4,86
7 52 403402588 2008 44,28 5,06
8 47 402301133 2008 44,35 5,13
9 49 406200466 2008 46,06 6,84
10 57 402301124 2008 48,70 9,48
11 43 400100820 2008 50,88 11,66
12 48 406200484 2008 51,24 12,02
13 55 402301190 2008 1:02,01 22,79
14 54 400100819 2008 1:23,62 44,40
NAS 56 400100818 2008
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 402301078 2007 36,28 0,00
2 73 400100780 2007 37,29 1,01
3 77 403402456 2007 37,38 1,10
4 67 403402461 2007 38,47 2,19
5 71 403402239 2007 38,92 2,64
6 75 400100807 2007 39,77 3,49
7 72 400100777 2007 40,91 4,63
8 80 403402453 2007 42,66 6,38
9 70 403402263 2007 43,39 7,11
10 76 402301104 2007 44,45 8,17
11 74 400100806 2007 45,06 8,78
12 78 403402496 2007 46,09 9,81
13 69 400100801 2007 47,52 11,24
NAS 79 403402398 2007
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 403402378 2006 36,42 0,00
2 96 403402198 2006 36,51 0,09
3 94 403402364 2006 37,82 1,40
4 102 402301061 2006 38,40 1,98
5 104 402301195 2006 39,06 2,64
6 103 402301059 2006 39,40 2,98
7 97 400100783 2006 39,48 3,06
8 99 400100803 2006 39,76 3,34
9 100 402301060 2006 40,66 4,24
10 98 403402503 2006 41,90 5,48
NAS 101 406200468 2006
NAS 93 406200422 2006
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 400100754 2005 33,72 0,00
2 125 400100753 2005 34,18 0,46
3 127 400100755 2005 35,94 2,22
4 129 403402220 2005 36,21 2,49
4 126 403402230 2005 36,21 2,49
6 118 406200419 2005 36,32 2,60
7 117 403402296 2005 36,47 2,75
8 122 402301062 2005 36,50 2,78
9 119 400100802 2005 37,37 3,65
10 128 400100816 2005 39,07 5,35
11 120 402301036 2005 40,18 6,46
12 124 402301184 2005 40,91 7,19
13 130 400100768 2005 42,30 8,58
NAS 123 406200411 2005
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production