Raiffeisen Kindercup Maria Alm-Dienten-Saalfelden-Leogang

4AL168, Riesenslalom, 28.01.2017, Marlies-Schild-Rennstrecke Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U8 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 403402642 2009 39,19 0,00
2 11 403402499 2009 42,91 3,72
3 4 400100837 2009 43,49 4,30
4 6 400100824 2009 43,91 4,72
5 3 402301180 2009 44,55 5,36
6 5 400100836 2009 44,66 5,47
7 10 403402358 2009 48,98 9,79
8 8 402301189 2009 50,16 10,97
9 9 400100838 2009 52,02 12,83
10 13 400100834 2009 52,91 13,72
11 1 403402644 2009 53,73 14,54
NAS 12 402301194 2009
NAS 2 402301191 2009
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 403402532 2008 39,04 0,00
2 32 406200465 2008 39,80 0,76
3 37 406200464 2008 40,67 1,63
4 33 403402395 2008 40,98 1,94
5 28 406200433 2008 41,15 2,11
6 27 402301125 2008 42,21 3,17
7 31 402301142 2008 45,65 6,61
8 30 400100822 2008 45,68 6,64
9 35 402301145 2008 45,85 6,81
NAS 36 402301225 2008
NAS 34 403402423 2008
NAS 26 403402641 2008
NAS 25 403402391 2008
DIS 38 402301129 2008 0,00
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 403402359 2007 40,49 0,00
2 54 400100805 2007 40,60 0,11
3 52 403402460 2007 40,84 0,35
4 59 402301100 2007 41,59 1,10
5 58 406200432 2007 41,62 1,13
6 53 402301130 2007 42,12 1,63
7 55 400100817 2007 43,11 2,62
8 60 403402289 2007 44,47 3,98
NAS 56 406200415 2007
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 406200417 2006 36,11 0,00
2 82 402301058 2006 37,20 1,09
3 81 403402459 2006 38,35 2,24
4 85 400100786 2006 39,35 3,24
5 84 402301055 2006 39,36 3,25
6 74 403402363 2006 40,29 4,18
7 83 402301063 2006 41,00 4,89
8 80 403402329 2006 44,18 8,07
9 76 402301056 2006 50,04 13,93
NAS 79 403402371 2006
NAS 78 406200449 2006
NAS 77 402301057 2006
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 400100758 2005 35,37 0,00
2 100 402301034 2005 35,66 0,29
3 99 402301042 2005 36,96 1,59
4 97 403402262 2005 41,00 5,63
NAS 103 402301140 2005
NAS 101 402301033 2005
NAS 96 402301054 2005
NIZ 102 403402304 2005
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 400100814 2009 39,65 0,00
2 18 402301123 2009 41,01 1,36
3 15 402301171 2009 42,20 2,55
4 22 402301174 2009 42,38 2,73
5 24 403402593 2009 43,27 3,62
6 21 400100823 2009 44,88 5,23
7 14 400100835 2009 45,02 5,37
8 17 406200434 2009 51,14 11,49
9 23 402301193 2009 59,24 19,59
NAS 19 402301197 2009
NAS 16 402301188 2009
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 402301144 2008 37,77 0,00
2 40 403402442 2008 37,92 0,15
3 41 403402581 2008 40,10 2,33
4 48 400100821 2008 40,93 3,16
5 42 403402404 2008 41,17 3,40
6 50 406200466 2008 42,24 4,47
7 45 400100818 2008 42,33 4,56
8 49 400100819 2008 43,12 5,35
9 46 403402588 2008 43,56 5,79
10 44 402301124 2008 45,03 7,26
11 51 406200484 2008 48,19 10,42
12 39 402301190 2008 48,60 10,83
NAS 47 400100820 2008
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 400100780 2007 36,79 0,00
2 61 402301078 2007 36,84 0,05
3 67 403402461 2007 38,08 1,29
4 63 400100807 2007 38,29 1,50
5 71 403402456 2007 38,62 1,83
6 62 403402453 2007 39,63 2,84
7 69 403402263 2007 40,21 3,42
8 70 403402398 2007 40,54 3,75
9 73 400100801 2007 46,44 9,65
NAS 72 402301104 2007
NAS 66 400100777 2007
NAS 64 403402496 2007
NIZ 65 403402239 2007
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 403402378 2006 36,24 0,00
2 95 403402198 2006 36,82 0,58
3 87 402301059 2006 38,88 2,64
4 94 402301061 2006 39,12 2,88
5 90 400100783 2006 39,99 3,75
6 86 403402503 2006 41,19 4,95
7 91 406200422 2006 42,53 6,29
NAS 93 406200468 2006
NAS 89 402301060 2006
NIZ 88 403402364 2006
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 403402230 2005 34,57 0,00
2 114 400100754 2005 35,13 0,56
3 113 400100753 2005 36,02 1,45
4 107 403402220 2005 36,40 1,83
5 109 400100755 2005 36,42 1,85
6 112 403402296 2005 36,72 2,15
7 108 406200419 2005 38,37 3,80
8 111 400100816 2005 38,56 3,99
NAS 106 402301036 2005
NAS 104 406200411 2005
NIZ 105 402301062 2005
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production