LM des Landespolizei-Sportvereines Salzburg

Riesenslalom, 30.01.2017, Bürglalmbahn - Marlies Schild Rennstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 2000)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 1997 44,52 0,00
2 10 1994 46,70 2,18
3 9 1993 52,55 8,03
4 11 1992 53,72 9,20
5 131 1988 56,81 12,29
6 128 1991 56,87 12,35
7 6 1989 59,65 15,13
8 12 1987 1:03,80 19,28
9 5 1989 1:04,41 19,89
10 7 1988 1:05,87 21,35
NAS 8 1983
NAS 4 1987
12 Athleten
 
1 Athlet
Damen Alterklasse (weiblich, 1916 - 1981)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 1979 42,51 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Snowboard weiblich (1916 - 2000)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 1993 1:07,00 0,00
2 129 1991 1:07,62 0,62
2 Athleten
 
1 Athlet
Gäste Damen (weiblich, 1916 - 2000)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 1988 46,16 0,00
1 Athlet
 
13 Athleten
Herrenklasse (männlich, 1987 - 2000)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123
PIRKEBNER Walter
1988 45,89 0,00
2 117
CERTOV Manuel
1992 46,85 0,96
3 121 1991 48,11 2,22
4 122 1987 48,68 2,79
5 124 1988 48,95 3,06
6 130 1991 52,20 6,31
7 120 1988 52,60 6,71
8 119 1991 52,89 7,00
9 126 1988 53,00 7,11
10 125 1993 56,18 10,29
11 118 1991 1:03,34 17,45
NIZ 115 1992
DIS 116 1990 0,85
13 Athleten
 
12 Athleten
Herren AK I a (männlich, 1982 - 1986)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 1986 47,19 0,00
2 111 1986 48,57 1,38
3 112 1986 48,99 1,80
4 103 1986 50,32 3,13
5 114 1985 52,90 5,71
6 105 1984 54,05 6,86
7 113 1986 56,68 9,49
8 108 1984 57,29 10,10
9 109 1986 59,54 12,35
NAS 110 1986
NAS 107 1985
NAS 106 1985
12 Athleten
 
9 Athleten
Herren AK I b (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 1977 43,51 0,00
2 102 1981 45,55 2,04
3 95 1981 47,83 4,32
4 99 1979 49,64 6,13
5 100 1981 49,94 6,43
6 101 1980 50,31 6,80
7 98 1981 55,53 12,02
8 97 1981 1:06,42 22,91
NAS 96 1980
9 Athleten
 
8 Athleten
Herren AK II a (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 1976 46,51 0,00
2 92 1975 48,60 2,09
3 88 1972 51,37 4,86
4 87 1973 52,78 6,27
5 93 1972 56,31 9,80
6 86 1972 57,50 10,99
NIZ 90 1974
NIZ 89 1972
8 Athleten
 
14 Athleten
Herren AK II b (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 1969 48,04 0,00
2 83 1969 49,28 1,24
3 78 1971 50,42 2,38
4 73 1968 51,28 3,24
5 80 1969 55,00 6,96
6 77 1970 55,18 7,14
7 81 1970 56,48 8,44
8 76 1969 58,52 10,48
9 85 1969 58,74 10,70
10 74 1969 59,12 11,08
11 82 1968 1:02,06 14,02
12 84 1967 1:04,82 16,78
NAS 79 1971
NAS 75 1970
14 Athleten
 
29 Athleten
Herren AK III a (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 1965 46,03 0,00
2 49 1966 48,16 2,13
3 63 1963 48,48 2,45
4 72 1962 49,61 3,58
5 60 1964 51,14 5,11
6 65 1964 51,88 5,85
7 44 1965 52,52 6,49
8 53 1965 52,78 6,75
9 52 1965 53,58 7,55
10 50 1963 53,73 7,70
11 61 1966 54,70 8,67
12 64 1962 55,48 9,45
13 67 1963 55,79 9,76
14 46 1963 56,43 10,40
15 57 1965 57,48 11,45
16 71 1964 58,00 11,97
17 70 1966 58,47 12,44
18 48 1962 58,81 12,78
19 68 1964 59,31 13,28
20 58 1965 59,38 13,35
21 69 1963 1:00,47 14,44
22 45 1965 1:02,19 16,16
23 66 1962 1:03,30 17,27
24 54 1963 1:04,93 18,90
25 47 1966 1:06,89 20,86
26 59 1962 1:08,14 22,11
27 51 1963 1:08,15 22,12
NAS 56 1963
NAS 55 1962
29 Athleten
 
14 Athleten
Herren AK III b (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 1960 45,97 0,00
2 35 1960 47,30 1,33
3 38 1961 47,39 1,42
4 43 1957 49,13 3,16
5 39 1958 50,23 4,26
6 41 1960 52,27 6,30
7 31 1960 52,81 6,84
8 33 1959 58,22 12,25
9 40 1957 58,62 12,65
10 42 1958 59,18 13,21
11 127 1960 1:00,03 14,06
12 37 1960 1:00,65 14,68
13 32 1960 1:02,79 16,82
NIZ 34 1960
14 Athleten
 
1 Athlet
Herren AK IV a (männlich, 1952 - 1956)
1 Athlet
 
4 Athleten
Herren AK IV b (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 1950 47,33 0,00
2 29 1950 49,61 2,28
3 27 1947 49,98 2,65
4 28 1948 50,72 3,39
4 Athleten
 
5 Athleten
Leistungsklasse männlich (1917 - 2017)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20
ANDEXER Ulrich
1987 39,99 0,00
2 22
BOGENSPERGER Thomas
1982 40,37 0,38
3 19
KORNBERGER Christoph
1981 41,17 1,18
4 21 1985 41,39 1,40
NIZ 23
HINTERBERGER Werner
1983
5 Athleten
 
5 Athleten
Snowboard männlich (1916 - 2000)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 1985 56,56 0,00
2 14 1975 59,89 3,33
3 18 1966 1:04,30 7,74
4 15 1981 1:04,34 7,78
5 17 1993 1:09,44 12,88
5 Athleten
 
2 Athleten
Herren AK V (männlich, 1916 - 1946)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 1941 1:01,65 0,00
NAS 25 1944
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production